Беларусь - Северная Ирландия 12 Октября прямая трансляция

- 18'Кирилл Печенин
- 41'Сергей Политевич
- 43'Оуэн Тоал
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Северная Ирландия, которое состоится 12 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Зи-Ти-И Арена (Залаэгерсег, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 16 | ![]() | вр | Фёдор Лапоухов | |
| 20 | ![]() | зщ | Захар Волков | |
| 6 | ![]() | зщ | Сергей Политевич | |
| 3 | ![]() | зщ | Павел Забелин | |
| 19 | ![]() | зщ | Юрий Ковалёв | 64' |
| 14 | ![]() | пз | Евгений Яблонский | 75' |
| 9 | ![]() | пз | Макс Эбон | |
| 2 | ![]() | пз | Кирилл Печенин | |
| 23 | ![]() | пз | Дмитрий Антилевский | 75' |
| 15 | ![]() | пз | Никита Корзун | 90+1' |
| 7 | ![]() | нп | Евгений Шикавка | 64' |
| 13 | ![]() | пз | Сергей Карпович | 64' |
| 18 | ![]() | нп | Герман Барковский | 64' |
| 10 | ![]() | нп | Артём Концевой | 75' |
| 21 | ![]() | нп | Владислав Климович | 75' |
| 8 | ![]() | пз | Валерий Бочеров | 90+1' |
| 12 | ![]() | вр | Пирс Чарльз | |
| 5 | ![]() | зщ | Трай Хам | |
| 17 | ![]() | зщ | Патрик Макнейр | |
| 4 | ![]() | зщ | Оуэн Тоал | |
| 3 | ![]() | зщ | Джамал Льюис | 67' |
| 2 | ![]() | пз | Конор Брэдли | |
| 19 | ![]() | пз | Ши Чарльз | |
| 6 | ![]() | пз | Джордж Сэвилл | 83' |
| 14 | ![]() | нп | Айзек Прайс | 83' |
| 9 | ![]() | нп | Джейми Рид | 76' |
| 8 | ![]() | нп | Каллум Маршалл | 67' |
| 20 | ![]() | зщ | Броди Спенсер | 67' |
| 10 | ![]() | нп | Дион Чарльз | 67' |
| 7 | ![]() | нп | Ли Бонис | 76' |
| 11 | ![]() | пз | Пол Смит | 83' |
| 16 | ![]() | пз | Алистер Маккэнн | 83' |
| 1 | ![]() | вр | Максим Плотников | |
| 12 | ![]() | вр | Павел Павлюченко | |
| 4 | ![]() | зщ | Егор Пархоменко | |
| 5 | ![]() | зщ | Денис Поляков | |
| 22 | ![]() | зщ | Вадим Пигас | |
| 17 | ![]() | пз | Валерий Громыко |
| 1 | ![]() | вр | Люк Саутвуд | |
| 23 | ![]() | вр | Кристи Пим | |
| 22 | ![]() | зщ | Кирон Браун | |
| 13 | ![]() | пз | Брэд Лайонс | |
| 15 | ![]() | пз | Джордан Томпсон | |
| 18 | ![]() | пз | Каолан Бойд-Манс | |
| 21 | ![]() | нп | Джош Мадженнис |
![]() | Карлос Алос |
![]() | Майкл О'Нил |
| 11.06.2019 | ЧЕ-2020 - квалификация | Группа C. 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 24.03.2019 | ЧЕ-2020 - квалификация | Группа C. 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 27.05.2016 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 3 : 0![]() |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 2-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 1-й тур | 0 : 0 |
| 11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 4 |
| 07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 4 |
| 26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0![]() |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 2-й тур | 1 : 0![]() |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 1-й тур | 2 : 0 |
| 11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 0 |
| 08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 5 : 1![]() |
| 26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 1![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 3 | 9 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 3 | 6 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 3 | 7 |
| 2 1/4 финала | Франция | 3 | 6 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 3 | 7 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 4 | 6 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 3 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 3 | 7 |
| 2 1/4 финала | Дания | 3 | 6 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Грузия | 3 | 6 |
| 2 | Чехия | 3 | 6 |
| 3 | Албания | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Украина | 3 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 3 | 9 |
| 2 | Англия | 3 | 6 |
| 3 | Ирландия | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 3 | 7 |
| 2 | Австрия | 3 | 4 |
| 3 | Словения | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 3 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 3 | 7 |
| 2 | Уэльс | 3 | 5 |
| 3 | Исландия | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 3 | 7 |
| 2 | Словакия | 3 | 7 |
| 3 | Эстония | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 3 | 9 |
| 2 | Косово | 3 | 6 |
| 3 | Кипр | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 3 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Беларусь | 3 | 5 |
| 2 | Болгария | 3 | 5 |
| 3 | Северная Ирландия | 3 | 4 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 3 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 3 | 7 |
| 2 | Армения | 4 | 5 |
| 3 | Латвия | 3 | 3 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 4 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Гибралтар | 2 | 4 |
| 2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
| 3 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 2 | 6 |
| 2 | Мальта | 2 | 3 |
| 3 | Андорра | 2 | 0 |










































































