Косово - Кипр 15 Октября прямая трансляция

- 8'Эдон Жегрова
- 30'1:0Амир Ррахмани
- 52'2:0Эрмал Красники
- 71'3:0Эмир Сахити
- 7'Константинос Лайфис
- 8'Николас Иоанну
- 79'Лоизос Лоизу
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Кипр, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 2. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Ариянет Мурич | |
| 15 | ![]() | зщ | Мергим Войвода | |
| 13 | ![]() | зщ | Амир Ррахмани | 77' |
| 5 | ![]() | зщ | Люмбард Деллова | |
| 21 | ![]() | пз | Донат Рудани | |
| 19 | ![]() | пз | Линдон Эмерлаху | |
| 22 | ![]() | пз | Мухаррем Яшари | |
| 10 | ![]() | пз | Эдон Жегрова | 67' |
| 7 | ![]() | пз | Милот Рашица | 16' |
| 17 | ![]() | пз | Эрмал Красники | |
| 9 | ![]() | нп | Альбион Рахмани | 77' |
| 8 | ![]() | пз | Флоран Муслия | 16' |
| 20 | ![]() | пз | Эмир Сахити | 67' |
| 3 | ![]() | зщ | Фидан Алити | 77' |
| 11 | ![]() | нп | Фисник Аслани | 77' |
| 13 | ![]() | вр | Деметрис Деметриу | |
| 16 | ![]() | зщ | Стелиос Андреу | |
| 2 | ![]() | зщ | Антреас Каро | 72' |
| 19 | ![]() | зщ | Константинос Лайфис | |
| 5 | ![]() | пз | Харалампос Харалампус | |
| 18 | ![]() | пз | Костакис Артиматас | |
| 4 | ![]() | пз | Николас Иоанну | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Григорис Кастанос | 72' |
| 11 | ![]() | нп | Андреас Макрис | 72' |
| 9 | ![]() | нп | Иоаннис Питтас | 77' |
| 17 | ![]() | нп | Лоизос Лоизу | |
| 14 | ![]() | зщ | Костас Пилеас | 46' |
| 12 | ![]() | пз | Рафаил Мамас | 72' |
| 21 | ![]() | нп | Маринос Ционис | 72' |
| 10 | ![]() | нп | Пьерос Сотириу | 72'77' |
| 16 | ![]() | вр | Амир Саипи | |
| 12 | ![]() | вр | Висар Бекай | |
| 4 | ![]() | зщ | Илир Красники | |
| 2 | ![]() | зщ | Флорент Хадергёнай | |
| 14 | ![]() | пз | Валон Бериша | |
| 18 | ![]() | нп | Элиот Буюпи |
| 1 | ![]() | вр | Йоэль Малль | |
| 22 | ![]() | вр | Неофитос Михаил | |
| 6 | ![]() | зщ | Александрос Гогич | |
| 3 | ![]() | зщ | Николас Панайоту | |
| 15 | ![]() | пз | Андреас Хрисостому | |
| 7 | ![]() | пз | Минас Антониу | |
| 8 | ![]() | пз | Янис Кусулос | |
| 23 | ![]() | нп | Мариос Илия |
![]() | Франко Фода |
![]() | Софронис Августи |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 2-й тур | 0 : 4![]() |
| 27.09.2022 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. 6-й тур | 5 : 1![]() |
| 02.06.2022 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 2. 1-й тур | 0 : 2![]() |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 2-й тур | 0 : 4![]() |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 1-й тур | 0 : 3 |
| 05.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0![]() |
| 26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 0![]() |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 3-й тур | 0 : 3 |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 2-й тур | 0 : 4![]() |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 1-й тур | 0 : 1![]() |
| 11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 4![]() |
| 08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 2![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 4 | 7 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Франция | 4 | 9 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 4 | 5 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 4 | 5 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Дания | 4 | 7 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Чехия | 4 | 7 |
| 2 | Грузия | 4 | 6 |
| 3 | Албания | 4 | 6 |
| 4 Зона вылета | Украина | 4 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 4 | 12 |
| 2 | Англия | 4 | 9 |
| 3 | Ирландия | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 4 | 7 |
| 2 | Австрия | 4 | 7 |
| 3 | Словения | 4 | 7 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 4 | 10 |
| 2 | Уэльс | 4 | 8 |
| 3 | Исландия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 4 | 10 |
| 2 | Словакия | 4 | 10 |
| 3 | Эстония | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 4 | 12 |
| 2 | Косово | 4 | 9 |
| 3 | Кипр | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Ирландия | 4 | 7 |
| 2 | Беларусь | 4 | 6 |
| 3 | Болгария | 4 | 5 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 4 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 4 | 10 |
| 2 | Армения | 4 | 4 |
| 3 | Латвия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 4 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Гибралтар | 3 | 5 |
| 2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
| 3 | Лихтенштейн | 3 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 3 | 6 |
| 2 | Мальта | 3 | 6 |
| 3 | Андорра | 2 | 0 |









































































