Северная Ирландия - Болгария 15 Октября прямая трансляция

- 15'1:0Айзек Прайс
- 25'Айзек Прайс
- 29'2:0Айзек Прайс
- 32'3:0Димитар Митов
- 41'Оуэн Тоал
- 81'4:0Айзек Прайс
- 89'5:0Джош Мадженнис
- 30'Кирилл Десподов
- 38'Филип Крастев
- 44'Кирилл Десподов
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Болгария, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 12 | ![]() | вр | Пирс Чарльз | |
| 5 | ![]() | зщ | Трай Хам | |
| 17 | ![]() | зщ | Патрик Макнейр | |
| 4 | ![]() | зщ | Оуэн Тоал | 45' |
| 20 | ![]() | зщ | Броди Спенсер | |
| 2 | ![]() | пз | Конор Брэдли | |
| 19 | ![]() | пз | Ши Чарльз | 85' |
| 16 | ![]() | пз | Алистер Маккэнн | |
| 14 | ![]() | нп | Айзек Прайс | 85' |
| 10 | ![]() | нп | Дион Чарльз | 74' |
| 8 | ![]() | нп | Каллум Маршалл | 74' |
| 22 | ![]() | зщ | Кирон Браун | 45' |
| 11 | ![]() | пз | Пол Смит | 74' |
| 9 | ![]() | нп | Джейми Рид | 74' |
| 13 | ![]() | пз | Брэд Лайонс | 85' |
| 21 | ![]() | нп | Джош Мадженнис | 85' |
| 1 | ![]() | вр | Димитар Митов | |
| 2 | ![]() | зщ | Виктор Попов | |
| 3 | ![]() | зщ | Живко Атанасов | 79' |
| 15 | ![]() | зщ | Симеон Петров | |
| 5 | ![]() | зщ | Християн Петров | |
| 20 | ![]() | пз | Серкан Юсейн | 46' |
| 7 | ![]() | пз | Георги Костадинов | |
| 17 | ![]() | пз | Мартин Янков Минчев | 85' |
| 14 | ![]() | пз | Филип Крастев | |
| 11 | ![]() | нп | Кирилл Десподов | 85' |
| 8 | ![]() | нп | Радослав Кирилов | 46' |
| 6 | ![]() | зщ | Валентин Антов | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Здравко Димитров | 46' |
| 18 | ![]() | пз | Ивайло Чочев | 79' |
| 22 | ![]() | пз | Илиан Илиев | 85' |
| 10 | ![]() | нп | Георги Минчев | 85' |
| 1 | ![]() | вр | Люк Саутвуд | |
| 23 | ![]() | вр | Кристи Пим | |
| 3 | ![]() | зщ | Джамал Льюис | |
| 6 | ![]() | пз | Джордж Сэвилл | |
| 15 | ![]() | пз | Джордан Томпсон | |
| 18 | ![]() | пз | Каолан Бойд-Манс | |
| 7 | ![]() | нп | Ли Бонис |
| 21 | ![]() | вр | Светослав Вуцов | |
| 23 | ![]() | вр | Иван Дюлгеров | |
| 13 | ![]() | зщ | Ангел Лясков | |
| 4 | ![]() | пз | Иван Минчев | |
| 16 | ![]() | пз | Васил Панайотов | |
| 19 | ![]() | пз | Иван Турицов | |
| 12 | ![]() | нп | Станислав Иванов |
![]() | Майкл О'Нил |
![]() | Илиан Илиев |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 2-й тур | 1 : 0![]() |
| 12.10.2021 | ЧМ-2022 - Европа | Группа C. 8-й тур | 2 : 1![]() |
| 31.03.2021 | ЧМ-2022 - Европа | Группа C. 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 3-й тур | 0 : 0![]() |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 2-й тур | 1 : 0![]() |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 1-й тур | 2 : 0 |
| 11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 0 |
| 08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 5 : 1![]() |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 3-й тур | 0 : 0 |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 2-й тур | 1 : 0![]() |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 1-й тур | 0 : 0![]() |
| 08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 1![]() |
| 04.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 4 | 7 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Франция | 4 | 9 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 4 | 5 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 4 | 5 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Дания | 4 | 7 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Чехия | 4 | 7 |
| 2 | Грузия | 4 | 6 |
| 3 | Албания | 4 | 6 |
| 4 Зона вылета | Украина | 4 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 4 | 12 |
| 2 | Англия | 4 | 9 |
| 3 | Ирландия | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 4 | 7 |
| 2 | Австрия | 4 | 7 |
| 3 | Словения | 4 | 7 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 4 | 10 |
| 2 | Уэльс | 4 | 8 |
| 3 | Исландия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 4 | 10 |
| 2 | Словакия | 4 | 10 |
| 3 | Эстония | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 4 | 12 |
| 2 | Косово | 4 | 9 |
| 3 | Кипр | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Ирландия | 4 | 7 |
| 2 | Беларусь | 4 | 6 |
| 3 | Болгария | 4 | 5 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 4 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 4 | 10 |
| 2 | Армения | 4 | 4 |
| 3 | Латвия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 4 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Гибралтар | 3 | 5 |
| 2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
| 3 | Лихтенштейн | 3 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 3 | 6 |
| 2 | Мальта | 3 | 6 |
| 3 | Андорра | 2 | 0 |









































































