Шотландия - Португалия 15 Октября прямая трансляция

- 27'Скотт Мактоминей
- 18'Диогу Жота
- 50'Жоау Пальинья
- 83'Рубен Диаш
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Португалия, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Крэйг Гордон | |
| 2 | ![]() | зщ | Энтони Ралстон | 88' |
| 6 | ![]() | зщ | Джон Сауттар | |
| 5 | ![]() | зщ | Грант Хэнли | |
| 3 | ![]() | зщ | Эндрю Робертсон | |
| 8 | ![]() | пз | Билли Гилмор | |
| 23 | ![]() | пз | Кенни Маклин | |
| 4 | ![]() | пз | Скотт Мактоминей | |
| 11 | ![]() | пз | Райан Кристи | 67' |
| 17 | ![]() | нп | Бен Доук | 67' |
| 10 | ![]() | нп | Че Адамс | 83' |
| 18 | ![]() | нп | Льюис Морган | 67' |
| 20 | ![]() | нп | Райан Голд | 67' |
| 9 | ![]() | нп | Линдон Дайкс | 83' |
| 22 | ![]() | зщ | Никки Девлин | 88' |
| 1 | ![]() | вр | Диогу Кошта | |
| 3 | ![]() | зщ | Рубен Диаш | |
| 19 | ![]() | зщ | Нуну Мендеш | |
| 20 | ![]() | зщ | Жоау Канселу | 88' |
| 4 | ![]() | зщ | Антониу Силва | |
| 8 | ![]() | пз | Бруну Фернандеш | |
| 6 | ![]() | пз | Жоау Пальинья | 61' |
| 23 | ![]() | пз | Витинья | 88' |
| 21 | ![]() | нп | Диогу Жота | 61' |
| 7 | ![]() | нп | Криштиану Роналду | |
| 14 | ![]() | нп | Шику Консейсау | 61' |
| 17 | ![]() | пз | Рафаэл Леау | 61' |
| 18 | ![]() | пз | Рубен Невеш | 61' |
| 10 | ![]() | пз | Бернарду Силва | 61' |
| 2 | ![]() | зщ | Нелсон Семеду | 88' |
| 11 | ![]() | нп | Жоау Феликс | 88' |
| 12 | ![]() | вр | Джон Маккракен | |
| 21 | ![]() | вр | Робби Маккрори | |
| 13 | ![]() | зщ | Джек Маккензи | |
| 15 | ![]() | зщ | Райан Портеус | |
| 16 | ![]() | зщ | Лиам Линдсэй | |
| 14 | ![]() | пз | Эндрю Ирвинг | |
| 7 | ![]() | пз | Коннор Баррон | |
| 19 | ![]() | нп | Кевин Нисбет |
| 12 | ![]() | вр | Рикарду Велью | |
| 22 | ![]() | вр | Руй Силва | |
| 5 | ![]() | зщ | Диогу Дало | |
| 13 | ![]() | пз | Ренату Вейга | |
| 15 | ![]() | пз | Жоау Невеш | |
| 16 | ![]() | пз | Отавио | |
| 9 | ![]() | нп | Франсиску Тринкан |
![]() | Стив Кларк |
![]() | Роберто Мартинес |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 14.10.2018 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 1 : 3![]() |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 3-й тур | 2 : 1![]() |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 1-й тур | 2 : 3 |
| 23.06.2024 | ЧЕ-2024 - финальный раунд | Группа A. 3-й тур | 0 : 1 |
| 19.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа A. 2-й тур | 1 : 1 |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 3-й тур | 1 : 3![]() |
| 08.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 05.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 1. 1-й тур | 2 : 1 |
| 05.07.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/4 финала | 0 : 0 3 : 5 |
| 01.07.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/8 финала | 0 : 0 3 : 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 4 | 7 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Франция | 4 | 9 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 4 | 5 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 4 | 5 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Дания | 4 | 7 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Чехия | 4 | 7 |
| 2 | Грузия | 4 | 6 |
| 3 | Албания | 4 | 6 |
| 4 Зона вылета | Украина | 4 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 4 | 12 |
| 2 | Англия | 4 | 9 |
| 3 | Ирландия | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 4 | 7 |
| 2 | Австрия | 4 | 7 |
| 3 | Словения | 4 | 7 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 4 | 10 |
| 2 | Уэльс | 4 | 8 |
| 3 | Исландия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 4 | 10 |
| 2 | Словакия | 4 | 10 |
| 3 | Эстония | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 4 | 12 |
| 2 | Косово | 4 | 9 |
| 3 | Кипр | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Ирландия | 4 | 7 |
| 2 | Беларусь | 4 | 6 |
| 3 | Болгария | 4 | 5 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 4 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 4 | 10 |
| 2 | Армения | 4 | 4 |
| 3 | Латвия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 4 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Гибралтар | 3 | 5 |
| 2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
| 3 | Лихтенштейн | 3 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 3 | 6 |
| 2 | Мальта | 3 | 6 |
| 3 | Андорра | 2 | 0 |









































































