Казахстан U21 - Шотландия U21 15 Октября прямая трансляция

- 30'1:0Айбар Абдулла
- 45'Айбар Абдулла
- 66'2:1Адилбек Жумаханов
- 74'3:1Ян Труфанов
- 76'Ян Труфанов
- 79'Темирлан Анарбеков
- 35'Лайл Кэмерон
- 61'1:1Леннон Миллер
- 64'Дейн Маррей
- 85'3:2Джеремайя Чилокоа-Маллен
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан U21 - Шотландия U21, которое состоится 15 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Темирлан Анарбеков | |
| 2 | ![]() | зщ | Дамир Касабулат | |
| 4 | ![]() | зщ | Адилбек Жумаханов | |
| 5 | ![]() | зщ | Александр Широбоков | |
| 3 | ![]() | зщ | Лев Кургин | |
| 8 | ![]() | зщ | Мейрамбек Калмырза | 86' |
| 6 | ![]() | пз | Абылайхан Назымханов | 73' |
| 9 | ![]() | пз | Айбар Абдулла | 59' |
| 7 | ![]() | нп | Ален Айманов | 59' |
| 11 | ![]() | нп | Иван Свиридов | |
| 10 | ![]() | нп | Галымжан Кенжебек | 73' |
| 13 | ![]() | зщ | Александр Мринский | 59' |
| 19 | ![]() | нп | Ян Труфанов | 59' |
| 23 | ![]() | пз | Мохаммед Енсебаев | 73' |
| 17 | ![]() | пз | Ерсултан Калдыбеков | 73' |
| 14 | ![]() | пз | Ринат Сериккул | 86' |
| 1 | ![]() | вр | Льюис Будинауцкас | |
| 3 | ![]() | зщ | Джош Дойг | 90+1' |
| 5 | ![]() | зщ | Дейн Маррей | |
| 20 | ![]() | зщ | Джеремайя Чилокоа-Маллен | |
| 2 | ![]() | зщ | Макс Джонстон | 62' |
| 16 | ![]() | зщ | Льюис Нильсон | |
| 19 | ![]() | пз | Дэниэл Келли | |
| 7 | ![]() | пз | Леннон Миллер | |
| 17 | ![]() | пз | Лайл Кэмерон | |
| 15 | ![]() | пз | Джош Маллигэн | |
| 9 | ![]() | нп | Райан Уан | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Адедире Мебуде | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Роберт Аптер | 62' |
| 23 | ![]() | зщ | Эван Уилсон | 90+1' |
| 12 | ![]() | вр | Дулат Талыспаев |
| 12 | ![]() | вр | Джек Ньюмен |
![]() | Константин Александрович Горовенко |
![]() | Скот Геммилл |
| 21.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 4 : 1![]() |
| 29.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 9 | 2 : 2![]() |
| 12.11.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 9 | 2 : 1![]() |
| 10.10.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 4 : 3![]() |
| 10.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 3 |
| 05.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 4 : 1 |
| 26.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 3 |
| 21.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 4 : 1![]() |
| 11.10.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 2 |
| 10.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 5![]() |
| 06.09.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 1 : 2 |
| 21.03.2024 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 4 : 1![]() |
| 21.11.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа B | 0 : 0![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия U21 | 9 | 21 |
| 2 Плей-офф | Ирландия U21 | 9 | 18 |
| 3 | Норвегия U21 | 9 | 16 |
| 4 | Турция U21 | 9 | 13 |
| 5 | Латвия U21 | 9 | 8 |
| 6 | Сан-Марино U21 | 9 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания U21 | 10 | 28 |
| 2 Плей-офф | Бельгия U21 | 10 | 19 |
| 3 | Шотландия U21 | 10 | 16 |
| 4 | Венгрия U21 | 10 | 16 |
| 5 | Казахстан U21 | 10 | 9 |
| 6 | Мальта U21 | 10 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды U21 | 10 | 30 |
| 2 Плей-офф | Грузия U21 | 10 | 19 |
| 3 | Швеция U21 | 10 | 17 |
| 4 | Северная Македония U21 | 10 | 12 |
| 5 | Молдавия U21 | 10 | 7 |
| 6 | Гибралтар U21 | 10 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия U21 | 10 | 26 |
| 2 Плей-офф | Польша U21 | 10 | 22 |
| 3 | Болгария U21 | 10 | 15 |
| 4 | Косово U21 | 10 | 12 |
| 5 | Эстония U21 | 10 | 7 |
| 6 | Израиль U21 | 10 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Румыния U21 | 10 | 22 |
| 2 Плей-офф | Финляндия U21 | 10 | 20 |
| 3 | Швейцария U21 | 10 | 18 |
| 4 | Албания U21 | 10 | 16 |
| 5 | Черногория U21 | 10 | 7 |
| 6 | Армения U21 | 10 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Украина U21 | 9 | 24 |
| 2 Плей-офф | Англия U21 | 9 | 22 |
| 3 | Сербия U21 | 9 | 13 |
| 4 | Северная Ирландия U21 | 9 | 10 |
| 5 | Люксембург U21 | 9 | 7 |
| 6 | Азербайджан U21 | 9 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия U21 | 10 | 27 |
| 2 Плей-офф | Хорватия U21 | 10 | 22 |
| 3 | Греция U21 | 10 | 17 |
| 4 | Фарерские острова U21 | 10 | 10 |
| 5 | Беларусь U21 | 10 | 6 |
| 6 | Андорра U21 | 10 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Словения U21 | 8 | 17 |
| 2 Плей-офф | Франция U21 | 7 | 16 |
| 3 | Австрия U21 | 7 | 12 |
| 4 | Кипр U21 | 8 | 5 |
| 5 | Босния и Герцеговина U21 | 8 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания U21 | 8 | 17 |
| 2 Плей-офф | Чехия U21 | 8 | 14 |
| 3 | Уэльс U21 | 8 | 14 |
| 4 | Исландия U21 | 8 | 9 |
| 5 | Литва U21 | 8 | 3 |






































































