Косово - Литва 18 Ноября прямая трансляция

- 5'1:0Мухаррем Яшари
- 37'Эльвис Реджбечай
- 45+1'Мухаррем Яшари
- 89'Ариянет Мурич
- 25'Пиюс Ширвис
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Литва, которое состоится 18 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 2. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Ариянет Мурич | |
| 2 | ![]() | зщ | Флорент Хадергёнай | |
| 4 | ![]() | зщ | Илир Красники | |
| 3 | ![]() | зщ | Фидан Алити | |
| 15 | ![]() | зщ | Мергим Войвода | |
| 10 | ![]() | пз | Эдон Жегрова | 79' |
| 6 | ![]() | пз | Эльвис Реджбечай | |
| 14 | ![]() | пз | Валон Бериша | 46' |
| 22 | ![]() | пз | Мухаррем Яшари | |
| 9 | ![]() | нп | Альбион Рахмани | 46' |
| 18 | ![]() | нп | Ведат Мурики | 79' |
| 19 | ![]() | пз | Линдон Эмерлаху | 46' |
| 7 | ![]() | пз | Зюмер Бютюки | 46' |
| 23 | ![]() | зщ | Анди Хоти | 79' |
| 11 | ![]() | нп | Фисник Аслани | 79' |
| 12 | ![]() | вр | Эдвинас Гертмонас | |
| 17 | ![]() | зщ | Пиюс Ширвис | |
| 4 | ![]() | зщ | Эдвинас Гирдвайнис | |
| 19 | ![]() | зщ | Эдгарас Уткус | |
| 13 | ![]() | зщ | Юстас Ласицкас | |
| 20 | ![]() | пз | Титас Милашюс | |
| 14 | ![]() | пз | Выкинтас Сливка | |
| 15 | ![]() | пз | Гвидас Гинейтис | |
| 6 | ![]() | пз | Модестас Воробьёвас | 79' |
| 9 | ![]() | нп | Гитис Паулаускас | |
| 10 | ![]() | нп | Фёдор Черных | 60' |
| 22 | ![]() | пз | Паулюс Голубицкас | 60' |
| 11 | ![]() | нп | Ромуалдас Янсонас | 79' |
| 12 | ![]() | вр | Висар Бекай | |
| 16 | ![]() | вр | Илир Авдюли | |
| 20 | ![]() | зщ | Леард Садриу | |
| 8 | ![]() | пз | Флоран Муслия | |
| 21 | ![]() | пз | Арт Смакай | |
| 17 | ![]() | нп | Батон Забергя |
| 1 | ![]() | вр | Мантас Берташюс | |
| 16 | ![]() | вр | Дейвидас Микялёнис | |
| 2 | ![]() | зщ | Рокас Лекиатас | |
| 3 | ![]() | зщ | Клаудиюс Упстас | |
| 5 | ![]() | зщ | Кипрас Кажуколовас | |
| 21 | ![]() | зщ | Доминикас Бараускас | |
| 7 | ![]() | пз | Валдас Паулаускас | |
| 8 | ![]() | пз | Гедрюс Матулявичюс | |
| 18 | ![]() | пз | Домантас Антанавичюс | |
| 23 | ![]() | пз | Артур Должников |
![]() | Франко Фода |
![]() | Эдгарас Янкаускас |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 24.03.2021 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 2 | 4 : 0![]() |
| 15.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 4-й тур | 3 : 0 |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 2-й тур | 0 : 4![]() |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 1-й тур | 0 : 3 |
| 05.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0![]() |
| 15.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 5-й тур | 2 : 1![]() |
| 15.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 4-й тур | 1 : 2 |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 2-й тур | 3 : 1![]() |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 1-й тур | 0 : 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 6 | 14 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 6 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Шотландия | 6 | 7 |
| 4 Зона вылета | Польша | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Франция | 6 | 13 |
| 2 1/4 финала | Италия | 6 | 13 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 6 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 5 | 13 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 5 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 5 | 5 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 5 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 6 | 16 |
| 2 1/4 финала | Дания | 6 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 6 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Чехия | 5 | 8 |
| 2 | Грузия | 5 | 7 |
| 3 | Албания | 5 | 7 |
| 4 Зона вылета | Украина | 5 | 5 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Англия | 6 | 15 |
| 2 | Греция | 6 | 15 |
| 3 | Ирландия | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 6 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 6 | 13 |
| 2 | Австрия | 6 | 11 |
| 3 | Словения | 6 | 8 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 6 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 6 | 12 |
| 2 | Уэльс | 6 | 10 |
| 3 | Исландия | 5 | 7 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 5 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 5 | 13 |
| 2 | Словакия | 5 | 10 |
| 3 | Эстония | 5 | 4 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 5 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 5 | 15 |
| 2 | Косово | 5 | 12 |
| 3 | Кипр | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Литва | 6 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Ирландия | 6 | 11 |
| 2 | Болгария | 6 | 9 |
| 3 | Беларусь | 6 | 7 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 6 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 6 | 16 |
| 2 | Армения | 6 | 7 |
| 3 | Фарерские острова | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Латвия | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Сан-Марино | 4 | 7 |
| 2 | Гибралтар | 4 | 6 |
| 3 | Лихтенштейн | 4 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 4 | 9 |
| 2 | Мальта | 3 | 6 |
| 3 | Андорра | 3 | 0 |









































































