Румыния - Кипр 18 Ноября прямая трансляция

- 2'1:0Даниэль Бырлиджа
- 42'2:0Рэзван Марин
- 80'3:1Янис Хаджи
- 83'4:1Рэзван Марин
- 16'Антреас Каро
- 52'2:1Иоаннис Питтас
- 54'Минас Антониу
- 74'Константинос Лайфис
- 77'Константинос Лайфис
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Кипр, которое состоится 18 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 2. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Флорин Ницэ | 67' |
| 2 | ![]() | зщ | Андрей Рациу | |
| 3 | ![]() | зщ | Раду Дрэгушин | 68' |
| 5 | ![]() | зщ | Александру Пашкану | |
| 11 | ![]() | зщ | Никусор Банку | |
| 18 | ![]() | пз | Рэзван Марин | |
| 6 | ![]() | пз | Мариус Марин | 67' |
| 21 | ![]() | пз | Дариус Олару | 66' |
| 10 | ![]() | пз | Янис Хаджи | |
| 9 | ![]() | нп | Даниэль Бырлиджа | |
| 13 | ![]() | нп | Валентин Михэйлэ | 84' |
| 8 | ![]() | пз | Адриан Шут | 66' |
| 16 | ![]() | вр | Штефан Тырновану | 67' |
| 17 | ![]() | нп | Флоринел Коман | 67' |
| 15 | ![]() | зщ | Андрей Буркэ | 68' |
| 22 | ![]() | пз | Александру Митрицэ | 84' |
| 13 | ![]() | вр | Деметрис Деметриу | |
| 2 | ![]() | зщ | Антреас Каро | 46' |
| 16 | ![]() | зщ | Стелиос Андреу | |
| 19 | ![]() | зщ | Константинос Лайфис | |
| 8 | ![]() | пз | Андерсон Коррейя | |
| 6 | ![]() | пз | Данило Шполярич | 46' |
| 18 | ![]() | пз | Костакис Артиматас | |
| 17 | ![]() | нп | Лоизос Лоизу | |
| 11 | ![]() | нп | Андроникос Какулис | 46' |
| 21 | ![]() | нп | Маринос Ционис | 74' |
| 10 | ![]() | нп | Пьерос Сотириу | 79' |
| 5 | ![]() | пз | Харалампос Харалампус | 46' |
| 7 | ![]() | пз | Минас Антониу | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Иоаннис Питтас | 46' |
| 23 | ![]() | нп | Андреас Макрис | 74' |
| 3 | ![]() | зщ | Николас Панайоту | 79' |
| 12 | ![]() | вр | Рэзван Сава | |
| 4 | ![]() | зщ | Кристиан Маня | |
| 20 | ![]() | зщ | Матей Илие | |
| 14 | ![]() | пз | Давид Микулеску | |
| 23 | ![]() | пз | Деян Сореску | |
| 7 | ![]() | нп | Денис Алибек | |
| 19 | ![]() | нп | Денис Дрэгуш |
| 1 | ![]() | вр | Йоэль Малль | |
| 22 | ![]() | вр | Неофитос Михаил | |
| 4 | ![]() | зщ | Христос Сьелис | |
| 12 | ![]() | пз | Яннис Сациас | |
| 15 | ![]() | нп | Руэль Сотириу |
![]() | Мирча Луческу |
![]() | Софронис Августи |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 3-й тур | 0 : 3![]() |
| 09.02.2011 | Товарищеские матчи (сборные) | Кубок Кипра | 1 : 1 4 : 5![]() |
| 15.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 4-й тур | 1 : 2![]() |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 3-й тур | 0 : 3![]() |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 2-й тур | 3 : 1 |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 1-й тур | 0 : 3![]() |
| 02.07.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/8 финала | 0 : 3 |
| 15.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 5-й тур | 2 : 1 |
| 15.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 4-й тур | 3 : 0![]() |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 3-й тур | 0 : 3![]() |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 2-й тур | 0 : 4 |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 1-й тур | 0 : 1![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 6 | 14 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 6 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Шотландия | 6 | 7 |
| 4 Зона вылета | Польша | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Франция | 6 | 13 |
| 2 1/4 финала | Италия | 6 | 13 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 6 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 5 | 13 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 5 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 5 | 5 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 5 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 6 | 16 |
| 2 1/4 финала | Дания | 6 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 6 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Чехия | 5 | 8 |
| 2 | Грузия | 5 | 7 |
| 3 | Албания | 5 | 7 |
| 4 Зона вылета | Украина | 5 | 5 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Англия | 6 | 15 |
| 2 | Греция | 6 | 15 |
| 3 | Ирландия | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 6 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 6 | 13 |
| 2 | Австрия | 6 | 11 |
| 3 | Словения | 6 | 8 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 6 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 6 | 12 |
| 2 | Уэльс | 6 | 10 |
| 3 | Исландия | 5 | 7 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 5 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 5 | 13 |
| 2 | Словакия | 5 | 10 |
| 3 | Эстония | 5 | 4 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 5 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 5 | 15 |
| 2 | Косово | 5 | 12 |
| 3 | Кипр | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Литва | 6 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Ирландия | 6 | 11 |
| 2 | Болгария | 6 | 9 |
| 3 | Беларусь | 6 | 7 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 6 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 6 | 16 |
| 2 | Армения | 6 | 7 |
| 3 | Фарерские острова | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Латвия | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Сан-Марино | 4 | 7 |
| 2 | Гибралтар | 4 | 6 |
| 3 | Лихтенштейн | 4 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 4 | 9 |
| 2 | Мальта | 3 | 6 |
| 3 | Андорра | 3 | 0 |








































































