Уэльс - Исландия 19 Ноября прямая трансляция

- 32'1:1Лиам Каллен
- 45+1'2:1Лиам Каллен
- 65'3:1Бреннан Джонсон
- 68'Дэниел Джеймс
- 72'Бреннан Джонсон
- 79'4:1Гарри Уилсон
- 88'Сорба Томас
- 7'0:1Андри Гудьонсен
- 30'Альфонс Сампстед
- 66'Вальгейр Фридрикссон
- 272'Йоун Торстейнссон72'Арнор Ингви Траустасон
- 84'Исак-Бергманн Йоуханнессон
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Исландия, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 12 | ![]() | вр | Дэнни Уорд | |
| 4 | ![]() | зщ | Бен Дэвис | |
| 3 | ![]() | зщ | Неко Уильямс | |
| 16 | ![]() | зщ | Бенджамин Кабанго | |
| 6 | ![]() | зщ | Джо Родон | |
| 22 | ![]() | пз | Джош Шихан | 89' |
| 20 | ![]() | пз | Дэниел Джеймс | 73' |
| 11 | ![]() | пз | Бреннан Джонсон | 89' |
| 18 | ![]() | пз | Марк Харрис | 65' |
| 8 | ![]() | нп | Гарри Уилсон | |
| 15 | ![]() | нп | Лиам Каллен | |
| 7 | ![]() | пз | Джо Аллен | 65' |
| 19 | ![]() | нп | Сорба Томас | 73' |
| 14 | ![]() | зщ | Коннор Робертс | 89' |
| 17 | ![]() | пз | Джордан Джеймс | 89' |
| 12 | ![]() | вр | Хаукон Рафн Валдимарссон | |
| 4 | ![]() | зщ | Виктор Паульссон | |
| 5 | ![]() | зщ | Сверрир Ингасон | |
| 3 | ![]() | зщ | Вальгейр Фридрикссон | |
| 2 | ![]() | зщ | Альфонс Сампстед | 74' |
| 7 | ![]() | пз | Йоуханн Берг Гудмундссон | 46' |
| 21 | ![]() | пз | Арнор Ингви Траустасон | |
| 11 | ![]() | пз | Йоун Торстейнссон | 74' |
| 10 | ![]() | пз | Исак-Бергманн Йоуханнессон | |
| 22 | ![]() | нп | Андри Гудьонсен | |
| 9 | ![]() | нп | Орри Оускарссон | 25' |
| 23 | ![]() | нп | Микаэль-Эгиль Эллертссон | 25' |
| 16 | ![]() | пз | Стефан Тейтур Тордарсон | 46' |
| 15 | ![]() | пз | Виллюм-Тор Виллюмссон | 74' |
| 14 | ![]() | пз | Дагюр Тоурхалльссон | 74' |
| 1 | ![]() | вр | Карл Дарлоу | |
| 21 | ![]() | вр | Том Кинг | |
| 2 | ![]() | зщ | Крис Мефам | |
| 5 | ![]() | зщ | Рис Норрингтон-Дэвис | |
| 13 | ![]() | пз | Рубин Колвилл | |
| 23 | ![]() | пз | Джей Дасилва | |
| 9 | ![]() | нп | Льюис Кумас |
| 1 | ![]() | вр | Элиас Рабн Олафссон | |
| 13 | ![]() | вр | Лукас Петерссон | |
| 6 | ![]() | зщ | Рунар Сигюргейрссон | |
| 19 | ![]() | пз | Юлиус Магнуссон | |
| 20 | ![]() | пз | Андри-Фаннар Бальдюрссон | |
| 8 | ![]() | нп | Бриньольфур Дарри Виллюмссон | |
| 18 | ![]() | нп | Сайвар-Атиль Магнуссон |
![]() | Крэйг Беллами |
![]() | Оге Харейде |
| 11.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 3-й тур | 2 : 2![]() |
| 05.03.2014 | Товарищеские матчи (сборные) | Март 2014 | 3 : 1![]() |
| 16.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 5-й тур | 0 : 0![]() |
| 16.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 5-й тур | 0 : 0![]() |
| 14.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 4-й тур | 1 : 0 |
| 11.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 3-й тур | 2 : 2![]() |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 2-й тур | 1 : 2![]() |
| 16.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 5-й тур | 0 : 2![]() |
| 14.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 4-й тур | 2 : 4 |
| 11.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 3-й тур | 2 : 2![]() |
| 09.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 2-й тур | 3 : 1![]() |
| 06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 2 : 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 6 | 14 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 6 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Шотландия | 6 | 7 |
| 4 Зона вылета | Польша | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Франция | 6 | 13 |
| 2 1/4 финала | Италия | 6 | 13 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 6 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 6 | 14 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 6 | 9 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 6 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 6 | 16 |
| 2 1/4 финала | Дания | 6 | 8 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 6 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Чехия | 6 | 11 |
| 2 | Украина | 6 | 8 |
| 3 | Грузия | 6 | 7 |
| 4 Зона вылета | Албания | 6 | 7 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Англия | 6 | 15 |
| 2 | Греция | 6 | 15 |
| 3 | Ирландия | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 6 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Норвегия | 6 | 13 |
| 2 | Австрия | 6 | 11 |
| 3 | Словения | 6 | 8 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 6 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Уэльс | 7 | 13 |
| 2 | Турция | 7 | 12 |
| 3 | Исландия | 6 | 7 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 6 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 6 | 16 |
| 2 | Словакия | 6 | 13 |
| 3 | Эстония | 6 | 4 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 6 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 5 | 15 |
| 2 | Косово | 5 | 12 |
| 3 | Кипр | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Литва | 6 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Ирландия | 6 | 11 |
| 2 | Болгария | 6 | 9 |
| 3 | Беларусь | 6 | 7 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 6 | 3 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 6 | 16 |
| 2 | Армения | 6 | 7 |
| 3 | Фарерские острова | 6 | 6 |
| 4 Зона вылета | Латвия | 6 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Сан-Марино | 4 | 7 |
| 2 | Гибралтар | 4 | 6 |
| 3 | Лихтенштейн | 4 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 4 | 9 |
| 2 | Мальта | 4 | 7 |
| 3 | Андорра | 4 | 1 |









































































