Лестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс 11 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), 28 242 зрителя (82% при вместимости 34 310)
11 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Окончен
6 : 2
- 8'1:0Джеймс Джастин
- 35'2:1Стефи Мавидиди
- 38'3:1Факундо Буонанотте
- 51'4:2Джейми Варди
- 63'5:2Джеймс Джастин
- 90+3'6:2Ваут Фас
0'
45'
90'
- 18'1:1Жонатан Варан
- 45+2'3:2Райан Колли
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
41 | вр | Якуб Столарчик | ||
2 | зщ | Джеймс Джастин | ||
3 | зщ | Ваут Фас | ||
4 | зщ | Конор Коуди | ||
16 | зщ | Виктор Кристиансен | ||
8 | пз | Гарри Уинкс | 60' | |
24 | пз | Бубакари Сумаре | ||
11 | пз | Билал Эль-Ханнус | 60' | |
40 | пз | Факундо Буонанотте | 81' | |
10 | нп | Стефи Мавидиди | 66' | |
9 | нп | Джейми Варди | 60' | |
22 | пз | Оливер Скипп | 60' | |
18 | нп | Джордан Айю | 60' | |
20 | нп | Патсон Дака | 60' | |
35 | нп | Кейси Макатир | 66' | |
14 | нп | Бобби де Кордова-Рид | 81' |
13 | вр | Джо Уолш | ||
20 | зщ | Харрисон Эшби | ||
17 | зщ | Ронни Эдвардс | ||
6 | зщ | Джейк Кларк-Салтер | ||
22 | зщ | Кеннет Пал | 72' | |
8 | пз | Сэм Филд | 70' | |
24 | пз | Николас Мадсен | ||
40 | пз | Жонатан Варан | ||
10 | пз | Илиас Хаир | 70' | |
14 | пз | Коки Саито | 82' | |
26 | пз | Райан Колли | 72' | |
11 | пз | Пол Смит | 70' | |
21 | пз | Kieran Morgan | 70' | |
4 | пз | Джек Колбэк | 72' | |
28 | нп | Alfie Lloyd | 72' | |
12 | нп | Михаэль Фрай | 82' |
Запасные
31 | вр | Даниэль Иверсен | ||
5 | зщ | Калеб Околи | ||
33 | зщ | Люк Томас | ||
17 | пз | Хамза Чодури |
1 | вр | Поль Нарди | ||
3 | зщ | Джимми Данн | ||
15 | зщ | Морган Фокс | ||
19 | пз | Элайджа Диксон-Боннер |
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой |
Марти Сифуэнтес |
История личных встреч
02.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 35-й тур | 1 : 2 |
28.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 14-й тур | 1 : 2 |
24.05.2015 | Англия - Премьер-лига | 38-й тур | 5 : 1 |
29.11.2014 | Англия - Премьер-лига | 13-й тур | 3 : 2 |
04.01.2025 | Англия — Премьер-лига | 20-й тур | 2 : 1 |
29.12.2024 | Англия — Премьер-лига | 19-й тур | 0 : 2 |
26.12.2024 | Англия — Премьер-лига | 18-й тур | 3 : 1 |
22.12.2024 | Англия — Премьер-лига | 17-й тур | 0 : 3 |
14.12.2024 | Англия — Премьер-лига | 16-й тур | 4 : 0 |
06.01.2025 | Англия — Чемпионшип | 26-й тур | 2 : 1 |
01.01.2025 | Англия — Чемпионшип | 25-й тур | 3 : 1 |
29.12.2024 | Англия — Чемпионшип | 24-й тур | 1 : 1 |
26.12.2024 | Англия — Чемпионшип | 23-й тур | 3 : 0 |
21.12.2024 | Англия — Чемпионшип | 22-й тур | 2 : 1 |
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуэрт Хаддерсфилд Таун | 1 : 0 | |
Ноттс Каунти Альфретон Таун | 5 : 1 | |
Хенсфорд Таун Гейнсборо Тринити | 4 : 4 4 : 5 | |
Стивенидж Гайзли | 1 : 1 5 : 4 | |
Гримсби Таун Уилдстон | 0 : 1 | |
Бристоль Роверс Уэстон-сьюпер-Мэр | 3 : 1 ДВ | |
Солихалл Мурс Мейдстон Юнайтед | 3 : 0 | |
Рединг Флитвуд Таун | 2 : 0 | |
Транмир Роверс Олдхэм Атлетик | 1 : 2 | |
Эксетер Сити Барнет | 5 : 3 | |
Бёртон Альбион Скарборо Атлетик | 1 : 0 | |
Уолсолл Болтон Уондерерс | 2 : 1 | |
Порт Вейл Барнсли | 1 : 3 | |
Рочдейл Бромли | 3 : 4 | |
Брэдфорд Сити Олдершот Таун | 3 : 1 | |
Уэртинг Моркам | 0 : 2 | |
Уиком Уондерерс Йорк Сити | 3 : 2 | |
Барроу Донкастер Роверс | 0 : 1 | |
Ротерхэм Юнайтед Челтнем Таун | 1 : 3 | |
Брэкли Таун Брейнтри Таун | 0 : 0 5 : 4 |
Рашолл Олимпик Аккрингтон Стэнли | 0 : 2 | |
Тонбридж Эйнджелс Харборо Таун | 1 : 4 | |
Ньюпорт Каунти Питерборо Юнайтед | 2 : 4 | |
Уокинг Кембридж Юнайтед | 0 : 1 | |
Гиллингем Блэкпул | 0 : 2 | |
Саутенд Юнайтед Чарльтон Атлетик | 3 : 4 ДВ | |
Честерфилд Хоршем | 3 : 1 | |
Мейденхед Юнайтед Кроули Таун | 1 : 2 ДВ | |
Кру Александра Дагенхэм энд Редбридж | 0 : 1 | |
Суиндон Таун Колчестер Юнайтед | 2 : 1 ДВ | |
Карлайл Юнайтед Уиган Атлетик | 0 : 2 ДВ | |
Стокпорт Каунти Форест Грин Роверс | 2 : 1 ДВ | |
Солфорд Сити Шрусбери Таун | 2 : 1 | |
Нортгемптон Таун Кеттеринг Таун | 1 : 2 ДВ | |
Милтон-Кинс Донс Уимблдон | 0 : 2 | |
Саттон Юнайтед Бирмингем Сити | 0 : 1 | |
Борхэм Вуд Лейтон Ориент | 2 : 2 1 : 3 | |
Керзон Аштон Мэнсфилд Таун | 0 : 4 | |
Харрогейт Таун Рексем | 1 : 0 | |
Чешам Юнайтед Линкольн Сити | 0 : 4 |
2-й раунд
Харрогейт Таун Гейнсборо Тринити | 1 : 0 | |
Уилдстон Уиком Уондерерс | 0 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Уиган Атлетик | 1 : 2 ДВ | |
Солфорд Сити Челтнем Таун | 2 : 0 | |
Барнсли Бристоль Роверс | 0 : 0 3 : 4 | |
Моркам Брэдфорд Сити | 1 : 0 | |
Уолсолл Чарльтон Атлетик | 0 : 4 | |
Эксетер Сити Честерфилд | 2 : 0 | |
Аккрингтон Стэнли Суиндон Таун | 2 : 2 4 : 1 | |
Лейтон Ориент Олдхэм Атлетик | 2 : 1 ДВ |
Питерборо Юнайтед Ноттс Каунти | 4 : 3 | |
Стокпорт Каунти Брэкли Таун | 3 : 1 | |
Кроули Таун Линкольн Сити | 3 : 4 | |
Стивенидж Мэнсфилд Таун | 0 : 1 | |
Уимблдон Дагенхэм энд Редбридж | 1 : 2 | |
Кеттеринг Таун Донкастер Роверс | 1 : 2 ДВ | |
Блэкпул Бирмингем Сити | 1 : 2 | |
Бёртон Альбион Тамуэрт | 1 : 1 3 : 4 | |
Рединг Харборо Таун | 5 : 3 ДВ | |
Солихалл Мурс Бромли | 1 : 2 |
3-й раунд
Шеффилд Юнайтед Кардифф Сити | 0 : 1 | |
Фулхэм Уотфорд | 4 : 1 | |
Эвертон Питерборо Юнайтед | 2 : 0 | |
Уиком Уондерерс Портсмут | 2 : 0 | |
Астон Вилла Вест Хэм Юнайтед | 2 : 1 | |
Мидлсбро Блэкберн Роверс | 0 : 1 | |
Бристоль Сити Вулверхэмптон | 1 : 2 | |
Бирмингем Сити Линкольн Сити | 2 : 1 | |
Ливерпуль Аккрингтон Стэнли | 4 : 0 | |
Лестер Сити Куинз Парк Рейнджерс | 6 : 2 | |
Ноттингем Форест Лутон Таун | 11.01 | |
Эксетер Сити Оксфорд Юнайтед | 11.01 | |
Сандерленд Сток Сити | 11.01 | |
Брентфорд Плимут Аргайл | 11.01 | |
Норвич Сити Брайтон энд Хоув Альбион | 11.01 | |
Рединг Бёрнли | 11.01 |
Борнмут Вест Бромвич Альбион | 11.01 | |
Челси Моркам | 11.01 | |
Лидс Юнайтед Харрогейт Таун | 11.01 | |
Манчестер Сити Солфорд Сити | 11.01 | |
Ковентри Сити Шеффилд Уэнсдей | 11.01 | |
Лейтон Ориент Дерби Каунти | 11.01 | |
Халл Сити Донкастер Роверс | 12.01 | |
Тамуэрт Тоттенхэм Хотспур | 12.01 | |
Арсенал Манчестер Юнайтед | 12.01 | |
Ньюкасл Юнайтед Бромли | 12.01 | |
Ипсвич Таун Бристоль Роверс | 12.01 | |
Кристал Пэлас Стокпорт Каунти | 12.01 | |
Саутгемптон Суонси Сити | 12.01 | |
Миллуолл Дагенхэм энд Редбридж | 13.01 | |
Престон Норт Энд Чарльтон Атлетик | 14.01 | |
Мэнсфилд Таун Уиган Атлетик | 14.01 |