Уиган Атлетик - Фулхэм 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 17:00
Стадион: Ди-Дабл-ю (Уиган, Англия), вместимость: 25135
08 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок Англии, 1/16 финала

Окончен
1 : 2
- 7'Люк Робинсон
- 50'1:1Джонни Смит
- 78'Гарри Макхью
0'
45'
90'
- 23'0:1Родриго Мунис
- 55'1:2Родриго Мунис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уиган Атлетик - Фулхэм, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Ди-Дабл-ю (Уиган, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Уиган Атлетик
Уиган

Фулхэм
Лондон
| 1 | ![]() | вр | Сэм Тикл | |
| 17 | ![]() | зщ | Тоби Сиббик | |
| 15 | ![]() | зщ | Джейсон Керр | |
| 23 | ![]() | зщ | Джеймс Каррагер | |
| 19 | ![]() | зщ | Люк Робинсон | 76' |
| 16 | ![]() | пз | Бабаджиде Адико | 61' |
| 21 | ![]() | пз | Скотт Смит | |
| 18 | ![]() | пз | Джонни Смит | 71' |
| 6 | ![]() | пз | Jensen Weir | |
| 37 | ![]() | пз | Maleace Asamoah | 61' |
| 28 | ![]() | нп | Дэйл Тейлор | 71' |
| 11 | ![]() | пз | Оуэн Дэйл | 61' |
| 10 | ![]() | пз | Ронан Дарси | 61' |
| 42 | ![]() | нп | Will Goodwin | 71' |
| 20 | ![]() | нп | Каллум Макманаман | 71' |
| 24 | ![]() | пз | Гарри Макхью | 76' |
| 23 | ![]() | вр | Стивен Бенда | |
| 21 | ![]() | зщ | Тимоти Кастань | |
| 31 | ![]() | зщ | Исса Диоп | |
| 15 | ![]() | зщ | Хорхе Куэнка | |
| 30 | ![]() | зщ | Райан Сесеньон | |
| 6 | ![]() | пз | Харрисон Рид | |
| 10 | ![]() | пз | Том Кейрни | 85' |
| 18 | ![]() | пз | Андреас Перейра | 75' |
| 24 | ![]() | пз | Джошуа Кинг | 86' |
| 9 | ![]() | нп | Родриго Мунис | 90' |
| 47 | ![]() | нп | Мартиаль Годо | 75' |
| 11 | ![]() | нп | Адама Траоре | 75' |
| 17 | ![]() | нп | Алекс Айуоби | 75' |
| 16 | ![]() | пз | Сандер Берге | 85' |
| 32 | ![]() | пз | Эмиль Смит-Роу | 86' |
| 12 | ![]() | нп | Карлос Винисиус | 90' |
Запасные
| 5 | ![]() | зщ | Стивен Сессейон | |
| 4 | ![]() | зщ | Will Aimson | |
| 47 | ![]() | зщ | Джош Робинсон | |
| 12 | ![]() | Tom Watson |
| 1 | ![]() | вр | Бернд Лено | |
| 5 | ![]() | зщ | Йоаким Андерсен | |
| 22 | ![]() | нп | Виллиан | |
| 7 | ![]() | нп | Рауль Хименес |
Главные тренеры
![]() | Марку Силва |
История личных встреч
| 22.07.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 46-й тур | 1 : 1![]() |
| 27.09.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | 2 : 0![]() |
| 11.02.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 31-й тур | 3 : 2![]() |
| 17.09.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | 0 : 0![]() |
| 10.04.2015 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 42-й тур | 2 : 2![]() |
| 01.11.2014 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 15-й тур | 3 : 3![]() |
| 12.01.2013 | Англия - Премьер-лига | 22-й тур | 1 : 1![]() |
| 22.09.2012 | Англия - Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 2![]() |
| 21.04.2012 | Англия - Премьер-лига | 35-й тур | 2 : 1![]() |
| 29.10.2011 | Англия - Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 2![]() |
| 14.01.2025 | Кубок Англии | 1/32 финала | 0 : 2![]() |
| 30.11.2024 | Кубок Англии | 2-й раунд | 1 : 2 ДВ![]() |
| 02.11.2024 | Кубок Англии | 1-й раунд | 0 : 2 ДВ![]() |
| 13.08.2024 | Англия — Кубок лиги | 1-й раунд | 1 : 1 2 : 4 |
| 08.01.2024 | Кубок Англии | 1/32 финала. 3-й матч | 0 : 2 |
| 01.02.2025 | Англия — Премьер-лига | 24-й тур | 1 : 2![]() |
| 26.01.2025 | Англия — Премьер-лига | 23-й тур | 0 : 1 |
| 18.01.2025 | Англия — Премьер-лига | 22-й тур | 0 : 2![]() |
| 14.01.2025 | Англия — Премьер-лига | 21-й тур | 3 : 2![]() |
| 09.01.2025 | Кубок Англии | 1/32 финала | 4 : 1 |
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуорт Хаддерсфилд Таун | 1 : 0 | |
Ноттс Каунти Альфретон Таун | 5 : 1 | |
Хенсфорд Таун Гейнсборо Тринити | 4 : 4 4 : 5 | |
Стивенидж Гайзли | 1 : 1 5 : 4 | |
Гримсби Таун Уилдстон | 0 : 1 | |
Бристоль Роверс Уэстон-сьюпер-Мэр | 3 : 1 ДВ | |
Солихалл Мурс Мейдстон Юнайтед | 3 : 0 | |
Рединг Флитвуд Таун | 2 : 0 | |
Транмир Роверс Олдхэм Атлетик | 1 : 2 | |
Эксетер Сити Барнет | 5 : 3 | |
Бёртон Альбион Скарборо Атлетик | 1 : 0 | |
Уолсолл Болтон Уондерерс | 2 : 1 | |
Порт Вейл Барнсли | 1 : 3 | |
Рочдейл Бромли | 3 : 4 | |
Брэдфорд Сити Олдершот Таун | 3 : 1 | |
Уэртинг Моркам | 0 : 2 | |
Уиком Уондерерс Йорк Сити | 3 : 2 | |
Барроу Донкастер Роверс | 0 : 1 | |
Ротерхэм Юнайтед Челтнем Таун | 1 : 3 | |
Брэкли Таун Брейнтри Таун | 0 : 0 5 : 4 |
Рашолл Олимпик Аккрингтон Стэнли | 0 : 2 | |
Тонбридж Эйнджелс Харборо Таун | 1 : 4 | |
Ньюпорт Каунти Питерборо Юнайтед | 2 : 4 | |
Уокинг Кембридж Юнайтед | 0 : 1 | |
Гиллингем Блэкпул | 0 : 2 | |
Саутенд Юнайтед Чарльтон Атлетик | 3 : 4 ДВ | |
Честерфилд Хоршем | 3 : 1 | |
Мейденхед Юнайтед Кроули Таун | 1 : 2 ДВ | |
Кру Александра Дагенхэм энд Редбридж | 0 : 1 | |
Суиндон Таун Колчестер Юнайтед | 2 : 1 ДВ | |
Карлайл Юнайтед Уиган Атлетик | 0 : 2 ДВ | |
Стокпорт Каунти Форест Грин Роверс | 2 : 1 ДВ | |
Солфорд Сити Шрусбери Таун | 2 : 1 | |
Нортгемптон Таун Кеттеринг Таун | 1 : 2 ДВ | |
Милтон-Кинс Донс Уимблдон | 0 : 2 | |
Саттон Юнайтед Бирмингем Сити | 0 : 1 | |
Борхэм Вуд Лейтон Ориент | 2 : 2 1 : 3 | |
Керзон Аштон Мэнсфилд Таун | 0 : 4 | |
Харрогейт Таун Рексем | 1 : 0 | |
Чешам Юнайтед Линкольн Сити | 0 : 4 |
2-й раунд
Харрогейт Таун Гейнсборо Тринити | 1 : 0 | |
Уилдстон Уиком Уондерерс | 0 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Уиган Атлетик | 1 : 2 ДВ | |
Солфорд Сити Челтнем Таун | 2 : 0 | |
Барнсли Бристоль Роверс | 0 : 0 3 : 4 | |
Моркам Брэдфорд Сити | 1 : 0 | |
Уолсолл Чарльтон Атлетик | 0 : 4 | |
Эксетер Сити Честерфилд | 2 : 0 | |
Аккрингтон Стэнли Суиндон Таун | 2 : 2 4 : 1 | |
Лейтон Ориент Олдхэм Атлетик | 2 : 1 ДВ |
Питерборо Юнайтед Ноттс Каунти | 4 : 3 | |
Стокпорт Каунти Брэкли Таун | 3 : 1 | |
Кроули Таун Линкольн Сити | 3 : 4 | |
Стивенидж Мэнсфилд Таун | 0 : 1 | |
Уимблдон Дагенхэм энд Редбридж | 1 : 2 | |
Кеттеринг Таун Донкастер Роверс | 1 : 2 ДВ | |
Блэкпул Бирмингем Сити | 1 : 2 | |
Бёртон Альбион Тамуорт | 1 : 1 3 : 4 | |
Рединг Харборо Таун | 5 : 3 ДВ | |
Солихалл Мурс Бромли | 1 : 2 |
1/32 финала
Шеффилд Юнайтед Кардифф Сити | 0 : 1 | |
Фулхэм Уотфорд | 4 : 1 | |
Эвертон Питерборо Юнайтед | 2 : 0 | |
Уиком Уондерерс Портсмут | 2 : 0 | |
Астон Вилла Вест Хэм Юнайтед | 2 : 1 | |
Мидлсбро Блэкберн Роверс | 0 : 1 | |
Бристоль Сити Вулверхэмптон | 1 : 2 | |
Бирмингем Сити Линкольн Сити | 2 : 1 | |
Ливерпуль Аккрингтон Стэнли | 4 : 0 | |
Лестер Сити Куинз Парк Рейнджерс | 6 : 2 | |
Ноттингем Форест Лутон Таун | 2 : 0 | |
Эксетер Сити Оксфорд Юнайтед | 3 : 1 | |
Сандерленд Сток Сити | 1 : 2 ДВ | |
Брентфорд Плимут Аргайл | 0 : 1 | |
Норвич Сити Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 4 | |
Рединг Бёрнли | 1 : 3 ДВ |
Челси Моркам | 5 : 0 | |
Борнмут Вест Бромвич Альбион | 5 : 1 | |
Лидс Юнайтед Харрогейт Таун | 1 : 0 | |
Манчестер Сити Солфорд Сити | 8 : 0 | |
Ковентри Сити Шеффилд Уэнсдей | 1 : 1 4 : 3 | |
Халл Сити Донкастер Роверс | 1 : 1 4 : 5 | |
Тамуорт Тоттенхэм Хотспур | 0 : 3 ДВ | |
Арсенал Манчестер Юнайтед | 1 : 1 3 : 5 | |
Ньюкасл Юнайтед Бромли | 3 : 1 | |
Ипсвич Таун Бристоль Роверс | 3 : 0 | |
Кристал Пэлас Стокпорт Каунти | 1 : 0 | |
Саутгемптон Суонси Сити | 3 : 0 | |
Миллуолл Дагенхэм энд Редбридж | 3 : 0 | |
Престон Норт Энд Чарльтон Атлетик | 2 : 1 | |
Лейтон Ориент Дерби Каунти | 1 : 1 6 : 5 | |
Мэнсфилд Таун Уиган Атлетик | 0 : 2 |
1/16 финала
Манчестер Юнайтед Лестер Сити | 2 : 1 | |
Лейтон Ориент Манчестер Сити | 1 : 2 | |
Лидс Юнайтед Миллуолл | 0 : 2 | |
Сток Сити Кардифф Сити | 08.02 | |
Ковентри Сити Ипсвич Таун | 1 : 4 | |
Эвертон Борнмут | 0 : 2 | |
Саутгемптон Бёрнли | 0 : 1 | |
Уиган Атлетик Фулхэм | 1 : 2 |
Престон Норт Энд Уиком Уондерерс | 08.02 | |
Бирмингем Сити Ньюкасл Юнайтед | 08.02 | |
Брайтон энд Хоув Альбион Челси | 08.02 | |
Блэкберн Роверс Вулверхэмптон | 09.02 | |
Плимут Аргайл Ливерпуль | 09.02 | |
Астон Вилла Тоттенхэм Хотспур | 09.02 | |
Донкастер Роверс Кристал Пэлас | 10.02 | |
Эксетер Сити Ноттингем Форест | 11.02 |






















































































































































