Астон Вилла - Кардифф Сити 28 Февраля прямая трансляция

- 68'1:0Марко Асенсио
- 80'2:0Марко Асенсио
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Кардифф Сити, которое состоится 28 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 23 | ![]() | вр | Эмилиано Мартинес | |
| 16 | ![]() | зщ | Андрес Гарсия | |
| 4 | ![]() | зщ | Эзри Конса | |
| 26 | ![]() | зщ | Ламар Богард | |
| 22 | ![]() | зщ | Ян Матсен | 83' |
| 7 | ![]() | пз | Джон Макгинн | |
| 8 | ![]() | пз | Юри Тилеманс | |
| 9 | ![]() | пз | Маркус Рашфорд | 82' |
| 21 | ![]() | нп | Марко Асенсио | 82' |
| 31 | ![]() | нп | Леон Бэйли | |
| 11 | ![]() | нп | Олли Уоткинс | 82' |
| 41 | ![]() | пз | Джейкоб Рэмси | 82' |
| 27 | ![]() | пз | Морган Роджерс | 82' |
| 56 | ![]() | пз | Джамалдин Джимо-Алоба | 82' |
| 12 | ![]() | зщ | Лука Динь | 83' |
| 1 | ![]() | вр | Итан Хорват | |
| 38 | ![]() | зщ | Перри Ндж | |
| 48 | ![]() | зщ | Дилан Лоулор | 81' |
| 4 | ![]() | зщ | Димитрис Гутас | |
| 2 | ![]() | зщ | Уильям Фиш | |
| 49 | ![]() | зщ | Люи Джайлс | 64' |
| 10 | ![]() | пз | Аарон Рэмси | 65' |
| 27 | ![]() | пз | Рубин Колвилл | |
| 20 | ![]() | пз | Анвар Эль-Гази | |
| 16 | ![]() | нп | Крис Уиллок | 81' |
| 47 | ![]() | нп | Каллум Робинсон | 46' |
| 22 | ![]() | нп | Юсеф Салех | 46' |
| 23 | ![]() | зщ | Джоэл Баган | 64' |
| 18 | ![]() | пз | Алекс Робертсон | 65' |
| 45 | ![]() | пз | Циан Эшфорд | 81' |
| 39 | ![]() | нп | Исаак Дэвис | 81' |
| 25 | ![]() | вр | Робин Ольсен | |
| 48 | ![]() | вр | Оливер Зых | |
| 45 | ![]() | зщ | Тристон Роу | |
| 44 | ![]() | пз | Бубакар Камара |
| 11 | ![]() | пз | Каллум О'Доуда | |
| 15 | ![]() | пз | Сиверт Маннсверк | |
| 41 | ![]() | Matthew Turner | ||
| 53 | ![]() | Tanatswa Nyakuhwa |
![]() | Унаи Эмери |
| 10.04.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 42-й тур | 1 : 0![]() |
| 12.08.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 2-й тур | 3 : 0![]() |
| 02.01.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 25-й тур | 1 : 0![]() |
| 26.11.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 18-й тур | 3 : 1![]() |
| 11.02.2014 | Англия - Премьер-лига | 26-й тур | 0 : 0![]() |
| 09.11.2013 | Англия - Премьер-лига | 11-й тур | 2 : 0![]() |
| 25.02.2025 | Англия — Премьер-лига | 27-й тур | 4 : 1![]() |
| 22.02.2025 | Англия — Премьер-лига | 26-й тур | 2 : 1 |
| 19.02.2025 | Англия — Премьер-лига | 29-й тур | 2 : 2 |
| 15.02.2025 | Англия — Премьер-лига | 25-й тур | 1 : 1 |
| 09.02.2025 | Кубок Англии | 1/16 финала | 2 : 1 |
| 25.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 31-й тур | 1 : 0 |
| 22.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 34-й тур | 1 : 1![]() |
| 15.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 33-й тур | 1 : 1 |
| 11.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 32-й тур | 2 : 1![]() |
| 08.02.2025 | Кубок Англии | 1/16 финала | 3 : 3 2 : 4![]() |
Тамуорт Хаддерсфилд Таун | 1 : 0 | |
Ноттс Каунти Альфретон Таун | 5 : 1 | |
Хенсфорд Таун Гейнсборо Тринити | 4 : 4 4 : 5 | |
Стивенидж Гайзли | 1 : 1 5 : 4 | |
Гримсби Таун Уилдстон | 0 : 1 | |
Бристоль Роверс Уэстон-сьюпер-Мэр | 3 : 1 ДВ | |
Солихалл Мурс Мейдстон Юнайтед | 3 : 0 | |
Рединг Флитвуд Таун | 2 : 0 | |
Транмир Роверс Олдхэм Атлетик | 1 : 2 | |
Эксетер Сити Барнет | 5 : 3 | |
Бёртон Альбион Скарборо Атлетик | 1 : 0 | |
Уолсолл Болтон Уондерерс | 2 : 1 | |
Порт Вейл Барнсли | 1 : 3 | |
Рочдейл Бромли | 3 : 4 | |
Брэдфорд Сити Олдершот Таун | 3 : 1 | |
Уэртинг Моркам | 0 : 2 | |
Уиком Уондерерс Йорк Сити | 3 : 2 | |
Барроу Донкастер Роверс | 0 : 1 | |
Ротерхэм Юнайтед Челтнем Таун | 1 : 3 | |
Брэкли Таун Брейнтри Таун | 0 : 0 5 : 4 |
Рашолл Олимпик Аккрингтон Стэнли | 0 : 2 | |
Тонбридж Эйнджелс Харборо Таун | 1 : 4 | |
Ньюпорт Каунти Питерборо Юнайтед | 2 : 4 | |
Уокинг Кембридж Юнайтед | 0 : 1 | |
Гиллингем Блэкпул | 0 : 2 | |
Саутенд Юнайтед Чарльтон Атлетик | 3 : 4 ДВ | |
Честерфилд Хоршем | 3 : 1 | |
Мейденхед Юнайтед Кроули Таун | 1 : 2 ДВ | |
Кру Александра Дагенхэм энд Редбридж | 0 : 1 | |
Суиндон Таун Колчестер Юнайтед | 2 : 1 ДВ | |
Карлайл Юнайтед Уиган Атлетик | 0 : 2 ДВ | |
Стокпорт Каунти Форест Грин Роверс | 2 : 1 ДВ | |
Солфорд Сити Шрусбери Таун | 2 : 1 | |
Нортгемптон Таун Кеттеринг Таун | 1 : 2 ДВ | |
Милтон-Кинс Донс Уимблдон | 0 : 2 | |
Саттон Юнайтед Бирмингем Сити | 0 : 1 | |
Борхэм Вуд Лейтон Ориент | 2 : 2 1 : 3 | |
Керзон Аштон Мэнсфилд Таун | 0 : 4 | |
Харрогейт Таун Рексем | 1 : 0 | |
Чешам Юнайтед Линкольн Сити | 0 : 4 |
Харрогейт Таун Гейнсборо Тринити | 1 : 0 | |
Уилдстон Уиком Уондерерс | 0 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Уиган Атлетик | 1 : 2 ДВ | |
Солфорд Сити Челтнем Таун | 2 : 0 | |
Барнсли Бристоль Роверс | 0 : 0 3 : 4 | |
Моркам Брэдфорд Сити | 1 : 0 | |
Уолсолл Чарльтон Атлетик | 0 : 4 | |
Эксетер Сити Честерфилд | 2 : 0 | |
Аккрингтон Стэнли Суиндон Таун | 2 : 2 4 : 1 | |
Лейтон Ориент Олдхэм Атлетик | 2 : 1 ДВ |
Питерборо Юнайтед Ноттс Каунти | 4 : 3 | |
Стокпорт Каунти Брэкли Таун | 3 : 1 | |
Кроули Таун Линкольн Сити | 3 : 4 | |
Стивенидж Мэнсфилд Таун | 0 : 1 | |
Уимблдон Дагенхэм энд Редбридж | 1 : 2 | |
Кеттеринг Таун Донкастер Роверс | 1 : 2 ДВ | |
Блэкпул Бирмингем Сити | 1 : 2 | |
Бёртон Альбион Тамуорт | 1 : 1 3 : 4 | |
Рединг Харборо Таун | 5 : 3 ДВ | |
Солихалл Мурс Бромли | 1 : 2 |
Шеффилд Юнайтед Кардифф Сити | 0 : 1 | |
Фулхэм Уотфорд | 4 : 1 | |
Эвертон Питерборо Юнайтед | 2 : 0 | |
Уиком Уондерерс Портсмут | 2 : 0 | |
Астон Вилла Вест Хэм Юнайтед | 2 : 1 | |
Мидлсбро Блэкберн Роверс | 0 : 1 | |
Бристоль Сити Вулверхэмптон | 1 : 2 | |
Бирмингем Сити Линкольн Сити | 2 : 1 | |
Ливерпуль Аккрингтон Стэнли | 4 : 0 | |
Лестер Сити Куинз Парк Рейнджерс | 6 : 2 | |
Ноттингем Форест Лутон Таун | 2 : 0 | |
Эксетер Сити Оксфорд Юнайтед | 3 : 1 | |
Сандерленд Сток Сити | 1 : 2 ДВ | |
Брентфорд Плимут Аргайл | 0 : 1 | |
Норвич Сити Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 4 | |
Рединг Бёрнли | 1 : 3 ДВ |
Челси Моркам | 5 : 0 | |
Борнмут Вест Бромвич Альбион | 5 : 1 | |
Лидс Юнайтед Харрогейт Таун | 1 : 0 | |
Манчестер Сити Солфорд Сити | 8 : 0 | |
Ковентри Сити Шеффилд Уэнсдей | 1 : 1 4 : 3 | |
Халл Сити Донкастер Роверс | 1 : 1 4 : 5 | |
Тамуорт Тоттенхэм Хотспур | 0 : 3 ДВ | |
Арсенал Манчестер Юнайтед | 1 : 1 3 : 5 | |
Ньюкасл Юнайтед Бромли | 3 : 1 | |
Ипсвич Таун Бристоль Роверс | 3 : 0 | |
Кристал Пэлас Стокпорт Каунти | 1 : 0 | |
Саутгемптон Суонси Сити | 3 : 0 | |
Миллуолл Дагенхэм энд Редбридж | 3 : 0 | |
Престон Норт Энд Чарльтон Атлетик | 2 : 1 | |
Лейтон Ориент Дерби Каунти | 1 : 1 6 : 5 | |
Мэнсфилд Таун Уиган Атлетик | 0 : 2 |
Манчестер Юнайтед Лестер Сити | 2 : 1 | |
Лейтон Ориент Манчестер Сити | 1 : 2 | |
Лидс Юнайтед Миллуолл | 0 : 2 | |
Сток Сити Кардифф Сити | 3 : 3 2 : 4 | |
Ковентри Сити Ипсвич Таун | 1 : 4 | |
Эвертон Борнмут | 0 : 2 | |
Саутгемптон Бёрнли | 0 : 1 | |
Уиган Атлетик Фулхэм | 1 : 2 |
Престон Норт Энд Уиком Уондерерс | 0 : 0 4 : 2 | |
Бирмингем Сити Ньюкасл Юнайтед | 2 : 3 | |
Брайтон энд Хоув Альбион Челси | 2 : 1 | |
Блэкберн Роверс Вулверхэмптон | 0 : 2 | |
Плимут Аргайл Ливерпуль | 1 : 0 | |
Астон Вилла Тоттенхэм Хотспур | 2 : 1 | |
Донкастер Роверс Кристал Пэлас | 0 : 2 | |
Эксетер Сити Ноттингем Форест | 2 : 2 2 : 4 |
Астон Вилла Кардифф Сити | 2 : 0 | |
Престон Норт Энд Бёрнли | 01.03 | |
Кристал Пэлас Миллуолл | 01.03 | |
Борнмут Вулверхэмптон | 01.03 |
Манчестер Сити Плимут Аргайл | 01.03 | |
Ньюкасл Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион | 02.03 | |
Манчестер Юнайтед Фулхэм | 02.03 | |
Ноттингем Форест Ипсвич Таун | 03.03 |

























































































































































