Манчестер Сити - Плимут Аргайл 01 Марта прямая трансляция

- 45+1'1:1Нико О'Райли
- 76'2:1Нико О'Райли
- 90'3:1Кевин Де Брёйне
- 38'0:1Максим Таловеров
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 01 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 18 | ![]() | вр | Штефан Ортега | |
| 22 | ![]() | зщ | Витор Рейс | |
| 6 | ![]() | зщ | Натан Аке | 45' |
| 82 | ![]() | пз | Рико Льюис | |
| 75 | ![]() | пз | Нико О'Райли | |
| 19 | ![]() | пз | Илкай Гюндоган | |
| 17 | ![]() | пз | Кевин Де Брёйне | |
| 87 | ![]() | пз | Джеймс Макэйти | 59' |
| 20 | ![]() | пз | Бернарду Силва | |
| 10 | ![]() | пз | Джек Грилиш | |
| 47 | ![]() | пз | Фил Фоден | 83' |
| 3 | ![]() | зщ | Рубен Диаш | 45' |
| 9 | ![]() | нп | Эрлинг Холанд | 59' |
| 14 | ![]() | пз | Нико Гонсалес | 83' |
| 21 | ![]() | вр | Конор Азар | |
| 2 | ![]() | зщ | Бали Мамба | 64' |
| 5 | ![]() | зщ | Хулио Плегесуэло | |
| 25 | ![]() | зщ | Никола Катич | |
| 40 | ![]() | зщ | Максим Таловеров | |
| 3 | ![]() | пз | Натаниэль Огбета | 71' |
| 11 | ![]() | пз | Коллум Райт | |
| 18 | ![]() | пз | Дарко Гьяби | 64' |
| 19 | ![]() | пз | Малачи Боутенг | |
| 29 | ![]() | пз | Мэттью Соринола | 80' |
| 15 | ![]() | нп | Мустафа Бунду | 64' |
| 30 | ![]() | пз | Майкл Байду | 64' |
| 4 | ![]() | пз | Джордан Хаутон | 64' |
| 28 | ![]() | пз | Рами Хаяль | 64' |
| 17 | ![]() | зщ | Тимотеуш Пухач | 71' |
| 6 | ![]() | зщ | Корнель Сюч | 80' |
| 31 | ![]() | вр | Эдерсон | |
| 11 | ![]() | зщ | Жереми Доку | |
| 24 | ![]() | зщ | Йошко Гвардиол | |
| 26 | ![]() | зщ | Савио | |
| 7 | ![]() | пз | Омар Мармуш | |
| 27 | ![]() | пз | Матеус Нунес |
| 31 | ![]() | вр | Дэниел Гримшоу | |
| 44 | ![]() | зщ | Виктор Паульссон | |
| 8 | ![]() | пз | Джо Эдвардс | |
| 34 | ![]() | пз | Калеб Робертс |
![]() | Хосеп Гвардиола |
![]() | Мирон Муслич |
| 26.02.2025 | Англия — Премьер-лига | 27-й тур | 0 : 1![]() |
| 23.02.2025 | Англия — Премьер-лига | 26-й тур | 0 : 2 |
| 19.02.2025 | Лига чемпионов | Стыковые матчи. 2-й матч | 3 : 1![]() |
| 15.02.2025 | Англия — Премьер-лига | 25-й тур | 4 : 0 |
| 11.02.2025 | Лига чемпионов | Стыковые матчи. 1-й матч | 2 : 3 |
| 22.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 34-й тур | 1 : 1 |
| 19.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 31-й тур | 1 : 1![]() |
| 15.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 33-й тур | 2 : 0![]() |
| 12.02.2025 | Англия — Чемпионшип | 32-й тур | 5 : 1 |
| 09.02.2025 | Кубок Англии | 1/16 финала | 1 : 0 |
Тамуорт Хаддерсфилд Таун | 1 : 0 | |
Ноттс Каунти Альфретон Таун | 5 : 1 | |
Хенсфорд Таун Гейнсборо Тринити | 4 : 4 4 : 5 | |
Стивенидж Гайзли | 1 : 1 5 : 4 | |
Гримсби Таун Уилдстон | 0 : 1 | |
Бристоль Роверс Уэстон-сьюпер-Мэр | 3 : 1 ДВ | |
Солихалл Мурс Мейдстон Юнайтед | 3 : 0 | |
Рединг Флитвуд Таун | 2 : 0 | |
Транмир Роверс Олдхэм Атлетик | 1 : 2 | |
Эксетер Сити Барнет | 5 : 3 | |
Бёртон Альбион Скарборо Атлетик | 1 : 0 | |
Уолсолл Болтон Уондерерс | 2 : 1 | |
Порт Вейл Барнсли | 1 : 3 | |
Рочдейл Бромли | 3 : 4 | |
Брэдфорд Сити Олдершот Таун | 3 : 1 | |
Уэртинг Моркам | 0 : 2 | |
Уиком Уондерерс Йорк Сити | 3 : 2 | |
Барроу Донкастер Роверс | 0 : 1 | |
Ротерхэм Юнайтед Челтнем Таун | 1 : 3 | |
Брэкли Таун Брейнтри Таун | 0 : 0 5 : 4 |
Рашолл Олимпик Аккрингтон Стэнли | 0 : 2 | |
Тонбридж Эйнджелс Харборо Таун | 1 : 4 | |
Ньюпорт Каунти Питерборо Юнайтед | 2 : 4 | |
Уокинг Кембридж Юнайтед | 0 : 1 | |
Гиллингем Блэкпул | 0 : 2 | |
Саутенд Юнайтед Чарльтон Атлетик | 3 : 4 ДВ | |
Честерфилд Хоршем | 3 : 1 | |
Мейденхед Юнайтед Кроули Таун | 1 : 2 ДВ | |
Кру Александра Дагенхэм энд Редбридж | 0 : 1 | |
Суиндон Таун Колчестер Юнайтед | 2 : 1 ДВ | |
Карлайл Юнайтед Уиган Атлетик | 0 : 2 ДВ | |
Стокпорт Каунти Форест Грин Роверс | 2 : 1 ДВ | |
Солфорд Сити Шрусбери Таун | 2 : 1 | |
Нортгемптон Таун Кеттеринг Таун | 1 : 2 ДВ | |
Милтон-Кинс Донс Уимблдон | 0 : 2 | |
Саттон Юнайтед Бирмингем Сити | 0 : 1 | |
Борхэм Вуд Лейтон Ориент | 2 : 2 1 : 3 | |
Керзон Аштон Мэнсфилд Таун | 0 : 4 | |
Харрогейт Таун Рексем | 1 : 0 | |
Чешам Юнайтед Линкольн Сити | 0 : 4 |
Харрогейт Таун Гейнсборо Тринити | 1 : 0 | |
Уилдстон Уиком Уондерерс | 0 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Уиган Атлетик | 1 : 2 ДВ | |
Солфорд Сити Челтнем Таун | 2 : 0 | |
Барнсли Бристоль Роверс | 0 : 0 3 : 4 | |
Моркам Брэдфорд Сити | 1 : 0 | |
Уолсолл Чарльтон Атлетик | 0 : 4 | |
Эксетер Сити Честерфилд | 2 : 0 | |
Аккрингтон Стэнли Суиндон Таун | 2 : 2 4 : 1 | |
Лейтон Ориент Олдхэм Атлетик | 2 : 1 ДВ |
Питерборо Юнайтед Ноттс Каунти | 4 : 3 | |
Стокпорт Каунти Брэкли Таун | 3 : 1 | |
Кроули Таун Линкольн Сити | 3 : 4 | |
Стивенидж Мэнсфилд Таун | 0 : 1 | |
Уимблдон Дагенхэм энд Редбридж | 1 : 2 | |
Кеттеринг Таун Донкастер Роверс | 1 : 2 ДВ | |
Блэкпул Бирмингем Сити | 1 : 2 | |
Бёртон Альбион Тамуорт | 1 : 1 3 : 4 | |
Рединг Харборо Таун | 5 : 3 ДВ | |
Солихалл Мурс Бромли | 1 : 2 |
Шеффилд Юнайтед Кардифф Сити | 0 : 1 | |
Фулхэм Уотфорд | 4 : 1 | |
Эвертон Питерборо Юнайтед | 2 : 0 | |
Уиком Уондерерс Портсмут | 2 : 0 | |
Астон Вилла Вест Хэм Юнайтед | 2 : 1 | |
Мидлсбро Блэкберн Роверс | 0 : 1 | |
Бристоль Сити Вулверхэмптон | 1 : 2 | |
Бирмингем Сити Линкольн Сити | 2 : 1 | |
Ливерпуль Аккрингтон Стэнли | 4 : 0 | |
Лестер Сити Куинз Парк Рейнджерс | 6 : 2 | |
Ноттингем Форест Лутон Таун | 2 : 0 | |
Эксетер Сити Оксфорд Юнайтед | 3 : 1 | |
Сандерленд Сток Сити | 1 : 2 ДВ | |
Брентфорд Плимут Аргайл | 0 : 1 | |
Норвич Сити Брайтон энд Хоув Альбион | 0 : 4 | |
Рединг Бёрнли | 1 : 3 ДВ |
Челси Моркам | 5 : 0 | |
Борнмут Вест Бромвич Альбион | 5 : 1 | |
Лидс Юнайтед Харрогейт Таун | 1 : 0 | |
Манчестер Сити Солфорд Сити | 8 : 0 | |
Ковентри Сити Шеффилд Уэнсдей | 1 : 1 4 : 3 | |
Халл Сити Донкастер Роверс | 1 : 1 4 : 5 | |
Тамуорт Тоттенхэм Хотспур | 0 : 3 ДВ | |
Арсенал Манчестер Юнайтед | 1 : 1 3 : 5 | |
Ньюкасл Юнайтед Бромли | 3 : 1 | |
Ипсвич Таун Бристоль Роверс | 3 : 0 | |
Кристал Пэлас Стокпорт Каунти | 1 : 0 | |
Саутгемптон Суонси Сити | 3 : 0 | |
Миллуолл Дагенхэм энд Редбридж | 3 : 0 | |
Престон Норт Энд Чарльтон Атлетик | 2 : 1 | |
Лейтон Ориент Дерби Каунти | 1 : 1 6 : 5 | |
Мэнсфилд Таун Уиган Атлетик | 0 : 2 |
Манчестер Юнайтед Лестер Сити | 2 : 1 | |
Лейтон Ориент Манчестер Сити | 1 : 2 | |
Лидс Юнайтед Миллуолл | 0 : 2 | |
Сток Сити Кардифф Сити | 3 : 3 2 : 4 | |
Ковентри Сити Ипсвич Таун | 1 : 4 | |
Эвертон Борнмут | 0 : 2 | |
Саутгемптон Бёрнли | 0 : 1 | |
Уиган Атлетик Фулхэм | 1 : 2 |
Престон Норт Энд Уиком Уондерерс | 0 : 0 4 : 2 | |
Бирмингем Сити Ньюкасл Юнайтед | 2 : 3 | |
Брайтон энд Хоув Альбион Челси | 2 : 1 | |
Блэкберн Роверс Вулверхэмптон | 0 : 2 | |
Плимут Аргайл Ливерпуль | 1 : 0 | |
Астон Вилла Тоттенхэм Хотспур | 2 : 1 | |
Донкастер Роверс Кристал Пэлас | 0 : 2 | |
Эксетер Сити Ноттингем Форест | 2 : 2 2 : 4 |
Астон Вилла Кардифф Сити | 2 : 0 | |
Престон Норт Энд Бёрнли | 3 : 0 | |
Кристал Пэлас Миллуолл | 3 : 1 | |
Борнмут Вулверхэмптон | 1 : 1 5 : 4 |
Манчестер Сити Плимут Аргайл | 3 : 1 | |
Ньюкасл Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион | 02.03 | |
Манчестер Юнайтед Фулхэм | 02.03 | |
Ноттингем Форест Ипсвич Таун | 03.03 |




























































































































































