Дания - США 09 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 09-05-2025 20:20
Стадион: Йюске Банк Боксен (Хернинг, Дания), вместимость: 11000
09 Мая 2025 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2025, Группа B
Главный судья: Кристоффер Хольм (Бро, Швеция);

Окончен
0 : 5
0'
20'
40'
60'
- 17:520:1Каттер Готье
- 23:590:2Логан Кули
- 28:320:3Мэтти Бенирс
- 49:310:4Мэйсон Лорей
- 56:160:5Мэтти Бенирс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - США, которое состоится 09 Мая 2025 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2025, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Дания

США
| 80 | ![]() | вр | Фредерик Диков | |
| 32 | ![]() | вр | Себастьян Дам | |
| 41 | ![]() | зщ | Йеспер Йенсен | |
| 42 | ![]() | зщ | Филлип Бруггиссер | |
| 40 | ![]() | зщ | Андерс Кох | |
| 25 | ![]() | зщ | Оливер Лауридсен | |
| 48 | ![]() | зщ | Николас Йенсен | |
| 15 | ![]() | зщ | Матиас Лассен | |
| 22 | ![]() | зщ | Маркус Лауридсен | |
| 38 | ![]() | нп | Мортен Поульсен | |
| 11 | ![]() | нп | Александер Труэ | |
| 50 | ![]() | нп | Матиас Бау | |
| 72 | ![]() | нп | Николай Мейер | |
| 65 | ![]() | нп | Кристиан Вайсе Матиасен | |
| 77 | ![]() | нп | Матиас Фром | |
| 29 | ![]() | нп | Миккель Огор | |
| 12 | ![]() | нп | Оскар Мёльгор | |
| 86 | ![]() | нп | Йоахим Блихфельд | |
| 95 | ![]() | нп | Ник Олесен | |
| 63 | ![]() | нп | Патрик Русселль | |
| 17 | ![]() | нп | Никлас Йенсен |
| 35 | ![]() | вр | Джоуи Даккорд | |
| 1 | ![]() | вр | Джереми Свейман | |
| 2 | ![]() | зщ | Джексон ЛаКомбе | |
| 76 | ![]() | зщ | Брэди Шей | |
| 28 | ![]() | зщ | Зив Буйум | |
| 6 | ![]() | зщ | Мэйсон Лорей | |
| 7 | ![]() | зщ | Майкл Кесселринг | |
| 43 | ![]() | зщ | Уилл Смит | |
| 73 | ![]() | зщ | Алекс Власик | |
| 20 | ![]() | зщ | Эндрю Пик | |
| 22 | ![]() | нп | Исаак Ховард | |
| 23 | ![]() | нп | Майки Эйссимонт | |
| 47 | ![]() | нп | Майкл Маккэррон | |
| 81 | ![]() | нп | Джош Доан | |
| 18 | ![]() | нп | Дрю О'Коннор | |
| 91 | ![]() | нп | Фрэнк Назар | |
| 83 | ![]() | нп | Конор Гарланд | |
| 19 | ![]() | нп | Каттер Готье | |
| 10 | ![]() | нп | Мэтти Бенирс | |
| 9 | ![]() | нп | Клейтон Келлер | |
| 92 | ![]() | нп | Логан Кули | |
| 72 | ![]() | нп | Тейдж Томпсон |
Главные тренеры
![]() | Микаэль Кринц-Гат |
![]() | Райан Варсофски |
История личных встреч
| 20.05.2023 | ЧМ-2023 | Группа A | 3 : 0![]() |
| 18.05.2019 | ЧМ-2019 | Группа A | 1 : 7![]() |
| 05.05.2018 | ЧМ-2018 | Группа B | 0 : 4![]() |
| 07.05.2017 | ЧМ-2017 | Группа A | 7 : 2![]() |
| 08.05.2015 | ЧМ-2015 | Группа B. 5-й тур | 1 : 0![]() |
| 10.05.2010 | ЧМ-2010 | Группа D. 2-й тур | 1 : 2 ОТ![]() |
| 10.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 2 : 3 Б |
| 09.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 3 : 2![]() |
| 07.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 5 : 6 Б![]() |
| 01.09.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа F. 3-й тур | 4 : 1 |
| 30.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа F. 2-й тур | 2 : 3 ОТ![]() |
| 21.02.2025 | Турнир четырёх наций | Финал | 2 : 3 ОТ |
| 18.02.2025 | Турнир четырёх наций | Турнир четырёх наций | 1 : 2 |
| 16.02.2025 | Турнир четырёх наций | Турнир четырёх наций | 1 : 3![]() |
| 14.02.2025 | Турнир четырёх наций | Турнир четырёх наций | 1 : 6![]() |
| 23.05.2024 | ЧМ-2024 | 1/4 финала | 0 : 1 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Швеция | 1 | 3 |
| 2 1/4 финала | Финляндия | 1 | 3 |
| 3 1/4 финала | Канада | 0 | 0 |
| 4 1/4 финала | Франция | 0 | 0 |
| 5 | Латвия | 0 | 0 |
| 6 | Словения | 0 | 0 |
| 7 | Австрия | 1 | 0 |
| 8 Зона вылета | Словакия | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Чехия | 1 | 2 |
| 2 1/4 финала | Швейцария | 1 | 1 |
| 3 1/4 финала | Дания | 0 | 0 |
| 4 1/4 финала | Германия | 0 | 0 |
| 5 | Венгрия | 0 | 0 |
| 6 | Казахстан | 0 | 0 |
| 7 | Норвегия | 0 | 0 |
| 8 Зона вылета | США | 0 | 0 |



































