Словакия - Словения 11 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 11-05-2025 12:20
Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
11 Мая 2025 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2025, Группа A
Главный судья: Шон Макфарлейн (Отис Орчардс, США);

Окончен
3 : 1
- 08:201:0Себастьян Чедерле
- 09:262:0Павол Регенда
- 31:123:0Михал Криштоф
0'
20'
40'
60'
- 46:293:1Кен Ограеншек
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Словения, которое состоится 11 Мая 2025 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2025, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Словакия

Словения
| 24 | ![]() | вр | Патрик Рыбар | |
| 31 | ![]() | вр | Самуэль Главай | |
| 4 | ![]() | зщ | Давид Мудрак | |
| 29 | ![]() | зщ | Михал Иван | |
| 7 | ![]() | зщ | Марио Грман | |
| 64 | ![]() | зщ | Патрик Кох | |
| 44 | ![]() | зщ | Мислав Росандич | |
| 73 | ![]() | зщ | Михал Бенё | |
| 98 | ![]() | зщ | Андрей Гольян | |
| 22 | ![]() | зщ | Самуэль Княжко | |
| 42 | ![]() | нп | Самуэль Гонзек | |
| 91 | ![]() | нп | Матуш Сукель | |
| 49 | ![]() | нп | Самуэль Такач | |
| 10 | ![]() | нп | Адам Сикора | |
| 15 | ![]() | нп | Далибор Дворски | |
| 88 | ![]() | нп | Мартин Хромьяк | |
| 13 | ![]() | нп | Михал Криштоф | |
| 40 | ![]() | нп | Милош Роман | |
| 27 | ![]() | нп | Себастьян Чедерле | |
| 19 | ![]() | нп | Патрик Грегорчак | |
| 16 | ![]() | нп | Роберт Лантоши | |
| 87 | ![]() | нп | Павол Регенда |
| 69 | ![]() | вр | Матия Пинтарич | |
| 33 | ![]() | вр | Жан Ус | |
| 4 | ![]() | зщ | Александар Маговац | |
| 96 | ![]() | зщ | Бине Машич | |
| 6 | ![]() | зщ | Миха Штебих | |
| 15 | ![]() | зщ | Блаж Грегорц | |
| 17 | ![]() | зщ | Ян Голичич | |
| 55 | ![]() | нп | Роберт Саболич | |
| 21 | ![]() | нп | Ян Дрозг | |
| 12 | ![]() | нп | Ник Симшич | |
| 46 | ![]() | нп | Матиц Тёрёк | |
| 18 | ![]() | нп | Кен Ограеншек | |
| 47 | ![]() | Рок Мацух | ||
| 13 | ![]() | Наце Лангус | ||
| 49 | ![]() | Филип Ситар | ||
| 41 | ![]() | Ян Чошич | ||
| 8 | ![]() | Марцель Махковец | ||
| 43 | ![]() | Урбан Подрекар | ||
| 23 | ![]() | Яка Содья | ||
| 91 | ![]() | Жан Ежовсек | ||
| 70 | ![]() | Рок Капель | ||
| 10 | ![]() | Миха Беричич |
Главные тренеры
![]() | Владимир Орсаг |
![]() | Эдо Терглав |
История личных встреч
| 21.05.2023 | ЧМ-2023 | Группа B | 0 : 1![]() |
| 17.02.2018 | Олимпийские игры 2018 | Группа B. 3-й тур | 3 : 2 Б![]() |
| 05.05.2015 | ЧМ-2015 | Группа B. 3-й тур | 3 : 1![]() |
| 15.02.2014 | Олимпийские игры 2014 | Группа A. 2-й тур | 1 : 3![]() |
| 29.04.2011 | ЧМ-2011 | Группа A. 1-й тур | 3 : 1![]() |
| 11.05.2008 | ЧМ-2008 | Группа G. 2-й матч | 4 : 3 Б![]() |
| 09.05.2008 | ЧМ-2008 | Группа G. 1-й матч | 1 : 5![]() |
| 09.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 5 : 0![]() |
| 10.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 2 : 3 Б![]() |
| 09.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 2 : 6![]() |
| 07.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 0 : 1![]() |
| 01.09.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа D. 3-й тур | 3 : 1 |
| 10.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 0 : 4 |
| 01.09.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 3-й тур | 6 : 2 |
| 30.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 2-й тур | 5 : 1![]() |
| 29.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 1-й тур | 4 : 2![]() |
| 22.05.2023 | ЧМ-2023 | Группа B | 4 : 3![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Швеция | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Канада | 1 | 3 |
| 3 1/4 финала | Латвия | 1 | 3 |
| 4 1/4 финала | Финляндия | 1 | 3 |
| 5 | Словакия | 2 | 3 |
| 6 | Австрия | 2 | 0 |
| 7 | Франция | 1 | 0 |
| 8 Зона вылета | Словения | 2 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | США | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Швейцария | 2 | 4 |
| 3 1/4 финала | Германия | 1 | 3 |
| 4 1/4 финала | Казахстан | 1 | 3 |
| 5 | Чехия | 1 | 2 |
| 6 | Норвегия | 1 | 0 |
| 7 | Дания | 2 | 0 |
| 8 Зона вылета | Венгрия | 2 | 0 |


































