Финляндия - Словения 15 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 15-05-2025 16:20
Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
15 Мая 2025 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2025, Группа A
Главный судья: Мадс Франдсен (Дания);

Окончен
9 : 1
- 02:431:0Микко Лехтонен
- 07:262:0Микко Лехтонен
- 11:333:0Вили Саариярви
- 26:524:1Ээли Толванен
- 28:325:1Ленни Хямеэнахо
- 35:426:1Ээли Толванен
- 39:357:1Ээли Толванен
- 42:288:1Николас Матинпало
- 52:549:1Ээли Толванен
0'
20'
40'
60'
- 24:003:1Бине Машич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Словения, которое состоится 15 Мая 2025 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2025, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Финляндия

Словения
| 74 | ![]() | вр | Юусе Сарос | |
| 33 | ![]() | вр | Эмиль Ларми | |
| 18 | ![]() | зщ | Вили Саариярви | |
| 4 | ![]() | зщ | Микко Лехтонен | |
| 23 | ![]() | зщ | Николас Матинпало | |
| 37 | ![]() | зщ | Атро Леппянен | |
| 50 | ![]() | зщ | Микаэль Сеппяля | |
| 42 | ![]() | зщ | Робин Сало | |
| 2 | ![]() | зщ | Расмус Риссанен | |
| 21 | ![]() | нп | Патрик Пуйстола | |
| 86 | ![]() | нп | Теуво Терявяйнен | |
| 91 | ![]() | нп | Юхо Ламмикко | |
| 20 | ![]() | нп | Ээли Толванен | |
| 15 | ![]() | нп | Ленни Хямеэнахо | |
| 61 | ![]() | нп | Юусо Пярссинен | |
| 19 | ![]() | нп | Валттери Мереля | |
| 13 | ![]() | нп | Микаэль Руохомаа | |
| 29 | ![]() | нп | Ахти Оксанен | |
| 47 | ![]() | нп | Ээмиль Эрхольц | |
| 24 | ![]() | нп | Ханнес Бьёрнинен | |
| 82 | ![]() | нп | Харри Песонен | |
| 41 | ![]() | нп | Ян-Микаэль Ярвинен |
| 69 | ![]() | вр | Матия Пинтарич | |
| 61 | ![]() | вр | Лукаш Хорак | |
| 15 | ![]() | зщ | Блаж Грегорц | |
| 14 | ![]() | зщ | Матиц Подлипник | |
| 96 | ![]() | зщ | Бине Машич | |
| 4 | ![]() | зщ | Александар Маговац | |
| 6 | ![]() | зщ | Миха Штебих | |
| 17 | ![]() | зщ | Ян Голичич | |
| 55 | ![]() | нп | Роберт Саболич | |
| 46 | ![]() | нп | Матиц Тёрёк | |
| 21 | ![]() | нп | Ян Дрозг | |
| 12 | ![]() | нп | Ник Симшич | |
| 41 | ![]() | Ян Чошич | ||
| 8 | ![]() | Марцель Махковец | ||
| 13 | ![]() | Наце Лангус | ||
| 49 | ![]() | Филип Ситар | ||
| 92 | ![]() | Анже Зезель | ||
| 91 | ![]() | Жан Ежовсек | ||
| 47 | ![]() | Рок Мацух | ||
| 23 | ![]() | Яка Содья | ||
| 10 | ![]() | Миха Беричич | ||
| 70 | ![]() | Рок Капель |
Главные тренеры
![]() | Антти Пеннанен |
![]() | Эдо Терглав |
История личных встреч
| 10.05.2017 | ЧМ-2017 | Группа B | 5 : 2![]() |
| 07.05.2015 | ЧМ-2015 | Группа B. 4-й тур | 4 : 0![]() |
| 12.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 1 : 2 |
| 11.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 4 : 3 ОТ |
| 09.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 1 : 2![]() |
| 04.05.2025 | Еврохоккейтур | Чешские игры | 6 : 2![]() |
| 03.05.2025 | Еврохоккейтур | Чешские игры | 8 : 2![]() |
| 13.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 2 : 5 |
| 11.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 3 : 1![]() |
| 10.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 0 : 4 |
| 01.09.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 3-й тур | 6 : 2 |
| 30.08.2024 | Олимпийские игры (м) — квалификация | Группа E. 2-й тур | 5 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Швеция | 4 | 12 |
| 2 1/4 финала | Канада | 3 | 9 |
| 3 1/4 финала | Финляндия | 4 | 8 |
| 4 1/4 финала | Словакия | 4 | 7 |
| 5 | Латвия | 4 | 6 |
| 6 | Австрия | 3 | 2 |
| 7 | Франция | 4 | 1 |
| 8 Зона вылета | Словения | 4 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Швейцария | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Германия | 4 | 9 |
| 3 1/4 финала | США | 4 | 8 |
| 4 1/4 финала | Чехия | 3 | 8 |
| 5 | Дания | 4 | 3 |
| 6 | Венгрия | 3 | 3 |
| 7 | Казахстан | 4 | 3 |
| 8 Зона вылета | Норвегия | 4 | 1 |



































