Австралия - Япония 05 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 05-06-2025 13:10
05 Июня 2025 года в 14:10 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 9-й тур

Окончен
1 : 0
- 90'1:0Азиз Бехич
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австралия - Япония, которое состоится 05 Июня 2025 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Австралия

Япония
| 1 | ![]() | вр | Мэтью Райан | |
| 3 | ![]() | зщ | Льюис Миллер | 68' |
| 23 | ![]() | зщ | Алессандро Чиркати | |
| 21 | ![]() | зщ | Кэмерон Бургесс | |
| 16 | ![]() | зщ | Азиз Бехич | |
| 2 | ![]() | пз | Милош Дегенек | |
| 8 | ![]() | пз | Коннор Меткалф | 80' |
| 6 | ![]() | пз | Мартин Бойл | 46' |
| 13 | ![]() | пз | Эйден О'Нил | |
| 17 | ![]() | пз | Ryan Teague | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Брэндон Боррелло | 68' |
| 14 | ![]() | пз | Райли Макгри | 46' |
| 19 | ![]() | пз | Патрик Язбек | 46' |
| 22 | ![]() | зщ | Джейсон Герия | 68' |
| 15 | ![]() | нп | Митчелл Дюк | 68' |
| 10 | ![]() | нп | Даниэль Арзани | 80' |
| 23 | ![]() | вр | Косэи Тани | |
| 2 | ![]() | зщ | Хироки Сэкинэ | |
| 4 | ![]() | зщ | Цуёси Ватанабэ | 70' |
| 16 | ![]() | зщ | Коки Матида | 46' |
| 5 | ![]() | пз | Каисю Сано | 64' |
| 7 | ![]() | пз | Джоэл Чима Фудзита | |
| 8 | ![]() | пз | Юито Судзуки | |
| 11 | ![]() | пз | Yu Hirakawa | |
| 15 | ![]() | пз | Даити Камада | |
| 20 | ![]() | пз | Kota Tawaratsumida | 64' |
| 9 | ![]() | пз | Юки Охаси | 70' |
| 22 | ![]() | пз | Аюму Секо | 46' |
| 13 | ![]() | нп | Кэито Накамура | 64' |
| 10 | ![]() | нп | Такефуса Кубо | 64' |
| 3 | ![]() | зщ | Кота Такаи | 70' |
| 18 | ![]() | нп | Суто Матино | 70' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Пол Иззо | |
| 18 | ![]() | вр | Джо Гаучи | |
| 4 | ![]() | зщ | Кай Роулз | |
| 7 | ![]() | зщ | Кай Трюин | |
| 5 | ![]() | пз | Энтони Касерес | |
| 20 | ![]() | пз | Марко Тилио | |
| 9 | ![]() | нп | Адам Таггарт |
| 1 | ![]() | вр | Дзион Судзуки | |
| 12 | ![]() | вр | Кейсуке Осако | |
| 6 | ![]() | пз | Ватару Эндо | |
| 17 | ![]() | пз | Рёя Морисита | |
| 19 | ![]() | пз | Кодаи Сано | |
| 21 | ![]() | пз | Koki Kumasaka | |
| 14 | ![]() | пз | Сюнсукэ Мито |
Главные тренеры
![]() | Тони Попович |
![]() | Хадзимэ Мориясу |
История личных встреч
| 15.10.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 24.03.2022 | ЧМ-2022 - Азия | Группа B. 9-й тур | 0 : 2![]() |
| 12.10.2021 | ЧМ-2022 - Азия | Группа B. 4-й тур | 2 : 1![]() |
| 31.08.2017 | ЧМ-2018 - Азия | Группа B. 9-й тур | 2 : 0![]() |
| 11.10.2016 | ЧМ-2018 - Азия | Группа B. 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.11.2014 | Товарищеские матчи (сборные) | Ноябрь 2014 | 2 : 1![]() |
| 04.06.2013 | ЧМ-2014 - Азия | Группа B. 8-й тур | 1 : 1![]() |
| 12.06.2012 | ЧМ-2014 - Азия | Группа B. 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 29.01.2011 | Кубок Азии | Финал | 0 : 1 ДВ![]() |
| 17.06.2009 | ЧМ-2010 - Азия | Группа 1. 10-й тур | 2 : 1![]() |
| 25.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 8-й тур | 0 : 2![]() |
| 20.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 7-й тур | 5 : 1 |
| 19.11.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 6-й тур | 2 : 2![]() |
| 14.11.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 5-й тур | 0 : 0 |
| 15.10.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 25.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 8-й тур | 0 : 0 |
| 20.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 7-й тур | 2 : 0 |
| 19.11.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 6-й тур | 1 : 3![]() |
| 15.11.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 5-й тур | 0 : 4![]() |
| 15.10.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 3. 4-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа 1
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Иран | 8 | 20 |
| 2 | Узбекистан | 8 | 17 |
| 3 Плей-офф | ОАЭ | 8 | 13 |
| 4 Плей-офф | Катар | 8 | 10 |
| 5 | Кыргызстан | 8 | 6 |
| 6 | КНДР | 8 | 2 |
Группа 2
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 8 | 16 |
| 2 | Иордания | 8 | 13 |
| 3 Плей-офф | Ирак | 8 | 12 |
| 4 Плей-офф | Оман | 8 | 10 |
| 5 | Палестина | 8 | 6 |
| 6 | Кувейт | 8 | 5 |
Группа 3
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 9 | 20 |
| 2 | Австралия | 9 | 16 |
| 3 Плей-офф | Саудовская Аравия | 8 | 10 |
| 4 Плей-офф | Индонезия | 8 | 9 |
| 5 | Бахрейн | 8 | 6 |
| 6 | Китай | 8 | 6 |




































