Кувейт - Палестина 05 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 05-06-2025 20:15
05 Июня 2025 года в 21:15 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 9-й тур

2-й тайм, 90+12'
0 : 2
- 87'Ахмад Занки
0'
45'
90'
- 32'0:1Tamer Seyam
- 53'Tamer Seyam
- 88'0:2Вессам Абу Али
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кувейт - Палестина, которое состоится 05 Июня 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Кувейт

Палестина
| 1 | ![]() | вр | Халид Аль-Рашиди | |
| 4 | ![]() | зщ | Рашед Аль-Досари | 46' |
| 15 | ![]() | зщ | Юсеф Маджид | |
| 2 | ![]() | зщ | Хассан Аль-Энези | |
| 11 | ![]() | зщ | Jasem Al-Mutar | 77' |
| 3 | ![]() | зщ | Машари Аль-Энези | |
| 5 | ![]() | пз | Фахед Аль-Хаджри | |
| 8 | ![]() | пз | Ахмад Аль-Дефири | 66' |
| 14 | ![]() | пз | Реда Абуджабара | 46' |
| 20 | ![]() | нп | Юсеф Насер | 45+1' |
| 7 | ![]() | нп | Мухаммед Даам | |
| 6 | ![]() | Abdulrahman Al-Rashidi | 45+1' | |
| 9 | ![]() | пз | Ахмад Занки | 46' |
| 16 | ![]() | нп | Мубарак Аль-Фанени | 46' |
| 12 | ![]() | пз | Хамад Аль-Харби | 66' |
| 17 | ![]() | пз | Moath Al-Enezi | 77' |
| 22 | ![]() | вр | Рами Хамади | |
| 15 | ![]() | зщ | Michel Termanini | |
| 14 | ![]() | зщ | Ahmad Taha | 75' |
| 7 | ![]() | пз | Мусаб Аль-Батат | |
| 23 | ![]() | пз | Атаа Ябер | 8' |
| 6 | ![]() | пз | Одай Харуб | |
| 20 | ![]() | пз | Amid Mahajna | |
| 9 | ![]() | пз | Tamer Seyam | 60' |
| 19 | ![]() | нп | Вессам Абу Али | |
| 11 | ![]() | нп | Одай Даббаг | 75' |
| 18 | ![]() | нп | Adam Kaied | 60' |
| 8 | ![]() | пз | Agustin Manzur | 8' |
| 21 | ![]() | нп | Zaid Qunbar | 60' |
| 13 | ![]() | Mohamad Hebous | 60' | |
| 12 | ![]() | нп | Assad Al Hamlawi | 75' |
| 2 | ![]() | Wajdi Nabhan | 75' |
Запасные
| 22 | ![]() | вр | Сулейман Абдулгафур | |
| 23 | ![]() | вр | Сауд Аль-Хошан | |
| 13 | ![]() | зщ | Mohammad Khaled | |
| 18 | ![]() | пз | Hussain Ashkanani | |
| 21 | ![]() | нп | Моаат Аль-Дафири | |
| 10 | ![]() | Fawaz Ayedh | ||
| 19 | ![]() | Abd Al Wahab Awadi |
| 5 | ![]() | зщ | Мохаммед Салех | |
| 4 | ![]() | зщ | Яссер Хамед | |
| 17 | ![]() | пз | Муса Фирави | |
| 10 | ![]() | нп | Махмуд Абу | |
| 3 | ![]() | нп | Мустафа Зейдан | |
| 1 | ![]() | Tawfiq Ali | ||
| 16 | ![]() | Mahdi Assi |
Главные тренеры
![]() | Хуан Антонио Пицци |
История личных встреч
| 15.10.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 4-й тур | 2 : 2![]() |
| 18.01.2021 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 3 | 0 : 1![]() |
| 11.05.2018 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 3 | 2 : 0![]() |
| 25.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 8-й тур | 0 : 1 |
| 20.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 7-й тур | 2 : 2![]() |
| 31.12.2024 | Кубок Персидского залива | 1/2 финала | 1 : 0![]() |
| 27.12.2024 | Кубок Персидского залива | Группа A. 3-й тур | 1 : 1 |
| 24.12.2024 | Кубок Персидского залива | Группа A. 2-й тур | 1 : 2![]() |
| 25.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 8-й тур | 2 : 1 |
| 20.03.2025 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 7-й тур | 3 : 1![]() |
| 19.11.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 6-й тур | 1 : 1 |
| 14.11.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 5-й тур | 1 : 0![]() |
| 15.10.2024 | ЧМ-2026 — Азия | Группа 2. 4-й тур | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
Группа 1
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Иран | 9 | 20 |
| 2 | Узбекистан | 9 | 18 |
| 3 Плей-офф | ОАЭ | 9 | 14 |
| 4 Плей-офф | Катар | 9 | 13 |
| 5 | Кыргызстан | 9 | 7 |
| 6 | КНДР | 9 | 3 |
Группа 2
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 9 | 19 |
| 2 | Иордания | 9 | 16 |
| 3 Плей-офф | Ирак | 9 | 12 |
| 4 Плей-офф | Оман | 9 | 10 |
| 5 | Палестина | 8 | 6 |
| 6 | Кувейт | 8 | 5 |
Группа 3
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 9 | 20 |
| 2 | Австралия | 9 | 16 |
| 3 Плей-офф | Саудовская Аравия | 9 | 13 |
| 4 Плей-офф | Индонезия | 9 | 12 |
| 5 | Бахрейн | 9 | 6 |
| 6 | Китай | 9 | 6 |









































