Сан-Марино - Австрия 10 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 10-06-2025 20:45
Стадион: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5115
10 Июня 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 4-й тур

Окончен
0 : 4


- 74'Альберто Риккарди
0'
45'
90'

- 3'0:1Марко Арнаутович
- 11'0:2Михаэль Грегорич
- 15'0:3Марко Арнаутович
- 28'0:4Кристоф Баумгартнер
- 59'Тьерно Балло
- 66'Стефан Пош
- 85'Марко Арнаутович
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Австрия, которое состоится 10 Июня 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сан-Марино

Австрия
1 | ![]() | вр | Эдоардо Коломбо | |
2 | ![]() | зщ | Джакомо Бенвенути | |
3 | ![]() | зщ | Томмазо Бенвенути | |
12 | ![]() | зщ | Альберто Риккарди | |
14 | ![]() | пз | Джакомо Валентини | |
17 | ![]() | пз | Алессандро Голинуччи | |
8 | ![]() | пз | Лоренцо Капиккьони | 62' |
18 | ![]() | пз | Самуэле Дзаннони | 72' |
11 | ![]() | нп | Андреа Контадини | 22' |
10 | ![]() | нп | Никола Нанни | 72' |
21 | ![]() | нп | Лоренцо Лаццари | 72' |
20 | ![]() | пз | Нико Сенсоли | 22' |
23 | ![]() | пз | Маттео Валли Казадей | 62' |
22 | ![]() | пз | Марчелло Муларони | 72' |
19 | ![]() | нп | Николас Джакопетти | 72' |
7 | ![]() | Gabriel Capicchioni | 72' |
1 | ![]() | вр | Патрик Пенц | 45' |
23 | ![]() | зщ | Марко Фридль | |
15 | ![]() | зщ | Филипп Линхарт | 45' |
5 | ![]() | зщ | Стефан Пош | |
8 | ![]() | пз | Матиас Хонсак | |
20 | ![]() | пз | Конрад Лаймер | 45' |
6 | ![]() | пз | Николас Зайвальд | |
19 | ![]() | пз | Кристоф Баумгартнер | 63' |
9 | ![]() | пз | Марсель Забитцер | |
11 | ![]() | нп | Михаэль Грегорич | 45' |
7 | ![]() | нп | Марко Арнаутович | |
12 | ![]() | вр | Тобиас Лаваль | 45' |
14 | ![]() | зщ | Леопольд Кверфельд | 45' |
22 | ![]() | пз | Тьерно Балло | 45' |
18 | ![]() | пз | Романо Шмид | 45' |
17 | ![]() | нп | Марко Грюлль | 63' |
Запасные
13 | ![]() | вр | Маттео Дзаволи | |
16 | ![]() | вр | Пьетро Амичи | |
4 | ![]() | зщ | Филиппо Фаббри | |
5 | ![]() | зщ | Микеле Чеволи | |
6 | ![]() | зщ | Данте Росси | |
9 | ![]() | зщ | Джакомо Маттеони | |
15 | ![]() | зщ | Марко Пазолини |
13 | ![]() | вр | Николас Польстер | |
2 | ![]() | зщ | Максимилиан Вёбер | |
3 | ![]() | зщ | Николас Ферачниг | |
16 | ![]() | зщ | Филипп Мвене | |
21 | ![]() | зщ | Патрик Виммер | |
4 | ![]() | пз | Ксавер Шлагер | |
10 | ![]() | пз | Флориан Гриллич |
Главные тренеры
![]() | Роберто Чеволи |
![]() | Ральф Рангник |
История личных встреч
07.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 3-й тур | 1 : 0![]() |
24.03.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 2-й тур | ![]() |
21.03.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 1-й тур | 2 : 0![]() |
18.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 6-й тур | 1 : 3![]() |
15.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 5-й тур | ![]() |
07.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 3-й тур | ![]() |
23.03.2025 | Лига наций УЕФА | Стыковые матчи А/В. 2-й матч | 2 : 0![]() |
20.03.2025 | Лига наций УЕФА | Стыковые матчи А/В. 1-й матч | ![]() |
17.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 3. 6-й тур | ![]() |
14.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 3. 5-й тур | 0 : 2![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 2 | 6 |
2 Плей-офф | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 1 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 4 | 12 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 4 | 8 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
Группа K
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа L
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 4 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |