Кипр - Румыния 09 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-09-2025 20:45
Стадион: Нео ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859
09 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 6-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения);

Окончен
2 : 2
- 29'1:2Лоизос Лоизу
- 48'Янис Кусулос
- 54'Иоаннис Питтас
- 76'2:2Харалампос Харалампус
- 90+1'Харалампос Харалампус
0'
45'
90'
- 2'0:1Денис Дрэгуш
- 18'0:2Денис Дрэгуш
- 21'Никусор Банку
- 44'Андрей Буркэ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Румыния, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа H. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Кипр

Румыния
| 12 | ![]() | вр | Фабиано | |
| 2 | ![]() | зщ | Костас Пилеас | 46' |
| 13 | ![]() | зщ | Яннис Кости | 68' |
| 15 | ![]() | зщ | Христос Сьелис | |
| 16 | ![]() | зщ | Андреас Сиикис | |
| 8 | ![]() | пз | Янис Кусулос | 62' |
| 17 | ![]() | пз | Лоизос Лоизу | 62' |
| 19 | ![]() | пз | Константинос Лайфис | |
| 20 | ![]() | пз | Григорис Кастанос | |
| 21 | ![]() | пз | Маринос Ционис | 87' |
| 9 | ![]() | нп | Иоаннис Питтас | |
| 7 | ![]() | зщ | Андерсон Коррейя | 46' |
| 5 | ![]() | пз | Харалампос Харалампус | 62' |
| 11 | ![]() | нп | Андроникос Какулис | 62' |
| 23 | ![]() | пз | Хараламбос Кириаку | 68' |
| 14 | ![]() | пз | Николас Куцакос | 87' |
| 12 | ![]() | вр | Хорациу Молдован | |
| 2 | ![]() | зщ | Андрей Рациу | |
| 5 | ![]() | зщ | Вирджил Гицэ | |
| 11 | ![]() | зщ | Никусор Банку | |
| 15 | ![]() | зщ | Андрей Буркэ | |
| 6 | ![]() | пз | Мариус Марин | |
| 10 | ![]() | пз | Николае Станчу | |
| 18 | ![]() | пз | Рэзван Марин | 80' |
| 7 | ![]() | нп | Денис Дрэгуш | |
| 14 | ![]() | нп | Алекс Добре | 65' |
| 20 | ![]() | нп | Деннис Ман | 80' |
| 17 | ![]() | пз | Давид Микулеску | 65' |
| 8 | ![]() | пз | Адриан Шут | 80'85' |
| 23 | ![]() | пз | Деян Сореску | 80' |
| 19 | ![]() | нп | Флорин Тэнасе | 85' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Йоэль Малль | |
| 22 | ![]() | вр | Неофитос Михаил | |
| 3 | ![]() | зщ | Николас Панайоту | |
| 4 | ![]() | зщ | Стелиос Андреу | |
| 6 | ![]() | зщ | Яннис Сациас | |
| 18 | ![]() | пз | Костакис Артиматас | |
| 10 | ![]() | нп | Пьерос Сотириу |
| 1 | ![]() | вр | Штефан Тырновану | |
| 16 | ![]() | вр | Рэзван Сава | |
| 3 | ![]() | зщ | Михай Попеску | |
| 4 | ![]() | пз | Александру Кипчу | |
| 13 | ![]() | пз | Владимир Скречу | |
| 21 | ![]() | пз | Дариус Олару | |
| 22 | ![]() | пз | Александру Митрицэ | |
| 9 | ![]() | нп | Штефан Баярам |
Главные тренеры
![]() | Апостолос Манциоз |
![]() | Мирча Луческу |
История личных встреч
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 4-й тур | 2 : 0![]() |
| 18.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 6-й тур | 4 : 1![]() |
| 12.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 2. 3-й тур | 0 : 3![]() |
| 09.02.2011 | Товарищеские матчи (сборные) | Кубок Кипра | 1 : 1 4 : 5![]() |
| 06.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 5-й тур | 1 : 0![]() |
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 4-й тур | 2 : 0![]() |
| 06.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 2 : 2![]() |
| 24.03.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 21.03.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 1-й тур | 2 : 0 |
| 05.09.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 0 : 3 |
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 4-й тур | 2 : 0![]() |
| 07.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 3-й тур | 2 : 1![]() |
| 24.03.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 2-й тур | 1 : 5![]() |
| 21.03.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа H. 1-й тур | 0 : 1 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Словакия | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 3 | Германия | 2 | 3 |
| 4 | Люксембург | 2 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Швейцария | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Косово | 2 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 1 |
| 4 | Словения | 2 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Дания | 2 | 4 |
| 2 Плей-офф | Шотландия | 2 | 4 |
| 3 | Греция | 2 | 3 |
| 4 | Беларусь | 2 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Франция | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Исландия | 2 | 3 |
| 3 | Украина | 2 | 1 |
| 4 | Азербайджан | 2 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Испания | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Грузия | 2 | 3 |
| 3 | Турция | 2 | 3 |
| 4 | Болгария | 2 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Португалия | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Армения | 2 | 3 |
| 3 | Венгрия | 2 | 1 |
| 4 | Ирландия | 2 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Нидерланды | 4 | 10 |
| 2 Плей-офф | Польша | 5 | 10 |
| 3 | Финляндия | 5 | 7 |
| 4 | Литва | 5 | 3 |
| 5 | Мальта | 5 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Босния и Герцеговина | 5 | 12 |
| 2 Плей-офф | Австрия | 4 | 12 |
| 3 | Румыния | 5 | 7 |
| 4 | Кипр | 5 | 4 |
| 5 | Сан-Марино | 5 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Норвегия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Италия | 4 | 9 |
| 3 | Израиль | 5 | 9 |
| 4 | Эстония | 5 | 3 |
| 5 | Молдавия | 5 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Северная Македония | 5 | 11 |
| 2 Плей-офф | Бельгия | 4 | 10 |
| 3 | Уэльс | 5 | 10 |
| 4 | Казахстан | 5 | 3 |
| 5 | Лихтенштейн | 5 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Англия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Албания | 5 | 8 |
| 3 | Сербия | 4 | 7 |
| 4 | Латвия | 5 | 4 |
| 5 | Андорра | 5 | 0 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Хорватия | 4 | 12 |
| 2 Плей-офф | Чехия | 5 | 12 |
| 3 | Фарерские острова | 5 | 6 |
| 4 | Черногория | 5 | 6 |
| 5 | Гибралтар | 5 | 0 |









































































