Бельгия - Северная Македония 10 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-10-2025 20:45
Стадион: Планет Груп Арена (Гент, Бельгия), 19 358 зрителей (96% при вместимости 20 185)
10 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 7-й тур

Окончен
0 : 0
- 6'Алексис Салемакерс
- 68'Артур Теате
- 79'Кевин Де Брёйне
0'
45'
90'
- 30'Стефан Ашковски
- 87'Тихомир Костадинов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Северная Македония, которое состоится 10 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Планет Груп Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Бельгия

Северная Македония
| 1 | ![]() | вр | Тибо Куртуа | |
| 21 | ![]() | зщ | Тимоти Кастань | 89' |
| 2 | ![]() | зщ | Зено Дебаст | |
| 3 | ![]() | зщ | Артур Теате | |
| 5 | ![]() | зщ | Максим Де Кёйпер | 89' |
| 11 | ![]() | зщ | Жереми Доку | |
| 20 | ![]() | пз | Ханс Ванакен | 74' |
| 8 | ![]() | пз | Николас Раскин | |
| 7 | ![]() | пз | Кевин Де Брёйне | |
| 10 | ![]() | пз | Леандро Троссард | 74' |
| 22 | ![]() | нп | Алексис Салемакерс | 59' |
| 19 | ![]() | нп | Луа Опенда | 59' |
| 18 | ![]() | пз | Амаду Онана | 74' |
| 9 | ![]() | нп | Малик Фофана | 74' |
| 16 | ![]() | зщ | Хоакин Сейс | 89' |
| 15 | ![]() | зщ | Тома Мёнье | 89' |
| 23 | ![]() | вр | Столе Димитриевски | |
| 5 | ![]() | зщ | Джоко Зайков | |
| 2 | ![]() | зщ | Андрей Стойчевски | 74' |
| 6 | ![]() | зщ | Висар Муслиу | 84' |
| 8 | ![]() | зщ | Эзган Алиоски | |
| 10 | ![]() | пз | Энис Барди | |
| 21 | ![]() | пз | Яни Атанасов | 74' |
| 3 | ![]() | пз | Стефан Ашковски | 46' |
| 18 | ![]() | пз | Тихомир Костадинов | |
| 7 | ![]() | пз | Элиф Элмас | |
| 20 | ![]() | нп | Боян Миовски | 57' |
| 11 | ![]() | нп | Дарко Чурлинов | 46' |
| 19 | ![]() | пз | Милан Ристовски | 57' |
| 13 | ![]() | зщ | Стефан Деспотовски | 74' |
| 16 | ![]() | пз | Исник Алими | 74' |
| 14 | ![]() | пз | Дарко Велковски | 84' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Мартен Вандевордт | |
| 13 | ![]() | вр | Матц Селс | |
| 4 | ![]() | зщ | Брандон Мехеле | |
| 6 | ![]() | зщ | Аксель Витсель | |
| 14 | ![]() | пз | Доди Лукебакио | |
| 17 | ![]() | пз | Шарль Ванхаутте | |
| 23 | ![]() | нп | Миши Батшуайи-Атунга |
| 1 | ![]() | вр | Деян Илиев | |
| 12 | ![]() | вр | Игор Алексовски | |
| 4 | ![]() | зщ | Никола Серафимов | |
| 17 | ![]() | пз | Давид Бабунски | |
| 22 | ![]() | пз | Лука Станковски | |
| 9 | ![]() | нп | Александар Трайковски | |
| 15 | ![]() | нп | Эльмин Растодер |
Главные тренеры
![]() | Руди Гарсия |
![]() | Благоя Милевски |
История личных встреч
| 06.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 26.03.2013 | ЧМ-2014 - Европа | Группа A. 6-й тур | 1 : 0![]() |
| 22.03.2013 | ЧМ-2014 - Европа | Группа A. 5-й тур | 0 : 2![]() |
| 07.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 6-й тур | 6 : 0 |
| 04.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 5-й тур | 0 : 6![]() |
| 09.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 4-й тур | 4 : 3 |
| 06.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 23.03.2025 | Лига наций УЕФА | Стыковые матчи А/В. 2-й матч | 3 : 0 |
| 07.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 6-й тур | 5 : 0 |
| 04.09.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 09.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 06.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 25.03.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа J. 2-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Германия | 3 | 6 |
| 2 Плей-офф | Северная Ирландия | 3 | 6 |
| 3 | Словакия | 3 | 6 |
| 4 | Люксембург | 3 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Швейцария | 3 | 9 |
| 2 Плей-офф | Косово | 3 | 4 |
| 3 | Словения | 3 | 2 |
| 4 | Швеция | 3 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Дания | 3 | 7 |
| 2 Плей-офф | Шотландия | 3 | 7 |
| 3 | Греция | 3 | 3 |
| 4 | Беларусь | 3 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Франция | 3 | 9 |
| 2 Плей-офф | Украина | 3 | 4 |
| 3 | Исландия | 3 | 3 |
| 4 | Азербайджан | 3 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Испания | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Грузия | 2 | 3 |
| 3 | Турция | 2 | 3 |
| 4 | Болгария | 2 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Португалия | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Армения | 2 | 3 |
| 3 | Венгрия | 2 | 1 |
| 4 | Ирландия | 2 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Нидерланды | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Польша | 5 | 10 |
| 3 | Финляндия | 6 | 10 |
| 4 | Литва | 6 | 3 |
| 5 | Мальта | 6 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Австрия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Босния и Герцеговина | 6 | 13 |
| 3 | Румыния | 5 | 7 |
| 4 | Кипр | 6 | 5 |
| 5 | Сан-Марино | 6 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Норвегия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Италия | 4 | 9 |
| 3 | Израиль | 5 | 9 |
| 4 | Эстония | 5 | 3 |
| 5 | Молдавия | 5 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Северная Македония | 6 | 12 |
| 2 Плей-офф | Бельгия | 5 | 11 |
| 3 | Уэльс | 5 | 10 |
| 4 | Казахстан | 6 | 6 |
| 5 | Лихтенштейн | 6 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Англия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Албания | 5 | 8 |
| 3 | Сербия | 4 | 7 |
| 4 | Латвия | 5 | 4 |
| 5 | Андорра | 5 | 0 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Хорватия | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Чехия | 6 | 13 |
| 3 | Фарерские острова | 6 | 9 |
| 4 | Черногория | 6 | 6 |
| 5 | Гибралтар | 5 | 0 |










































































