Торпедо М - Велес 16 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-10-2025 16:30
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
16 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Главный судья: Ефим Рубцов (Санкт-Петербург, Россия);

Окончен
3 : 0
- 0'Данил Степанов
- 7'1:0Артур Галоян
- 45+2'2:0Душан Бакич
- 67'3:0Александр Юшин
0'
45'
90'
- 6'Ишхан Гелоян
- 58'Владислав Галкин
- 90'Михаил Рыбалко
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Велес, которое состоится 16 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Торпедо М
Москва

Велес
Москва
| 74 | ![]() | вр | Михаил Волков | |
| 15 | ![]() | зщ | Егор Данилкин | |
| 99 | ![]() | зщ | Глеб Шевченко | 46' |
| 4 | ![]() | зщ | Сергей Бородин | |
| 22 | ![]() | зщ | Олег Кожемякин | |
| 55 | ![]() | зщ | Данил Степанов | |
| 27 | ![]() | пз | Александр Орехов | |
| 8 | ![]() | пз | Артур Галоян | 74' |
| 7 | ![]() | нп | Александр Юшин | 68' |
| 9 | ![]() | нп | Душан Бакич | 46' |
| 46 | ![]() | нп | Виталий Дунай | 46' |
| 84 | ![]() | зщ | Вадим Чурилов | 46' |
| 23 | ![]() | нп | Кирилл Данилин | 46' |
| 79 | ![]() | нп | Алексей Каштанов | 46' |
| 73 | ![]() | нп | Владислав Шитов | 68' |
| 21 | ![]() | пз | Александр Ломакин | 74' |
| 76 | ![]() | вр | Илья Купцов | |
| 4 | ![]() | зщ | Иван Маклаков | |
| 5 | ![]() | зщ | Артур Колосков | |
| 23 | ![]() | зщ | Кирилл Скворцов | 63' |
| 24 | ![]() | зщ | Дмитрий Бирюков | 46' |
| 17 | ![]() | зщ | Павел Котов | 46' |
| 40 | ![]() | зщ | Дмитрий Буркин | |
| 90 | ![]() | нп | Владислав Галкин | 68' |
| 10 | ![]() | нп | Ишхан Гелоян | |
| 20 | ![]() | нп | Егор Сысоев | 68' |
| 92 | ![]() | нп | Павел Попов | |
| 80 | ![]() | зщ | Михаил Рыбалко | 46' |
| 97 | ![]() | пз | Александр Шубин | 46' |
| 88 | ![]() | пз | Марат Ковальков | 63' |
| 14 | ![]() | нп | Станислав Лапинский | 68' |
| 77 | ![]() | нп | Олег Смирнов | 68' |
Запасные
| 25 | ![]() | вр | Ростислав Солдатенко | |
| 19 | ![]() | зщ | Руслан Байтуков | |
| 14 | ![]() | зщ | Егор Бурхин | |
| 90 | ![]() | зщ | Боян Роганович | |
| 5 | ![]() | пз | Владимир Москвичёв | |
| 17 | ![]() | пз | Гулжигит Алыкулов | |
| 38 | ![]() | нп | Александр Чупаёв |
| 1 | ![]() | вр | Расул Мицаев | |
| 3 | ![]() | зщ | Владислав Волков | |
| 22 | ![]() | пз | Юрий Завезён | |
| 8 | ![]() | нп | Захар Тарасенко |
Главные тренеры
![]() | Олег Георгиевич Кононов |
![]() | Алексей Борисович Стукалов |
История личных встреч
| 07.05.2022 | ФНЛ - Первый дивизион | 36-й тур | 1 : 0![]() |
| 17.10.2021 | ФНЛ - Первый дивизион | 18-й тур | 3 : 5![]() |
| 05.12.2020 | ФНЛ - Первый дивизион | 26-й тур | 0 : 1![]() |
| 30.08.2020 | ФНЛ - Первый дивизион | 6-й тур | 0 : 5![]() |
| 21.08.2019 | Кубок России | 1/32 финала | 3 : 3 5 : 6![]() |
| 23.07.2017 | Кубок России | 1/128 финала | 0 : 1![]() |
| 11.10.2025 | Россия — Лига PARI | 14-й тур | 2 : 2![]() |
| 05.10.2025 | Россия — Лига PARI | 13-й тур | 1 : 4 |
| 29.09.2025 | Россия — Лига PARI | 12-й тур | 0 : 1![]() |
| 24.09.2025 | Fonbet Кубок России | 1/32 финала | 1 : 3![]() |
| 20.09.2025 | Россия — Лига PARI | 11-й тур | 1 : 0![]() |
| 11.10.2025 | Россия — Leon-Вторая лига А | 13-й тур | 1 : 1 |
| 05.10.2025 | Россия — Leon-Вторая лига А | 12-й тур | 1 : 0![]() |
| 28.09.2025 | Россия — Leon-Вторая лига А | 11-й тур | 1 : 2 |
| 24.09.2025 | Fonbet Кубок России | 1/32 финала | 2 : 1 |
| 20.09.2025 | Россия — Leon-Вторая лига А | 10-й тур | 0 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 5 | 15 |
| 2 | Оренбург | 5 | 8 |
| 3 | Рубин | 5 | 4 |
| 4 | Ахмат | 5 | 3 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 5 | 11 |
| 2 | Крылья Советов | 5 | 8 |
| 3 | Динамо М | 5 | 8 |
| 4 | Сочи | 5 | 3 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Мх | 5 | 13 |
| 2 | Спартак М | 5 | 10 |
| 3 | Ростов | 5 | 4 |
| 4 | Пари Нижний Новгород | 5 | 3 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 5 | 10 |
| 2 | Локомотив М | 5 | 10 |
| 3 | Балтика | 5 | 5 |
| 4 | Акрон | 5 | 5 |





































