Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 21:00
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
24 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур

2-й тайм, 60'
3 : 2
- 29'Одел Оффия
- 45+4'1:2Льюис Доббин
- 46'2:2Джафет Танганга
- 58'3:2Дэниел Джеббисон
0'
45'
90'
- 10'0:1Андре Брукс
- 16'0:2Каллум О'Харе
- 34'Яйро Ридевалд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 24 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Престон Норт Энд
Престон

Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
| 1 | ![]() | вр | Даниэль Иверсен | |
| 14 | ![]() | зщ | Джордан Стори | |
| 19 | ![]() | зщ | Льюис Гибсон | 39' |
| 16 | ![]() | зщ | Эндрю Хьюз | |
| 42 | ![]() | зщ | Одел Оффия | |
| 3 | ![]() | зщ | Андрия Вукчевич | |
| 4 | ![]() | пз | Бенджамин Уайтман | |
| 5 | ![]() | пз | Харрисон Армстронг | |
| 21 | ![]() | пз | Алфи Девайн | |
| 17 | ![]() | нп | Льюис Доббин | |
| 9 | ![]() | нп | Дэниел Джеббисон | |
| 6 | ![]() | зщ | Лиам Линдсэй | 39' |
| 1 | ![]() | вр | Майкл Купер | |
| 2 | ![]() | зщ | Джафет Танганга | |
| 25 | ![]() | зщ | Марк Макгиннес | |
| 15 | ![]() | зщ | Бен Ми | |
| 42 | ![]() | пз | Сайди Пек | |
| 44 | ![]() | пз | Яйро Ридевалд | |
| 11 | ![]() | пз | Андре Брукс | |
| 14 | ![]() | пз | Харрисон Барроуз | |
| 10 | ![]() | пз | Каллум О'Харе | |
| 19 | ![]() | нп | Чидози Огбене | |
| 23 | ![]() | нп | Тайриз Кэмбелл |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Джек Уолтон | |
| 22 | ![]() | пз | Стефан Тейтур Тордарсон | |
| 20 | ![]() | пз | Theo Carroll | |
| 10 | ![]() | пз | Мадс Фрёкьер-Йенсен | |
| 26 | ![]() | пз | Тьерри Смолл | |
| 28 | ![]() | пз | Милутин Осмаич | |
| 24 | ![]() | нп | Майкл Смит |
| 17 | ![]() | вр | Адам Дэвис | |
| 3 | ![]() | зщ | Сэм МакКаллум | |
| 6 | ![]() | зщ | Тайлер Биндон | |
| 16 | ![]() | зщ | Джейми Шаклтон | |
| 18 | ![]() | пз | Джибриль Сумаре | |
| 7 | ![]() | нп | Томас Кэннон | |
| 9 | ![]() | нп | Дэнни Ингс | |
| 27 | ![]() | нп | Луи Барри | |
| 28 | ![]() | нп | Алекс Матос |
Главные тренеры
![]() | Пол Хекингботтом |
![]() | Рубен Селльес | |||
![]() | Крис Уайлдер |
История личных встреч
| 08.03.2025 | Англия — Чемпионшип | Чемпионшип. 36-й тур | 1 : 0![]() |
| 09.08.2024 | Англия — Чемпионшип | Чемпионшип. 1-й тур | 0 : 2![]() |
| 29.04.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 45-й тур | 4 : 1![]() |
| 17.09.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 0 : 2![]() |
| 18.01.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 24-й тур | 2 : 2![]() |
| 14.09.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 7-й тур | 2 : 2![]() |
| 06.04.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 40-й тур | 0 : 1![]() |
| 22.09.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | 3 : 2![]() |
| 28.04.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 45-й тур | 0 : 1![]() |
| 27.01.2018 | Кубок Англии | 1/16 финала | 1 : 0![]() |
| 21.10.2025 | Англия — Чемпионшип | 11-й тур | 0 : 1 |
| 18.10.2025 | Англия — Чемпионшип | 10-й тур | 2 : 1![]() |
| 04.10.2025 | Англия — Чемпионшип | 9-й тур | 2 : 0 |
| 30.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 8-й тур | 2 : 2![]() |
| 27.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 7-й тур | 0 : 0 |
| 21.10.2025 | Англия — Чемпионшип | 11-й тур | 1 : 3![]() |
| 18.10.2025 | Англия — Чемпионшип | 10-й тур | 1 : 0 |
| 04.10.2025 | Англия — Чемпионшип | 9-й тур | 1 : 0![]() |
| 30.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 8-й тур | 1 : 2 |
| 27.09.2025 | Англия — Чемпионшип | 7-й тур | 0 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Ковентри Сити | 11 | 25 |
| 2 Повышение | Мидлсбро | 11 | 24 |
| 3 Плей-офф за повышение | Миллуолл | 11 | 20 |
| 4 Плей-офф за повышение | Бристоль Сити | 11 | 19 |
| 5 Плей-офф за повышение | Чарльтон Атлетик | 11 | 18 |
| 6 Плей-офф за повышение | Сток Сити | 11 | 18 |
| 7 | Халл Сити | 11 | 18 |
| 8 | Куинз Парк Рейнджерс | 11 | 18 |
| 9 | Лестер Сити | 11 | 17 |
| 10 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 17 |
| 11 | Престон Норт Энд | 11 | 16 |
| 12 | Уотфорд | 11 | 15 |
| 13 | Бирмингем Сити | 11 | 15 |
| 14 | Ипсвич Таун | 10 | 13 |
| 15 | Рексем | 11 | 13 |
| 16 | Суонси Сити | 11 | 13 |
| 17 | Портсмут | 11 | 13 |
| 18 | Саутгемптон | 11 | 12 |
| 19 | Дерби Каунти | 11 | 11 |
| 20 | Оксфорд Юнайтед | 11 | 9 |
| 21 | Шеффилд Юнайтед | 11 | 9 |
| 22 Зона вылета | Норвич Сити | 11 | 8 |
| 23 Зона вылета | Блэкберн Роверс | 10 | 7 |
| 24 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 11 | 6 |





















































