Торпедо М - Сокол 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 15:00
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
09 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);

Окончен
1 : 1
- 39'Алексей Каштанов
- 69'1:0Александр Чупаёв
0'
45'
90'
- 87'1:1Глеб Бахарев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Сокол, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Торпедо М
Москва

Сокол
Саратов
| 25 | ![]() | вр | Ростислав Солдатенко | |
| 22 | ![]() | зщ | Олег Кожемякин | |
| 19 | ![]() | зщ | Руслан Байтуков | 66' |
| 4 | ![]() | зщ | Сергей Бородин | |
| 55 | ![]() | зщ | Данил Степанов | |
| 3 | ![]() | зщ | Александр Иваньков | |
| 27 | ![]() | пз | Александр Орехов | |
| 5 | ![]() | пз | Владимир Москвичёв | |
| 46 | ![]() | нп | Виталий Дунай | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Александр Юшин | |
| 79 | ![]() | нп | Алексей Каштанов | 46' |
| 73 | ![]() | нп | Владислав Шитов | 46' |
| 38 | ![]() | нп | Александр Чупаёв | 46' |
| 99 | ![]() | зщ | Глеб Шевченко | 66' |
| 1 | ![]() | вр | Тимур Крайков | |
| 5 | ![]() | зщ | Владимир Ковачевич | |
| 55 | ![]() | зщ | Артём Быков | |
| 6 | ![]() | зщ | Никита Печенкин | |
| 19 | ![]() | зщ | Аллон Бутаев | |
| 23 | ![]() | зщ | Иван Чуриков | |
| 69 | ![]() | пз | Роман Ермолин | 72' |
| 8 | ![]() | пз | Амир Кахриманович | |
| 17 | ![]() | пз | Антон Мухин | |
| 21 | ![]() | нп | Кирилл Никитин | 46' |
| 9 | ![]() | нп | Владислав Шпитальный | |
| 13 | ![]() | нп | Павел Киреенко | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Алексей Гольянин | 72' |
Запасные
| 74 | ![]() | вр | Михаил Волков | |
| 14 | ![]() | зщ | Егор Бурхин | |
| 15 | ![]() | зщ | Егор Данилкин | |
| 90 | ![]() | зщ | Боян Роганович | |
| 97 | ![]() | пз | Марио Чурич | |
| 21 | ![]() | пз | Александр Ломакин | |
| 23 | ![]() | нп | Кирилл Данилин |
| 36 | ![]() | вр | Михаил Левашов | |
| 33 | ![]() | зщ | Никита Глойдман | |
| 42 | ![]() | зщ | Дамир Шайхтдинов | |
| 51 | ![]() | зщ | Антон Синяк | |
| 70 | ![]() | пз | Руслан Дауров | |
| 18 | ![]() | пз | Владислав Лазарев | |
| 25 | ![]() | нп | Глеб Бахарев |
Главные тренеры
![]() | Павел Васильевич Кирильчик (и.о.) | |||
![]() | Олег Георгиевич Кононов |
![]() | Младен Кашчелан |
История личных встреч
| 20.09.2025 | Россия — Лига PARI | 11-й тур | 1 : 0![]() |
| 24.11.2024 | Россия — Мелбет Первая лига | 20-й тур | 1 : 2![]() |
| 12.10.2024 | Россия — Мелбет Первая лига | 14-й тур | 5 : 0![]() |
| 14.04.2024 | Россия — Мелбет Первая лига | 27-й тур | 0 : 2![]() |
| 05.08.2023 | Россия — Мелбет Первая лига | 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 10.11.2018 | Второй дивизион - Центр | 17-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.08.2018 | Второй дивизион - Центр | 5-й тур | 0 : 2![]() |
| 27.10.2017 | Второй дивизион - Центр | 15-й тур | 3 : 1![]() |
| 03.08.2017 | Второй дивизион - Центр | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 21.09.2002 | Россия - Премьер-Лига - 2002 | 24-й тур | 0 : 4![]() |
| 03.11.2025 | Россия — Лига PARI | 17-й тур | 2 : 0![]() |
| 29.10.2025 | Fonbet Кубок России | 1/8 финала | 1 : 1 3 : 1 |
| 25.10.2025 | Россия — Лига PARI | 16-й тур | 3 : 2 |
| 20.10.2025 | Россия — Лига PARI | 15-й тур | 0 : 0 |
| 16.10.2025 | Fonbet Кубок России | 1/16 финала | 3 : 0 |
| 01.11.2025 | Россия — Лига PARI | 17-й тур | 2 : 0![]() |
| 25.10.2025 | Россия — Лига PARI | 16-й тур | 1 : 0 |
| 18.10.2025 | Россия — Лига PARI | 15-й тур | 0 : 0![]() |
| 15.10.2025 | Fonbet Кубок России | 1/16 финала | 1 : 0![]() |
| 11.10.2025 | Россия — Лига PARI | 14-й тур | 2 : 2 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Урал | 18 | 39 |
| 2 Повышение | Факел | 17 | 36 |
| 3 Плей-офф за повышение | Спартак Кс | 17 | 33 |
| 4 Плей-офф за повышение | Родина | 18 | 31 |
| 5 | Ротор | 18 | 29 |
| 6 | КАМАЗ | 18 | 29 |
| 7 | Челябинск | 17 | 25 |
| 8 | СКА-Хабаровск | 18 | 24 |
| 9 | Арсенал Т | 18 | 23 |
| 10 | Шинник | 18 | 22 |
| 11 | Нефтехимик | 18 | 21 |
| 12 | Енисей | 18 | 20 |
| 13 | Уфа | 17 | 19 |
| 14 | Волга Ул | 18 | 18 |
| 15 | Черноморец | 18 | 17 |
| 16 Зона вылета | Сокол | 18 | 15 |
| 17 Зона вылета | Торпедо М | 18 | 15 |
| 18 Зона вылета | Чайка | 18 | 11 |








































