Кёльн - Айнтрахт Ф 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 19:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), 50 000 зрителей (100% при вместимости 50 076)
22 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);

Окончен
3 : 4
- 4'1:0Якуб Каминьский
- 83'2:4Мариус Бюльтер
- 90+4'3:4Джан-Лука Вальдшмидт
0'
45'
90'
- 39'1:1Артур Теате
- 45+6'1:2Махмуд Дауд
- 59'1:3Жонатан Буркардт
- 63'1:4Жонатан Буркардт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Айнтрахт Ф, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Кёльн
Кёльн

Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
| 1 | ![]() | вр | Марвин Швебе | |
| 2 | ![]() | зщ | Жоэль Шмид | 63' |
| 6 | ![]() | зщ | Эрик Мартель | |
| 3 | ![]() | зщ | Доминик Хайнц | |
| 16 | ![]() | пз | Якуб Каминьский | |
| 18 | ![]() | пз | Исак-Бергманн Йоуханнессон | |
| 8 | ![]() | пз | Денис Хусейнбашич | 76' |
| 32 | ![]() | пз | Кристоффер Лунн | |
| 28 | ![]() | пз | Себастиан Себулонсен | 81' |
| 29 | ![]() | пз | Ян Тильман | 63' |
| 9 | ![]() | нп | Рагнар Ахе | 76' |
| 11 | ![]() | пз | Флориан Кайнц | 63' |
| 13 | ![]() | нп | Саид Эль-Мала | 63' |
| 30 | ![]() | нп | Мариус Бюльтер | 76' |
| 7 | ![]() | нп | Джан-Лука Вальдшмидт | 76' |
| 17 | ![]() | пз | Алессио Кастро-Монтес | 81' |
| 23 | ![]() | вр | Михаэль Цеттерер | |
| 4 | ![]() | зщ | Робин Кох | |
| 3 | ![]() | зщ | Артур Теате | |
| 21 | ![]() | зщ | Натаниэль Браун | 90+3' |
| 34 | ![]() | зщ | Ннамди Коллинз | |
| 8 | ![]() | пз | Фарес Шаиби | |
| 27 | ![]() | пз | Марио Гётце | |
| 18 | ![]() | пз | Махмуд Дауд | 78' |
| 20 | ![]() | нп | Рицу Доан | 84' |
| 7 | ![]() | нп | Ансгар Кнауфф | 77' |
| 9 | ![]() | нп | Жонатан Буркардт | 77' |
| 19 | ![]() | нп | Жан-Маттео Баойя | 77' |
| 17 | ![]() | нп | Элье Ваи | 77' |
| 15 | ![]() | пз | Эллиес Скири | 78' |
| 13 | ![]() | зщ | Расмус Кристенсен | 84' |
| 5 | ![]() | зщ | Орель Аменда | 90+3' |
Запасные
| 20 | ![]() | вр | Рон-Роберт Цилер | |
| 39 | ![]() | зщ | Дженк Озкачар | |
| 37 | ![]() | пз | Линтон Майна | |
| 5 | ![]() | пз | Том Краус |
| 40 | ![]() | вр | Кауа Сантос | |
| 2 | ![]() | зщ | Элиас Баум | |
| 24 | ![]() | зщ | Аурелиу Бута | |
| 32 | ![]() | нп | Жессик Нганкам |
Главные тренеры
![]() | Лукас Кваснёк |
![]() | Дино Топпмёллер |
История личных встреч
| 03.02.2024 | Германия - Бундеслига | 20-й тур | 2 : 0![]() |
| 03.09.2023 | Германия - Бундеслига | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 12.02.2023 | Германия - Бундеслига | 20-й тур | 3 : 0![]() |
| 21.08.2022 | Германия - Бундеслига | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 19.02.2022 | Германия - Бундеслига | 23-й тур | 1 : 0![]() |
| 25.09.2021 | Германия - Бундеслига | 6-й тур | 1 : 1![]() |
| 14.02.2021 | Германия - Бундеслига | 21-й тур | 2 : 0![]() |
| 18.10.2020 | Германия - Бундеслига | 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 20.06.2020 | Германия - Бундеслига | 33-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.12.2019 | Германия - Бундеслига | 16-й тур | 2 : 4![]() |
| 08.11.2025 | Германия — Бундеслига | 10-й тур | 3 : 1![]() |
| 02.11.2025 | Германия — Бундеслига | 9-й тур | 4 : 1 |
| 29.10.2025 | Кубок Германии | 1/16 финала | 1 : 4 |
| 25.10.2025 | Германия — Бундеслига | 8-й тур | 1 : 0![]() |
| 18.10.2025 | Германия — Бундеслига | 7-й тур | 1 : 1 |
| 09.11.2025 | Германия — Бундеслига | 10-й тур | 1 : 0 |
| 04.11.2025 | Лига чемпионов | Общий этап. 4-й тур | 0 : 0![]() |
| 01.11.2025 | Германия — Бундеслига | 9-й тур | 1 : 1![]() |
| 28.10.2025 | Кубок Германии | 1/16 финала | 1 : 1 2 : 4 |
| 25.10.2025 | Германия — Бундеслига | 8-й тур | 2 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 11 | 31 |
| 2 Лига чемпионов | Байер | 11 | 23 |
| 3 Лига чемпионов | Боруссия Д | 11 | 22 |
| 4 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 10 | 22 |
| 5 Лига Европы | Штутгарт | 11 | 22 |
| 6 Лига конференций | Айнтрахт Ф | 11 | 20 |
| 7 | Хоффенхайм | 11 | 20 |
| 8 | Вердер | 10 | 15 |
| 9 | Кёльн | 11 | 14 |
| 10 | Фрайбург | 11 | 13 |
| 11 | Боруссия М | 11 | 12 |
| 12 | Унион | 10 | 12 |
| 13 | Аугсбург | 11 | 10 |
| 14 | Гамбург | 11 | 9 |
| 15 | Вольфсбург | 11 | 8 |
| 16 Стыковая зона | Санкт-Паули | 10 | 7 |
| 17 Зона вылета | Майнц | 11 | 6 |
| 18 Зона вылета | Хайденхайм | 11 | 5 |



















































