Англия - Чемпионшип 2025/2026
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Ковентри Сити | 21 | 14 | 5 | 2 | 52-22 | 47 | 74.6 | ||
| 2 Повышение | Мидлсбро | 21 | 12 | 6 | 3 | 33-22 | 42 | 66.7 | ||
| 3 Плей-офф за повышение | Престон Норт Энд | 21 | 9 | 8 | 4 | 29-22 | 35 | 55.6 | ||
| 4 Плей-офф за повышение | Миллуолл | 21 | 10 | 5 | 6 | 25-29 | 35 | 55.6 | ||
| 5 Плей-офф за повышение | Ипсвич Таун | 21 | 9 | 7 | 5 | 35-22 | 34 | 54.0 | ||
| 6 Плей-офф за повышение | Халл Сити | 21 | 10 | 4 | 7 | 36-35 | 34 | 54.0 | ||
| 7 | Сток Сити | 21 | 10 | 3 | 8 | 28-20 | 33 | 52.4 | ||
| 8 | Лестер Сити | 21 | 8 | 7 | 6 | 30-27 | 31 | 49.2 | ||
| 9 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 9 | 4 | 8 | 28-33 | 31 | 49.2 | ||
| 10 | Саутгемптон | 21 | 8 | 6 | 7 | 35-30 | 30 | 47.6 | ||
| 11 | Бристоль Сити | 21 | 8 | 6 | 7 | 28-24 | 30 | 47.6 | ||
| 12 | Бирмингем Сити | 21 | 8 | 5 | 8 | 30-26 | 29 | 46.0 | ||
| 13 | Уотфорд | 21 | 7 | 8 | 6 | 30-28 | 29 | 46.0 | ||
| 14 | Рексем | 21 | 6 | 10 | 5 | 26-25 | 28 | 44.4 | ||
| 15 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-28 | 28 | 44.4 | ||
| 16 | Дерби Каунти | 20 | 7 | 6 | 7 | 27-29 | 27 | 45.0 | ||
| 17 | Чарльтон Атлетик | 20 | 6 | 6 | 8 | 20-26 | 24 | 40.0 | ||
| 18 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 7 | 2 | 12 | 25-31 | 23 | 36.5 | ||
| 19 | Суонси Сити | 21 | 6 | 5 | 10 | 22-29 | 23 | 36.5 | ||
| 20 | Блэкберн Роверс | 20 | 6 | 4 | 10 | 20-26 | 22 | 36.7 | ||
| 21 | Портсмут | 20 | 5 | 5 | 10 | 17-27 | 20 | 33.3 | ||
| 22 Зона вылета | Оксфорд Юнайтед | 21 | 4 | 7 | 10 | 22-30 | 19 | 30.2 | ||
| 23 Зона вылета | Норвич Сити | 21 | 4 | 5 | 12 | 24-34 | 17 | 27.0 | ||
| 24 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 19 | 1 | 6 | 12 | 15-37 | -9 | -18 | -15.8 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 10 | 8 | 2 | 0 | 26-7 | 26 | 86.7 | |
| 2 | Мидлсбро | 10 | 7 | 2 | 1 | 16-10 | 23 | 76.7 | |
| 3 | Ипсвич Таун | 11 | 6 | 4 | 1 | 19-9 | 22 | 66.7 | |
| 4 | Уотфорд | 11 | 6 | 4 | 1 | 19-12 | 22 | 66.7 | |
| 5 | Бирмингем Сити | 10 | 6 | 3 | 1 | 22-9 | 21 | 70.0 | |
| 6 | Халл Сити | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-18 | 20 | 60.6 | |
| 7 | Сток Сити | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-8 | 19 | 63.3 | |
| 8 | Вест Бромвич Альбион | 10 | 5 | 4 | 1 | 13-8 | 19 | 63.3 | |
| 9 | Престон Норт Энд | 11 | 5 | 4 | 2 | 15-11 | 19 | 57.6 | |
| 10 | Миллуолл | 11 | 6 | 1 | 4 | 13-15 | 19 | 57.6 | |
| 11 | Саутгемптон | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-10 | 18 | 60.0 | |
| 12 | Рексем | 11 | 4 | 5 | 2 | 17-15 | 17 | 51.5 | |
| 13 | Куинз Парк Рейнджерс | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-14 | 17 | 56.7 | |
| 14 | Лестер Сити | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-11 | 16 | 53.3 | |
| 15 | Бристоль Сити | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-13 | 15 | 45.5 | |
| 16 | Суонси Сити | 11 | 4 | 3 | 4 | 13-15 | 15 | 45.5 | |
| 17 | Чарльтон Атлетик | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-11 | 14 | 51.9 | |
| 18 | Портсмут | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-12 | 14 | 42.4 | |
| 19 | Дерби Каунти | 11 | 3 | 4 | 4 | 14-17 | 13 | 39.4 | |
| 20 | Шеффилд Юнайтед | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-12 | 11 | 36.7 | |
| 21 | Оксфорд Юнайтед | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-15 | 10 | 33.3 | |
| 22 | Норвич Сити | 10 | 2 | 1 | 7 | 11-16 | 7 | 23.3 | |
| 23 | Блэкберн Роверс | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-16 | 6 | 20.0 | |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 10 | 0 | 2 | 8 | 5-24 | 2 | 6.7 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 11 | 6 | 3 | 2 | 26-15 | 21 | 63.6 | |
| 2 | Мидлсбро | 11 | 5 | 4 | 2 | 17-12 | 19 | 57.6 | |
| 3 | Престон Норт Энд | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-11 | 16 | 53.3 | |
| 4 | Блэкберн Роверс | 10 | 5 | 1 | 4 | 11-10 | 16 | 53.3 | |
| 5 | Миллуолл | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-14 | 16 | 53.3 | |
| 6 | Бристоль Сити | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-11 | 15 | 50.0 | |
| 7 | Лестер Сити | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-16 | 15 | 45.5 | |
| 8 | Халл Сити | 10 | 4 | 2 | 4 | 18-17 | 14 | 46.7 | |
| 9 | Дерби Каунти | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-12 | 14 | 51.9 | |
| 10 | Сток Сити | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-12 | 14 | 42.4 | |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 11 | 4 | 2 | 5 | 12-19 | 14 | 42.4 | |
| 12 | Ипсвич Таун | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-13 | 12 | 40.0 | |
| 13 | Саутгемптон | 11 | 3 | 3 | 5 | 19-20 | 12 | 36.4 | |
| 14 | Шеффилд Юнайтед | 11 | 4 | 0 | 7 | 13-19 | 12 | 36.4 | |
| 15 | Рексем | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-10 | 11 | 36.7 | |
| 16 | Норвич Сити | 11 | 2 | 4 | 5 | 13-18 | 10 | 30.3 | |
| 17 | Чарльтон Атлетик | 11 | 2 | 4 | 5 | 9-15 | 10 | 30.3 | |
| 18 | Оксфорд Юнайтед | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-15 | 9 | 27.3 | |
| 19 | Вест Бромвич Альбион | 11 | 3 | 0 | 8 | 12-20 | 9 | 27.3 | |
| 20 | Суонси Сити | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-14 | 8 | 26.7 | |
| 21 | Бирмингем Сити | 11 | 2 | 2 | 7 | 8-17 | 8 | 24.2 | |
| 22 | Шеффилд Уэнсдей | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-13 | 7 | 25.9 | |
| 23 | Уотфорд | 10 | 1 | 4 | 5 | 11-16 | 7 | 23.3 | |
| 24 | Портсмут | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-15 | 6 | 22.2 |








































