Халл Сити - Суонси Сити 29 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 29-01-2022 17:00
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
29 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Ли Даути (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Суонси Сити, которое состоится 29 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Халл Сити
Кингстон-апон-Халл

Суонси Сити
Суонси
| 13 | ![]() |
вр | Нейтан Бакстер | |
| 4 | ![]() |
зщ | Джейкоб Гривз | |
| 17 | ![]() |
зщ | Шон Маклафлин | |
| 24 | ![]() |
зщ | Ди'Шон Бернард | |
| 21 | ![]() |
зщ | Брандон Флеминг |
81'
|
| 8 | ![]() |
пз | Грег Докерти | |
| 6 | ![]() |
пз | Ричард Смолвуд | |
| 16 | ![]() |
пз | Райан Лонгман | |
| 10 | ![]() |
пз | Джордж Ханимэн |
90'
|
| 11 | ![]() |
нп | Кин Льюис-Поттер | |
| 9 | ![]() |
нп | Том Ивс | |
| 27 | ![]() |
пз | Реган Слейтер |
81'
|
| 28 | ![]() |
пз | Callum Jones |
90'
|
| 18 | ![]() |
вр | Бен Хамер | |
| 3 | ![]() |
зщ | Райан Мэннинг | |
| 26 | ![]() |
зщ | Кайл Нотон | |
| 5 | ![]() |
зщ | Бенджамин Кабанго | |
| 22 | ![]() |
зщ | Джоэль Латибодье | |
| 23 | ![]() |
зщ | Сайрус Кристи | |
| 8 | ![]() |
пз | Мэтт Граймз | |
| 6 | ![]() |
пз | Джей Фултон |
46'
|
| 13 | ![]() |
пз | Ханнес Вольф |
46'
|
| 7 | ![]() |
пз | Кори Смит |
63'
|
| 17 | ![]() |
нп | Жоэль Пироэ | |
| 10 | ![]() |
пз | Жюль Нтшан |
46'
|
| 9 | ![]() |
нп | Майкл Обафеми |
46'
|
| 28 | ![]() |
пз | Лиам Уолш |
63'
|
Запасные
| 1 | ![]() |
вр | Мэтт Ингрэм | |
| 25 | ![]() |
зщ | Фестус Артур | |
| 23 | ![]() |
пз | Том Хаддлстоун | |
| 18 | ![]() |
пз | Джордж Монкур | |
| 22 | ![]() |
нп | Тайлер Смит |
| 33 | ![]() |
вр | Энди Фишер | |
| 2 | ![]() |
зщ | Райан Беннетт | |
| 47 | ![]() |
пз | Azeem Abdulai | |
| 14 | ![]() |
нп | Кайл Джозеф |
Главные тренеры
![]() |
Шота Арвеладзе |
![]() |
Расселл Мартин |
История личных встреч
| 11.09.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 6 | 0 : 0![]() |
| 14.02.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 33 | 4 : 4![]() |
| 03.08.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 1 | 2 : 1![]() |
| 27.04.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 45 | 2 : 2![]() |
| 22.12.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. Тур 23 | 3 : 2![]() |
| 11.03.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 28 | 2 : 1![]() |
| 07.01.2017 | Кубок Англии | 1/32 финала | 2 : 0![]() |
| 20.08.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 2 | 0 : 2![]() |
| 22.09.2015 | Англия - Кубок лиги | 3-й раунд | 1 : 0![]() |
| 04.04.2015 | Англия - Премьер-лига | Тур 31 | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Фулхэм | 27 | 57 |
| 2 Повышение | Борнмут | 28 | 52 |
| 3 Плей-офф за повышение | Блэкберн Роверс | 28 | 52 |
| 4 Плей-офф за повышение | Куинз Парк Рейнджерс | 28 | 51 |
| 5 Плей-офф за повышение | Вест Бромвич Альбион | 29 | 45 |
| 6 Плей-офф за повышение | Мидлсбро | 28 | 45 |
| 7 | Хаддерсфилд Таун | 29 | 45 |
| 8 | Ноттингем Форест | 28 | 43 |
| 9 | Ковентри Сити | 27 | 40 |
| 10 | Сток Сити | 28 | 39 |
| 11 | Лутон Таун | 26 | 38 |
| 12 | Шеффилд Юнайтед | 25 | 36 |
| 13 | Миллуолл | 27 | 36 |
| 14 | Престон Норт Энд | 27 | 36 |
| 15 | Блэкпул | 27 | 36 |
| 16 | Бристоль Сити | 28 | 33 |
| 17 | Суонси Сити | 26 | 32 |
| 18 | Халл Сити | 28 | 32 |
| 19 | Бирмингем Сити | 28 | 32 |
| 20 | Кардифф Сити | 26 | 23 |
| 21 | Рединг | 28 | 22 |
| 22 Зона вылета | Питерборо Юнайтед | 26 | 20 |
| 23 Зона вылета | Дерби Каунти | 27 | 14 |
| 24 Зона вылета | Барнсли | 27 | 14 |
















































