Ирландия - Греция 10 Сентября прямая трансляция

- 31'Эндрю Омобамиделе
- 70'Джейсон Найт
- 50'0:1Фотис Иоаннидис
- 58'Константинос Цимикас
- 63'Христос Дзолис
- 74'Манолис Сиопис
- 87'0:2Христос Дзолис
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Греция, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Кивин Келлехер | |
| 4 | ![]() | зщ | Дара О'Ши | |
| 5 | ![]() | зщ | Эндрю Омобамиделе | 74' |
| 22 | ![]() | зщ | Нейтан Коллинз | |
| 11 | ![]() | зщ | Роберт Брэйди | |
| 20 | ![]() | пз | Чидози Огбене | 84' |
| 8 | ![]() | пз | Уильям Смоллбоун | |
| 14 | ![]() | пз | Джейсон Моламби | 63' |
| 6 | ![]() | пз | Алан Браун | |
| 17 | ![]() | пз | Джейсон Найт | 74' |
| 21 | ![]() | пз | Сэмми Смодич | 84' |
| 9 | ![]() | нп | Эван Фергюсон | 63' |
| 2 | ![]() | пз | Мэтт Доэрти | 74' |
| 18 | ![]() | нп | Кейси Макатир | 74' |
| 7 | ![]() | нп | Каллум Робинсон | 84' |
| 10 | ![]() | нп | Адам Айда | 84' |
| 1 | ![]() | вр | Одиссеас Влаходимос | |
| 15 | ![]() | зщ | Лазарос Рота | |
| 4 | ![]() | зщ | Константинос Мавропанос | |
| 3 | ![]() | зщ | Константинос Кульеракис | |
| 21 | ![]() | зщ | Константинос Цимикас | |
| 23 | ![]() | пз | Манолис Сиопис | 88' |
| 5 | ![]() | пз | Андреас Бухалакис | 67' |
| 16 | ![]() | пз | Анастасиос Хадзийованнис | 67' |
| 11 | ![]() | пз | Анастасиос Бакасетас | |
| 7 | ![]() | пз | Христос Дзолис | 89' |
| 8 | ![]() | нп | Фотис Иоаннидис | 88' |
| 10 | ![]() | пз | Димитриос Пелькас | 67' |
| 19 | ![]() | пз | Христос Зафейрис | 67' |
| 6 | ![]() | зщ | Андреас Нтои | 88' |
| 14 | ![]() | нп | Вангелис Павлидис | 88' |
| 2 | ![]() | зщ | Георгиос Ваяннидис | 89' |
| 16 | ![]() | вр | Макс О'Лири | |
| 23 | ![]() | вр | Марк Траверс | |
| 12 | ![]() | зщ | Джейк О'Брайен | |
| 15 | ![]() | зщ | Лиам Скэйлз | |
| 13 | ![]() | зщ | Фести Эбоселе | |
| 3 | ![]() | пз | Каллум О'Доуда | |
| 19 | ![]() | нп | Трой Пэрротт |
| 12 | ![]() | вр | Константинос Цолакис | |
| 13 | ![]() | вр | Христос Мандас | |
| 17 | ![]() | зщ | Пантелис Хацидиакос | |
| 22 | ![]() | зщ | Димитрис Яннулис | |
| 18 | ![]() | пз | Яннис Константелиас | |
| 20 | ![]() | пз | Петрос Манталос | |
| 9 | ![]() | нп | Анастасиос Дувикас |
![]() | Хеймир Хадльгримссон |
![]() | Иван Йованович |
| 13.10.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа B. 7-й тур | 0 : 2![]() |
| 16.06.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа B. 3-й тур | 2 : 1![]() |
| 14.11.2012 | Товарищеские матчи (сборные) | Ноябрь 2012 | 0 : 1![]() |
| 07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 1-й тур | 0 : 2 |
| 11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0![]() |
| 04.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
| 26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 1 |
| 23.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0 |
| 07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 1-й тур | 3 : 0 |
| 11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 2![]() |
| 07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1![]() |
| 26.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь C. Финал | 0 : 0 4 : 2![]() |
| 21.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь C. 1/2 финала | 5 : 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 2 | 3 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Франция | 2 | 3 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 2 | 4 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 2 | 4 |
| 3 Стыковая зона | Босния и Герцеговина | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Венгрия | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Дания | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Испания | 2 | 4 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Грузия | 2 | 6 |
| 2 | Албания | 2 | 3 |
| 3 | Чехия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Украина | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Греция | 2 | 6 |
| 2 | Англия | 2 | 6 |
| 3 | Ирландия | 2 | 0 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Словения | 2 | 4 |
| 2 | Норвегия | 2 | 4 |
| 3 | Австрия | 2 | 1 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 2 | 4 |
| 2 | Уэльс | 2 | 4 |
| 3 | Исландия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 2 | 6 |
| 2 | Словакия | 2 | 6 |
| 3 | Азербайджан | 2 | 0 |
| 4 Зона вылета | Эстония | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 2 | 6 |
| 2 | Косово | 2 | 3 |
| 3 | Кипр | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Беларусь | 2 | 4 |
| 2 | Болгария | 2 | 4 |
| 3 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 2 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 2 | 4 |
| 2 | Армения | 2 | 3 |
| 3 | Латвия | 2 | 3 |
| 4 Зона вылета | Фарерские острова | 2 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Сан-Марино | 1 | 3 |
| 2 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
| 3 | Гибралтар | 1 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 1 | 3 |
| 2 | Мальта | 2 | 3 |
| 3 | Андорра | 1 | 0 |










































































