Греция - Англия 14 Ноября прямая трансляция

- 22'Георгиос Масурас
- 63'Христос Зафейрис
- 7'0:1Олли Уоткинс
- 211'Джуд Беллингем11'Конор Галлахер
- 27'Джордан Пикфорд
- 78'0:2Одиссеас Влаходимос
- 83'0:3Кёртис Джонс
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Англия, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() | вр | Одиссеас Влаходимос | |
| 15 | ![]() | зщ | Лазарос Рота | |
| 4 | ![]() | зщ | Константинос Мавропанос | |
| 3 | ![]() | зщ | Константинос Кульеракис | |
| 21 | ![]() | зщ | Константинос Цимикас | 56' |
| 23 | ![]() | пз | Манолис Сиопис | 81' |
| 7 | ![]() | пз | Георгиос Масурас | 70' |
| 11 | ![]() | пз | Анастасиос Бакасетас | 56' |
| 19 | ![]() | пз | Христос Дзолис | |
| 16 | ![]() | пз | Христос Зафейрис | |
| 14 | ![]() | нп | Вангелис Павлидис | 56' |
| 22 | ![]() | зщ | Димитрис Яннулис | 56' |
| 10 | ![]() | пз | Димитриос Пелькас | 56' |
| 8 | ![]() | нп | Фотис Иоаннидис | 56' |
| 18 | ![]() | пз | Яннис Константелиас | 70' |
| 20 | ![]() | пз | Петрос Манталос | 81' |
| 1 | ![]() | вр | Джордан Пикфорд | |
| 5 | ![]() | зщ | Эзри Конса | 46' |
| 6 | ![]() | зщ | Марк Гехи | |
| 3 | ![]() | зщ | Рико Льюис | |
| 2 | ![]() | зщ | Кайл Уокер | |
| 4 | ![]() | пз | Конор Галлахер | 79' |
| 10 | ![]() | пз | Джуд Беллингем | |
| 11 | ![]() | пз | Энтони Гордон | 66' |
| 17 | ![]() | пз | Кёртис Джонс | |
| 23 | ![]() | нп | Нони Мадуэке | 66' |
| 18 | ![]() | нп | Олли Уоткинс | 66' |
| 12 | ![]() | зщ | Льюис Холл | 46' |
| 19 | ![]() | пз | Морган Роджерс | 66' |
| 9 | ![]() | нп | Гарри Кейн | 66' |
| 20 | ![]() | нп | Джаррод Боуэн | 66' |
| 7 | ![]() | пз | Морган Гиббс-Уайт | 79' |
| 12 | ![]() | вр | Константинос Цолакис | |
| 13 | ![]() | вр | Христос Мандас | |
| 2 | ![]() | зщ | Георгиос Ваяннидис | |
| 5 | ![]() | зщ | Панайотис Рецос | |
| 17 | ![]() | зщ | Пантелис Хацидиакос | |
| 6 | ![]() | пз | Сотириос Александропулос | |
| 9 | ![]() | нп | Анастасиос Дувикас |
| 13 | ![]() | вр | Дин Хендерсон | |
| 22 | ![]() | вр | Джеймс Траффорд | |
| 14 | ![]() | зщ | Тино Ливраменто | |
| 15 | ![]() | зщ | Джарелл Куанса | |
| 16 | ![]() | зщ | Тейлор Харвуд-Беллис | |
| 8 | ![]() | пз | Анхель Гомес | |
| 21 | ![]() | нп | Доминик Соланке |
![]() | Иван Йованович |
![]() | Ли Карсли |
| 10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 4-й тур | 2 : 0 |
| 10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 2-й тур | 0 : 2![]() |
| 07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 1-й тур | 3 : 0 |
| 11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 2![]() |
| 13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 4-й тур | 1 : 3![]() |
| 10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 2-й тур | 2 : 0 |
| 07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 1-й тур | 0 : 2![]() |
| 14.07.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Финал | 2 : 1![]() |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Португалия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Хорватия | 4 | 7 |
| 3 Стыковая зона | Польша | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Шотландия | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 5 | 13 |
| 2 1/4 финала | Франция | 5 | 10 |
| 3 Стыковая зона | Бельгия | 5 | 4 |
| 4 Зона вылета | Израиль | 5 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Нидерланды | 4 | 5 |
| 3 Стыковая зона | Венгрия | 4 | 5 |
| 4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Испания | 4 | 10 |
| 2 1/4 финала | Дания | 4 | 7 |
| 3 Стыковая зона | Сербия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Швейцария | 4 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Чехия | 4 | 7 |
| 2 | Грузия | 4 | 6 |
| 3 | Албания | 4 | 6 |
| 4 Зона вылета | Украина | 4 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Англия | 5 | 12 |
| 2 | Греция | 5 | 12 |
| 3 | Ирландия | 5 | 6 |
| 4 Зона вылета | Финляндия | 5 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Австрия | 5 | 10 |
| 2 | Норвегия | 5 | 10 |
| 3 | Словения | 5 | 7 |
| 4 Зона вылета | Казахстан | 5 | 1 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Турция | 4 | 10 |
| 2 | Уэльс | 4 | 8 |
| 3 | Исландия | 4 | 4 |
| 4 Зона вылета | Черногория | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Швеция | 4 | 10 |
| 2 | Словакия | 4 | 10 |
| 3 | Эстония | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Азербайджан | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Румыния | 4 | 12 |
| 2 | Косово | 4 | 9 |
| 3 | Кипр | 4 | 3 |
| 4 Зона вылета | Литва | 4 | 0 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Ирландия | 5 | 10 |
| 2 | Беларусь | 4 | 6 |
| 3 | Болгария | 5 | 5 |
| 4 Зона вылета | Люксембург | 4 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Северная Македония | 5 | 13 |
| 2 | Фарерские острова | 5 | 6 |
| 3 | Армения | 5 | 4 |
| 4 Зона вылета | Латвия | 5 | 4 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Гибралтар | 3 | 5 |
| 2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
| 3 | Лихтенштейн | 3 | 2 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Молдавия | 3 | 6 |
| 2 | Мальта | 3 | 6 |
| 3 | Андорра | 2 | 0 |










































































