Бристоль Сити - Вулверхэмптон 11 Января прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
11 Января 2025 года в 15:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Окончен
1 : 2
- 29'Маркус Макгуэйн
- 45+1'1:2Скотт Туайн
0'
45'
90'
- 10'0:1Райан Аит-Нури
- 21'0:2Родригу Гомеш
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Вулверхэмптон, которое состоится 11 Января 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 | вр | Макс О'Лири | ||
19 | зщ | Джордж Теннер | ||
14 | зщ | Zak Vyner | ||
15 | зщ | Люк Макнэлли | ||
24 | зщ | Хейдон Робертс | ||
2 | пз | Росс Маккрори | ||
29 | пз | Маркус Макгуэйн | 69' | |
12 | пз | Джейсон Найт | 65' | |
10 | нп | Скотт Туайн | ||
11 | нп | Анис Мехмети | 64' | |
9 | нп | Fally Mayulu | 77' | |
7 | пз | Yu Hirakawa | 64' | |
6 | пз | Макс Бёрд | 65' | |
40 | пз | Джордж Ирти | 69' | |
21 | нп | Наки Уэллс | 77' |
31 | вр | Сэм Джонстон | ||
4 | зщ | Сантьяго Буэно | ||
12 | зщ | Эммануэль Агбаду | ||
3 | зщ | Райан Аит-Нури | 90+6' | |
2 | пз | Мэтт Доэрти | ||
19 | пз | Родригу Гомеш | 89' | |
8 | пз | Жоао Гомес | ||
7 | пз | Андре Триндаде | ||
29 | нп | Гонсалу Гедеш | 76' | |
9 | нп | Йёрген Странн Ларсен | ||
11 | нп | Хван Хи Чан | 75' | |
21 | нп | Пабло Сарабия | 75' | |
27 | пз | Жан-Рикнер Беллегард | 76' | |
37 | зщ | Педро Лима | 89' | |
46 | зщ | Алфи Понд | 90+6' |
Запасные
23 | вр | Стефан Баич | ||
4 | зщ | Кол Нейсмит | ||
17 | нп | Марк Сайкс | ||
20 | нп | Сэмюэл Белл | ||
31 | Elijah Morrison |
25 | вр | Дэниел Бентли | ||
33 | зщ | Бастьен Мёпийу | ||
20 | пз | Томми Дойл | ||
26 | нп | Карлос Боргес | ||
84 | нп | Леон Чивоме |
Главные тренеры
Витор Перейра |
История личных встреч
17.02.2019 | Кубок Англии | 1/8 финала | 0 : 1 |
30.12.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 25-й тур | 1 : 2 |
12.09.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 7-й тур | 3 : 3 |
08.04.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 41-й тур | 3 : 1 |
26.12.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 23-й тур | 3 : 2 |
08.03.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 36-й тур | 2 : 1 |
03.11.2015 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 15-й тур | 1 : 0 |
04.01.2025 | Англия — Чемпионшип | 26-й тур | 1 : 0 |
01.01.2025 | Англия — Чемпионшип | 25-й тур | 2 : 2 |
29.12.2024 | Англия — Чемпионшип | 24-й тур | 3 : 0 |
26.12.2024 | Англия — Чемпионшип | 23-й тур | 1 : 0 |
22.12.2024 | Англия — Чемпионшип | 22-й тур | 2 : 0 |
06.01.2025 | Англия — Премьер-лига | 20-й тур | 0 : 3 |
29.12.2024 | Англия — Премьер-лига | 19-й тур | 2 : 2 |
26.12.2024 | Англия — Премьер-лига | 18-й тур | 2 : 0 |
22.12.2024 | Англия — Премьер-лига | 17-й тур | 0 : 3 |
14.12.2024 | Англия — Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 2 |
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуэрт Хаддерсфилд Таун | 1 : 0 | |
Ноттс Каунти Альфретон Таун | 5 : 1 | |
Хенсфорд Таун Гейнсборо Тринити | 4 : 4 4 : 5 | |
Стивенидж Гайзли | 1 : 1 5 : 4 | |
Гримсби Таун Уилдстон | 0 : 1 | |
Бристоль Роверс Уэстон-сьюпер-Мэр | 3 : 1 ДВ | |
Солихалл Мурс Мейдстон Юнайтед | 3 : 0 | |
Рединг Флитвуд Таун | 2 : 0 | |
Транмир Роверс Олдхэм Атлетик | 1 : 2 | |
Эксетер Сити Барнет | 5 : 3 | |
Бёртон Альбион Скарборо Атлетик | 1 : 0 | |
Уолсолл Болтон Уондерерс | 2 : 1 | |
Порт Вейл Барнсли | 1 : 3 | |
Рочдейл Бромли | 3 : 4 | |
Брэдфорд Сити Олдершот Таун | 3 : 1 | |
Уэртинг Моркам | 0 : 2 | |
Уиком Уондерерс Йорк Сити | 3 : 2 | |
Барроу Донкастер Роверс | 0 : 1 | |
Ротерхэм Юнайтед Челтнем Таун | 1 : 3 | |
Брэкли Таун Брейнтри Таун | 0 : 0 5 : 4 |
Рашолл Олимпик Аккрингтон Стэнли | 0 : 2 | |
Тонбридж Эйнджелс Харборо Таун | 1 : 4 | |
Ньюпорт Каунти Питерборо Юнайтед | 2 : 4 | |
Уокинг Кембридж Юнайтед | 0 : 1 | |
Гиллингем Блэкпул | 0 : 2 | |
Саутенд Юнайтед Чарльтон Атлетик | 3 : 4 ДВ | |
Честерфилд Хоршем | 3 : 1 | |
Мейденхед Юнайтед Кроули Таун | 1 : 2 ДВ | |
Кру Александра Дагенхэм энд Редбридж | 0 : 1 | |
Суиндон Таун Колчестер Юнайтед | 2 : 1 ДВ | |
Карлайл Юнайтед Уиган Атлетик | 0 : 2 ДВ | |
Стокпорт Каунти Форест Грин Роверс | 2 : 1 ДВ | |
Солфорд Сити Шрусбери Таун | 2 : 1 | |
Нортгемптон Таун Кеттеринг Таун | 1 : 2 ДВ | |
Милтон-Кинс Донс Уимблдон | 0 : 2 | |
Саттон Юнайтед Бирмингем Сити | 0 : 1 | |
Борхэм Вуд Лейтон Ориент | 2 : 2 1 : 3 | |
Керзон Аштон Мэнсфилд Таун | 0 : 4 | |
Харрогейт Таун Рексем | 1 : 0 | |
Чешам Юнайтед Линкольн Сити | 0 : 4 |
2-й раунд
Харрогейт Таун Гейнсборо Тринити | 1 : 0 | |
Уилдстон Уиком Уондерерс | 0 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Уиган Атлетик | 1 : 2 ДВ | |
Солфорд Сити Челтнем Таун | 2 : 0 | |
Барнсли Бристоль Роверс | 0 : 0 3 : 4 | |
Моркам Брэдфорд Сити | 1 : 0 | |
Уолсолл Чарльтон Атлетик | 0 : 4 | |
Эксетер Сити Честерфилд | 2 : 0 | |
Аккрингтон Стэнли Суиндон Таун | 2 : 2 4 : 1 | |
Лейтон Ориент Олдхэм Атлетик | 2 : 1 ДВ |
Питерборо Юнайтед Ноттс Каунти | 4 : 3 | |
Стокпорт Каунти Брэкли Таун | 3 : 1 | |
Кроули Таун Линкольн Сити | 3 : 4 | |
Стивенидж Мэнсфилд Таун | 0 : 1 | |
Уимблдон Дагенхэм энд Редбридж | 1 : 2 | |
Кеттеринг Таун Донкастер Роверс | 1 : 2 ДВ | |
Блэкпул Бирмингем Сити | 1 : 2 | |
Бёртон Альбион Тамуэрт | 1 : 1 3 : 4 | |
Рединг Харборо Таун | 5 : 3 ДВ | |
Солихалл Мурс Бромли | 1 : 2 |
3-й раунд
Шеффилд Юнайтед Кардифф Сити | 0 : 1 | |
Фулхэм Уотфорд | 4 : 1 | |
Эвертон Питерборо Юнайтед | 2 : 0 | |
Уиком Уондерерс Портсмут | 2 : 0 | |
Астон Вилла Вест Хэм Юнайтед | 2 : 1 | |
Мидлсбро Блэкберн Роверс | 0 : 1 | |
Бристоль Сити Вулверхэмптон | 1 : 2 | |
Бирмингем Сити Линкольн Сити | 2 : 1 | |
Ливерпуль Аккрингтон Стэнли | 11.01 | |
Лестер Сити Куинз Парк Рейнджерс | 11.01 | |
Ноттингем Форест Лутон Таун | 11.01 | |
Эксетер Сити Оксфорд Юнайтед | 11.01 | |
Сандерленд Сток Сити | 11.01 | |
Брентфорд Плимут Аргайл | 11.01 | |
Норвич Сити Брайтон энд Хоув Альбион | 11.01 | |
Рединг Бёрнли | 11.01 |
Борнмут Вест Бромвич Альбион | 11.01 | |
Челси Моркам | 11.01 | |
Лидс Юнайтед Харрогейт Таун | 11.01 | |
Манчестер Сити Солфорд Сити | 11.01 | |
Ковентри Сити Шеффилд Уэнсдей | 11.01 | |
Лейтон Ориент Дерби Каунти | 11.01 | |
Халл Сити Донкастер Роверс | 12.01 | |
Тамуэрт Тоттенхэм Хотспур | 12.01 | |
Арсенал Манчестер Юнайтед | 12.01 | |
Ньюкасл Юнайтед Бромли | 12.01 | |
Ипсвич Таун Бристоль Роверс | 12.01 | |
Кристал Пэлас Стокпорт Каунти | 12.01 | |
Саутгемптон Суонси Сити | 12.01 | |
Миллуолл Дагенхэм энд Редбридж | 13.01 | |
Престон Норт Энд Чарльтон Атлетик | 14.01 | |
Мэнсфилд Таун Уиган Атлетик | 14.01 |