Германия - Казахстан 11 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 11-05-2025 16:20
Стадион: Йюске Банк Боксен (Хернинг, Дания), вместимость: 11000
11 Мая 2025 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2025, Группа B
Главный судья: Тобиас Бьёрк (Боден, Швеция);

Окончен
4 : 1
- 13:091:1Максимилиан Кастнер
- 34:532:1Войцех Стаховяк
- 41:493:1Лукас Райхель
- 45:334:1Лукас Кельбле
0'
20'
40'
60'
- 03:050:1Никита Михайлис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Казахстан, которое состоится 11 Мая 2025 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2025, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Германия

Казахстан
| 35 | ![]() | вр | Матиас Нидербергер | |
| 30 | ![]() | вр | Филипп Грубауэр | |
| 41 | ![]() | зщ | Йонас Мюллер | |
| 53 | ![]() | зщ | Мориц Зайдер | |
| 11 | ![]() | зщ | Корбиниан Гайбель | |
| 38 | ![]() | зщ | Фабио Вагнер | |
| 25 | ![]() | зщ | Леон Хюттль | |
| 49 | ![]() | зщ | Лукас Кельбле | |
| 55 | ![]() | зщ | Максимилиан Шубер | |
| 50 | ![]() | нп | Патрик Хагер | |
| 7 | ![]() | нп | Максимилиан Кастнер | |
| 19 | ![]() | нп | Войцех Стаховяк | |
| 72 | ![]() | нп | Доминик Кагун | |
| 74 | ![]() | нп | Джастин Шюц | |
| 42 | ![]() | нп | Ясин Эхлиз | |
| 65 | ![]() | нп | Марк Михаэлис | |
| 83 | ![]() | нп | Леонард Пфёдерль | |
| 44 | ![]() | нп | Джош Самански | |
| 73 | ![]() | нп | Лукас Райхель | |
| 95 | ![]() | нп | Фредерик Тиффельс | |
| 40 | ![]() | нп | Александер Эль |
| 1 | ![]() | вр | Джелал-ад-Дин Амирбеков | |
| 20 | ![]() | вр | Максим Павленко | |
| 87 | ![]() | зщ | Адиль Бекетаев | |
| 28 | ![]() | зщ | Валерий Орехов | |
| 71 | ![]() | зщ | Самат Данияр | |
| 58 | ![]() | зщ | Тамирлан Гайтамиров | |
| 7 | ![]() | зщ | Леонид Метальников | |
| 31 | ![]() | зщ | Артём Королёв | |
| 33 | ![]() | зщ | Эдуард Михайлов | |
| 10 | ![]() | нп | Никита Михайлис | |
| 48 | ![]() | нп | Роман Старченко | |
| 64 | ![]() | нп | Аркадий Шестаков | |
| 17 | ![]() | нп | Алихан Омирбеков | |
| 34 | ![]() | нп | Вячеслав Колесников | |
| 84 | ![]() | нп | Кирилл Савицкий | |
| 13 | ![]() | нп | Динмухамед Кайыржан | |
| 23 | ![]() | нп | Максим Мухаметов | |
| 81 | ![]() | нп | Батырлан Муратов | |
| 22 | ![]() | нп | Кирилл Панюков | |
| 27 | ![]() | нп | Артём Лихотников | |
| 96 | ![]() | нп | Алихан Асетов | |
| 18 | ![]() | нп | Владимир Волков |
Главные тренеры
![]() | Харольд Крайс |
![]() | Олег Владимирович Болякин |
История личных встреч
| 17.05.2024 | ЧМ-2024 | Группа B | 8 : 2![]() |
| 22.05.2022 | ЧМ-2022 | Группа A | 4 : 5![]() |
| 26.05.2021 | ЧМ-2021 | Группа B | 3 : 2![]() |
| 10.05.2014 | ЧМ-2014 | Группа B. 1-й тур | 1 : 2 Б![]() |
| 10.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа B | 6 : 1 |
| 10.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 6 : 0 |
| 09.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 2 : 6 |
| 07.11.2024 | Кубок Германии | Кубок Германии | 5 : 6 Б |
| 23.05.2024 | ЧМ-2024 | 1/4 финала | 3 : 1![]() |
| 10.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа B | 1 : 2![]() |
| 01.05.2025 | Лига Ставок тур Сборной | Лига Ставок тур Сборной | 1 : 4 |
| 15.12.2024 | Кубок Первого канала | Кубок Первого канала | 3 : 1![]() |
| 14.12.2024 | Кубок Первого канала | Кубок Первого канала | 1 : 3 |
| 12.12.2024 | Кубок Первого канала | Кубок Первого канала | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Канада | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Швеция | 2 | 6 |
| 3 1/4 финала | Финляндия | 1 | 3 |
| 4 1/4 финала | Латвия | 2 | 3 |
| 5 | Словакия | 2 | 3 |
| 6 | Австрия | 2 | 0 |
| 7 | Франция | 1 | 0 |
| 8 Зона вылета | Словения | 2 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | США | 2 | 6 |
| 2 1/4 финала | Германия | 2 | 6 |
| 3 1/4 финала | Швейцария | 2 | 4 |
| 4 1/4 финала | Казахстан | 2 | 3 |
| 5 | Чехия | 1 | 2 |
| 6 | Норвегия | 1 | 0 |
| 7 | Дания | 2 | 0 |
| 8 Зона вылета | Венгрия | 2 | 0 |


































