Англия - Чемпионшип 2024/2025
Групповой турнир
Плей-офф
Чемпионшип
| № | Команда Чемпионшип | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лидс Юнайтед | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 3 | 4 : 0 | 6 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 : 0 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95-30 | 100 | 72.5 | ||
| 2 Повышение | Бёрнли | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 0 | 5 : 0 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69-16 | 100 | 72.5 | ||
| 3 Плей-офф | Шеффилд Юнайтед | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 46 | 28 | 8 | 10 | 63-36 | 90 | -2 | 65.2 | |
| 4 Плей-офф | Сандерленд | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 46 | 21 | 13 | 12 | 58-44 | 76 | 55.1 | ||
| 5 Плей-офф | Ковентри Сити | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 46 | 20 | 9 | 17 | 64-58 | 69 | 50.0 | ||
| 6 Плей-офф | Бристоль Сити | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 | 1 : 1 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59-55 | 68 | 49.3 | ||
| 7 | Блэкберн Роверс | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | 3 : 0 | 4 : 1 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 4 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53-48 | 66 | 47.8 | ||
| 8 | Миллуолл | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 46 | 18 | 12 | 16 | 47-49 | 66 | 47.8 | ||
| 9 | Вест Бромвич Альбион | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 5 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 5 : 3 | 1 : 0 | 0 : 0 | 46 | 15 | 19 | 12 | 57-47 | 64 | 46.4 | ||
| 10 | Мидлсбро | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64-56 | 64 | 46.4 | ||
| 11 | Суонси Сити | 3 : 4 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 46 | 17 | 10 | 19 | 51-56 | 61 | 44.2 | ||
| 12 | Шеффилд Уэнсдей | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 2 : 6 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 4 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60-69 | 58 | 42.0 | ||
| 13 | Норвич Сити | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 3 | 5 : 1 | 2 : 3 | 4 : 1 | 1 : 1 | 3 : 5 | 1 : 1 | 4 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 4 : 0 | 4 : 2 | 6 : 1 | 4 : 2 | 46 | 14 | 15 | 17 | 71-68 | 57 | 41.3 | ||
| 14 | Уотфорд | 0 : 4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 1 : 2 | 46 | 16 | 9 | 21 | 53-61 | 57 | 41.3 | ||
| 15 | Куинз Парк Рейнджерс | 2 : 2 | 0 : 5 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53-63 | 56 | 40.6 | ||
| 16 | Портсмут | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 3 | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 46 | 14 | 12 | 20 | 58-71 | 54 | 39.1 | ||
| 17 | Оксфорд Юнайтед | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 6 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 2 : 0 | 3 : 2 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49-65 | 53 | 38.4 | ||
| 18 | Сток Сити | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 1 | 6 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45-62 | 51 | 37.0 | ||
| 19 | Дерби Каунти | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 4 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48-56 | 50 | 36.2 | ||
| 20 | Престон Норт Энд | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 46 | 10 | 20 | 16 | 48-59 | 50 | 36.2 | ||
| 21 | Халл Сити | 3 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44-54 | 49 | 35.5 | ||
| 22 Зона вылета | Лутон Таун | 1 : 1 | 1 : 4 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 46 | 13 | 10 | 23 | 45-69 | 49 | 35.5 | ||
| 23 Зона вылета | Плимут Аргайл | 1 : 2 | 0 : 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 5 : 1 | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 3 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51-88 | 46 | 33.3 | ||
| 24 Зона вылета | Кардифф Сити | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 5 : 0 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48-73 | 44 | 31.9 |
Плей-офф. 1/2 финала
| 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|
Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед | Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 0 : 3 | Шеффилд Юнайтед Бристоль Сити 3 : 0 | 0 2 | 0 6 | |
Ковентри Сити Сандерленд | Ковентри Сити Сандерленд 1 : 2 | Сандерленд Ковентри Сити 1 : 1 ДВ | 0 1 | 2 3 |
Плей-офф. Финал
Шеффилд Юнайтед Сандерленд | 1 : 2 |








































