10:05 ()

Франция.Лига 1

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
ПСЖ26 21 5 0 73-25 68 87.2
2
Лига чемпионов
Марсель26 15 4 7 53-33 49 62.8
3
Лига чемпионов
Ницца26 13 8 5 50-31 47 60.3
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако26 14 5 7 51-32 47 60.3
5
Лига Европы
Лион26 13 6 7 50-33 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль26 12 8 6 40-28 44 56.4
7 Страсбург26 12 7 7 41-33 43 55.1
8 Ланс26 11 6 9 31-29 39 50.0
9 Брест26 11 4 11 38-40 37 47.4
10 Тулуза26 9 7 10 33-29 34 43.6
11 Осер26 8 8 10 37-39 32 41.0
12 Ренн26 9 2 15 35-37 29 37.2
13 Нант26 6 9 11 29-43 27 34.6
14 Анже26 7 6 13 26-42 27 34.6
15 Реймс26 5 8 13 26-40 23 29.5
16
Стыковая зона
Гавр26 6 3 17 26-55 21 26.9
17
Зона вылета
Сент-Этьен25 5 5 15 25-57 20 26.7
18
Зона вылета
Монпелье25 4 3 18 21-59 15 20.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 ПСЖ13 11 2 0 38-11 35 89.7
2 Монако13 9 2 2 31-15 29 74.4
3 Ницца13 8 4 1 28-12 28 71.8
4 Лилль13 8 3 2 24-15 27 69.2
5 Лион13 8 2 3 28-17 26 66.7
6 Страсбург12 7 4 1 20-11 25 69.4
7 Брест13 7 3 3 25-17 24 61.5
8 Осер13 6 5 2 20-11 23 59.0
9 Марсель13 6 4 3 25-17 22 56.4
10 Ренн14 7 1 6 21-15 22 52.4
11 Сент-Этьен12 5 2 5 15-17 17 47.2
12 Ланс13 5 2 6 14-16 17 43.6
13 Тулуза13 4 4 5 14-14 16 41.0
14 Нант13 4 4 5 15-16 16 41.0
15 Монпелье13 3 3 7 16-33 12 30.8
16 Анже13 3 2 8 14-27 11 28.2
17 Реймс13 2 4 7 13-21 10 25.6
18 Гавр13 2 1 10 9-30 7 17.9
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 ПСЖ13 10 3 0 35-14 33 84.6
2 Марсель13 9 0 4 28-16 27 69.2
3 Ланс13 6 4 3 17-13 22 56.4
4 Лион13 5 4 4 22-16 19 48.7
5 Ницца13 5 4 4 22-19 19 48.7
6 Тулуза13 5 3 5 19-15 18 46.2
7 Монако13 5 3 5 20-17 18 46.2
8 Страсбург14 5 3 6 21-22 18 42.9
9 Лилль13 4 5 4 16-13 17 43.6
10 Анже13 4 4 5 12-15 16 41.0
11 Гавр13 4 2 7 17-25 14 35.9
12 Реймс13 3 4 6 13-19 13 33.3
13 Брест13 4 1 8 13-23 13 33.3
14 Нант13 2 5 6 14-27 11 28.2
15 Осер13 2 3 8 17-28 9 23.1
16 Ренн12 2 1 9 14-22 7 19.4
17 Монпелье12 1 0 11 5-26 3 8.3
18 Сент-Этьен13 0 3 10 10-40 3 7.7

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close