Франция. Лига 1
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 24 | 18 | 3 | 3 | 53-19 | 57 | 79.2 | |
| 2 Лига чемпионов | Ланс | 24 | 17 | 2 | 5 | 45-21 | 53 | 73.6 | |
| 3 Лига чемпионов | Лион | 24 | 14 | 3 | 7 | 39-26 | 45 | 62.5 | |
| 4 Лига чемпионов | Марсель | 24 | 13 | 4 | 7 | 51-33 | 43 | 59.7 | |
| 5 Лига Европы | Лилль | 24 | 12 | 4 | 8 | 37-31 | 40 | 55.6 | |
| 6 Лига конференций | Ренн | 24 | 11 | 7 | 6 | 38-35 | 40 | 55.6 | |
| 7 | Монако | 24 | 11 | 4 | 9 | 40-36 | 37 | 51.4 | |
| 8 | Страсбург | 24 | 10 | 5 | 9 | 40-31 | 35 | 48.6 | |
| 9 | Брест | 24 | 9 | 6 | 9 | 32-34 | 33 | 45.8 | |
| 10 | Лорьян | 24 | 8 | 9 | 7 | 34-38 | 33 | 45.8 | |
| 11 | Тулуза | 24 | 8 | 7 | 9 | 33-28 | 31 | 43.1 | |
| 12 | Анже | 24 | 8 | 5 | 11 | 22-30 | 29 | 40.3 | |
| 13 | Гавр | 24 | 6 | 8 | 10 | 20-30 | 26 | 36.1 | |
| 14 | Париж | 24 | 6 | 8 | 10 | 28-40 | 26 | 36.1 | |
| 15 | Ницца | 24 | 6 | 6 | 12 | 30-44 | 24 | 33.3 | |
| 16 Стыковая зона | Осер | 24 | 4 | 6 | 14 | 19-35 | 18 | 25.0 | |
| 17 Зона вылета | Нант | 24 | 4 | 5 | 15 | 22-41 | 17 | 23.6 | |
| 18 Зона вылета | Метц | 24 | 3 | 4 | 17 | 22-53 | 13 | 18.1 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 11 | 10 | 1 | 0 | 30-4 | 31 | 93.9 | |
| 2 | Ланс | 12 | 10 | 0 | 2 | 23-8 | 30 | 83.3 | |
| 3 | Марсель | 12 | 8 | 3 | 1 | 32-15 | 27 | 75.0 | |
| 4 | Лион | 11 | 9 | 0 | 2 | 19-7 | 27 | 81.8 | |
| 5 | Монако | 13 | 8 | 1 | 4 | 27-19 | 25 | 64.1 | |
| 6 | Ренн | 12 | 7 | 3 | 2 | 23-12 | 24 | 66.7 | |
| 7 | Страсбург | 12 | 7 | 2 | 3 | 21-9 | 23 | 63.9 | |
| 8 | Лорьян | 12 | 6 | 5 | 1 | 24-18 | 23 | 63.9 | |
| 9 | Лилль | 12 | 7 | 2 | 3 | 19-13 | 23 | 63.9 | |
| 10 | Брест | 12 | 6 | 3 | 3 | 18-13 | 21 | 58.3 | |
| 11 | Анже | 12 | 6 | 2 | 4 | 16-13 | 20 | 55.6 | |
| 12 | Гавр | 13 | 5 | 5 | 3 | 15-12 | 20 | 51.3 | |
| 13 | Тулуза | 12 | 4 | 5 | 3 | 20-16 | 17 | 47.2 | |
| 14 | Ницца | 12 | 4 | 5 | 3 | 17-17 | 17 | 47.2 | |
| 15 | Париж | 12 | 3 | 4 | 5 | 15-22 | 13 | 36.1 | |
| 16 | Осер | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-15 | 11 | 30.6 | |
| 17 | Метц | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-19 | 9 | 25.0 | |
| 18 | Нант | 12 | 2 | 2 | 8 | 12-22 | 8 | 22.2 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 13 | 8 | 2 | 3 | 23-15 | 26 | 66.7 | |
| 2 | Ланс | 12 | 7 | 2 | 3 | 22-13 | 23 | 63.9 | |
| 3 | Лион | 13 | 5 | 3 | 5 | 20-19 | 18 | 46.2 | |
| 4 | Лилль | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-18 | 17 | 47.2 | |
| 5 | Марсель | 12 | 5 | 1 | 6 | 19-18 | 16 | 44.4 | |
| 6 | Ренн | 12 | 4 | 4 | 4 | 15-23 | 16 | 44.4 | |
| 7 | Тулуза | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-12 | 14 | 38.9 | |
| 8 | Париж | 12 | 3 | 4 | 5 | 13-18 | 13 | 36.1 | |
| 9 | Страсбург | 12 | 3 | 3 | 6 | 19-22 | 12 | 33.3 | |
| 10 | Монако | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-17 | 12 | 36.4 | |
| 11 | Брест | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-21 | 12 | 33.3 | |
| 12 | Лорьян | 12 | 2 | 4 | 6 | 10-20 | 10 | 27.8 | |
| 13 | Нант | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-19 | 9 | 25.0 | |
| 14 | Анже | 12 | 2 | 3 | 7 | 6-17 | 9 | 25.0 | |
| 15 | Осер | 12 | 1 | 4 | 7 | 9-20 | 7 | 19.4 | |
| 16 | Ницца | 12 | 2 | 1 | 9 | 13-27 | 7 | 19.4 | |
| 17 | Гавр | 11 | 1 | 3 | 7 | 5-18 | 6 | 18.2 | |
| 18 | Метц | 12 | 1 | 1 | 10 | 12-34 | 4 | 11.1 |


































