08:17 ()
Свернуть список

Испания.Примера

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 22 6 1 64-20 72 82.8
2
Лига чемпионов
Барселона29 19 7 3 60-34 64 73.6
3
Лига чемпионов
Жирона29 19 5 5 59-34 62 71.3
4
Лига чемпионов
Атлетик Б29 16 8 5 50-26 56 64.4
5
Лига Европы
Атлетико М29 17 4 8 54-34 55 63.2
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад29 12 10 7 42-31 46 52.9
7 Бетис29 10 12 7 34-33 42 48.3
8 Валенсия28 11 7 10 32-32 40 47.6
9 Вильярреал29 10 8 11 47-51 38 43.7
10 Хетафе29 9 11 9 37-42 38 43.7
11 Лас-Пальмас29 10 7 12 29-32 37 42.5
12 Осасуна29 10 6 13 33-43 36 41.4
13 Алавес29 8 8 13 26-35 32 36.8
14 Мальорка29 6 12 11 25-35 30 34.5
15 Райо Вальекано29 6 11 12 25-38 29 33.3
16 Севилья29 6 10 13 36-44 28 32.2
17 Сельта29 6 9 14 32-44 27 31.0
18
Зона вылета
Кадис29 3 13 13 20-40 22 25.3
19
Зона вылета
Гранада28 2 8 18 30-58 14 16.7
20
Зона вылета
Альмерия29 1 10 18 28-57 13 14.9
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Атлетико М15 13 1 1 34-16 40 88.9
2 Реал Мадрид14 12 2 0 35-7 38 90.5
3 Атлетик Б15 11 3 1 36-14 36 80.0
4 Жирона14 11 2 1 35-14 35 83.3
5 Барселона15 11 1 3 33-19 34 75.6
6 Валенсия14 8 4 2 18-8 28 66.7
7 Хетафе14 8 4 2 18-13 28 66.7
8 Бетис15 7 6 2 21-13 27 60.0
9 Реал Сосьедад14 6 5 3 21-15 23 54.8
10 Лас-Пальмас15 6 4 5 17-13 22 48.9
11 Мальорка15 5 7 3 14-12 22 48.9
12 Алавес14 6 3 5 15-16 21 50.0
13 Осасуна15 6 3 6 17-21 21 46.7
14 Вильярреал15 5 4 6 25-24 19 42.2
15 Севилья15 4 5 6 21-23 17 37.8
16 Кадис14 3 7 4 13-17 16 38.1
17 Сельта14 3 4 7 10-17 13 31.0
18 Райо Вальекано14 2 7 5 14-22 13 31.0
19 Гранада14 2 6 6 18-25 12 28.6
20 Альмерия14 0 8 6 14-25 8 19.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Реал Мадрид15 10 4 1 29-13 34 75.6
2 Барселона14 8 6 0 27-15 30 71.4
3 Жирона15 8 3 4 24-20 27 60.0
4 Реал Сосьедад15 6 5 4 21-16 23 51.1
5 Атлетик Б14 5 5 4 14-12 20 47.6
6 Вильярреал14 5 4 5 22-27 19 45.2
7 Райо Вальекано15 4 4 7 11-16 16 35.6
8 Атлетико М14 4 3 7 20-18 15 35.7
9 Осасуна14 4 3 7 16-22 15 35.7
10 Бетис14 3 6 5 13-20 15 35.7
11 Лас-Пальмас14 4 3 7 12-19 15 35.7
12 Сельта15 3 5 7 22-27 14 31.1
13 Валенсия14 3 3 8 14-24 12 28.6
14 Севилья14 2 5 7 15-21 11 26.2
15 Алавес15 2 5 8 11-19 11 24.4
16 Хетафе15 1 7 7 19-29 10 22.2
17 Мальорка14 1 5 8 11-23 8 19.0
18 Кадис15 0 6 9 7-23 6 13.3
19 Альмерия15 1 2 12 14-32 5 11.1
20 Гранада14 0 2 12 12-33 2 4.8

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close