Лига Чемпионов: Расписание матчей, статистика
Групповой турнир
Группа A
№ | Команда Группа A | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 4 : 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-6 | 15 | 83.3 | |
2 1/8 финала | ![]() | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-6 | 15 | 83.3 | |
3 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 1 : 6 | 0 : 3 | 4 : 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-16 | 6 | 33.3 | |
4 | ![]() | 0 : 3 | 1 : 7 | 1 : 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-22 | 0 | 0.0 |
Группа B
№ | Команда Группа B | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 0 : 4 | 2 : 0 | 2 : 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 12 | 66.7 | |
2 1/8 финала | ![]() | 0 : 4 | 1 : 0 | 2 : 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 | 61.1 | |
3 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 | 27.8 | |
4 | ![]() | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 | 27.8 |
Группа C
№ | Команда Группа C | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 : 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-2 | 18 | 100.0 | |
2 1/8 финала | ![]() | 0 : 2 | 1 : 0 | 4 : 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 | 55.6 | |
3 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 0 : 3 | 3 : 3 | 5 : 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 | 38.9 | |
4 | ![]() | 2 : 4 | 0 : 2 | 2 : 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-24 | 0 | 0.0 |
Группа D
№ | Команда Группа D | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 3 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 | 61.1 | |
2 1/8 финала | ![]() | 0 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 10 | 55.6 | |
3 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | 38.9 | |
4 | ![]() | 1 : 2 | 0 : 1 | 4 : 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 6 | 33.3 |
Группа E
№ | Команда Группа E | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 | 72.2 | |
2 1/8 финала | ![]() | 0 : 2 | 4 : 0 | 3 : 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 10 | 55.6 | |
3 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 6 | 33.3 | |
4 | ![]() | 1 : 0 | 0 : 4 | 1 : 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 | 22.2 |
Группа F
№ | Команда Группа F | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | 13 | 72.2 | |
2 1/8 финала | ![]() | 3 : 2 | 1 : 4 | 3 : 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-9 | 12 | 66.7 | |
3 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | 6 | 33.3 | |
4 | ![]() | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-15 | 2 | 11.1 |
Группа G
№ | Команда Группа G | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 2 : 1 | 3 : 1 | 5 : 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | 14 | 77.8 | |
2 1/8 финала | ![]() | 0 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-5 | 9 | 50.0 | |
3 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 0 : 4 | 1 : 4 | 3 : 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 | 27.8 | |
4 | ![]() | 0 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-12 | 3 | 16.7 |
Группа H
№ | Команда Группа H | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 1 : 1 | 4 : 3 | 2 : 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 14 | 77.8 | |
2 1/8 финала | ![]() | 1 : 1 | 2 : 1 | 7 : 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 14 | 77.8 | |
3 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-13 | 3 | 16.7 | |
4 | ![]() | 1 : 6 | 1 : 3 | 2 : 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-21 | 3 | 16.7 |