Астон Вилла - Арсенал 19 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 19 Марта 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() |
вр | Эмилиано Мартинес | |
| 18 | ![]() |
зщ | Эшли Янг | |
| 5 | ![]() |
зщ | Тайрон Мингз | |
| 4 | ![]() |
зщ | Эзри Конса | |
| 2 | ![]() |
пз | Мэтти Кэш | |
| 41 | ![]() |
пз | Джейкоб Рэмси |
69'
|
| 6 | ![]() |
пз | Дуглас Луис | |
| 7 | ![]() |
пз | Джон Макгинн | |
| 23 | ![]() |
пз | Филиппе Коутиньо | |
| 10 | ![]() |
пз | Эмилиано Буэндия |
69'
|
| 11 | ![]() |
нп | Олли Уоткинс |
82'
|
| 31 | ![]() |
нп | Леон Бэйли |
69'
|
| 15 | ![]() |
нп | Бертран Траоре |
69'
|
| 20 | ![]() |
нп | Дэнни Ингс |
82'
|
| 1 | ![]() |
вр | Бернд Лено | |
| 3 | ![]() |
зщ | Киран Тирни | |
| 6 | ![]() |
зщ | Габриэл | |
| 4 | ![]() |
зщ | Бен Уайт | |
| 17 | ![]() |
зщ | Седрик | |
| 34 | ![]() |
пз | Гранит Джака | |
| 5 | ![]() |
пз | Томас Парти | |
| 8 | ![]() |
пз | Мартин Эдегор |
86'
|
| 10 | ![]() |
пз | Эмиль Смит-Роу | |
| 9 | ![]() |
нп | Александр Ляказетт |
78'
|
| 7 | ![]() |
нп | Букайо Сака |
69'
|
| 19 | ![]() |
нп | Николя Пепе |
69'
|
| 30 | ![]() |
нп | Эдвард Нкетиа |
78'
|
| 16 | ![]() |
зщ | Роб Холдинг |
86'
|
| 25 | ![]() |
вр | Робин Ольсен | |
| 16 | ![]() |
зщ | Калум Чемберс | |
| 33 | ![]() |
пз | Карни Чуквуэмека | |
| 47 | ![]() |
пз | Тим Ирогбунам | |
| 58 | ![]() |
пз | Томми О'Райли | |
| 8 | ![]() |
пз | Морган Сансон |
| 33 | ![]() |
вр | Артур Оконкво | |
| 20 | ![]() |
зщ | Нуну Тавареш | |
| 25 | ![]() |
пз | Мохамед Эльнени | |
| 82 | ![]() |
пз | Омари Хатчинсон | |
| 23 | ![]() |
пз | Альберт-Мбойо Локонга | |
| 69 | ![]() |
пз | Захари Суонсон |
![]() |
Стивен Джеррард |
![]() |
Микель Артета |
| 22.10.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 9 | 3 : 1![]() |
| 06.02.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 23 | 1 : 0![]() |
| 08.11.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 8 | 0 : 3![]() |
| 21.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 37 | 1 : 0![]() |
| 22.09.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 6 | 3 : 2![]() |
| 15.05.2016 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 4 : 0![]() |
| 13.12.2015 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 0 : 2![]() |
| 30.05.2015 | Кубок Англии | Финал | 4 : 0![]() |
| 01.02.2015 | Англия - Премьер-лига | Тур 23 | 5 : 0![]() |
| 20.09.2014 | Англия - Премьер-лига | Тур 5 | 0 : 3![]() |
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 29 | 22 | 4 | 3 | 68-18 | 70 | 80,5 | |
| 2 Лига чемпионов | Ливерпуль | 29 | 21 | 6 | 2 | 75-20 | 69 | 79,3 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 28 | 17 | 8 | 3 | 57-19 | 59 | 70,2 | |
| 4 Лига чемпионов | Арсенал | 27 | 16 | 3 | 8 | 43-31 | 51 | 63,0 | |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 29 | 14 | 8 | 7 | 48-40 | 50 | 57,5 | |
| 6 | Вест Хэм Юнайтед | 29 | 14 | 6 | 9 | 48-36 | 48 | 55,2 | |
| 7 | Тоттенхэм Хотспур | 28 | 15 | 3 | 10 | 44-35 | 48 | 57,1 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 30 | 14 | 4 | 12 | 31-26 | 46 | 51,1 | |
| 9 | Астон Вилла | 28 | 11 | 3 | 14 | 41-39 | 36 | 42,9 | |
| 10 | Саутгемптон | 29 | 8 | 11 | 10 | 36-45 | 35 | 40,2 | |
| 11 | Кристал Пэлас | 29 | 7 | 13 | 9 | 39-38 | 34 | 39,1 | |
| 12 | Лестер Сити | 26 | 9 | 6 | 11 | 40-45 | 33 | 42,3 | |
| 13 | Брайтон энд Хоув Альбион | 29 | 7 | 12 | 10 | 26-36 | 33 | 37,9 | |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 29 | 7 | 10 | 12 | 32-49 | 31 | 35,6 | |
| 15 | Брентфорд | 29 | 8 | 6 | 15 | 32-45 | 30 | 34,5 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 30 | 7 | 8 | 15 | 34-67 | 29 | 32,2 | |
| 17 | Эвертон | 27 | 7 | 4 | 16 | 29-47 | 25 | 30,9 | |
| 18 Зона вылета | Уотфорд | 29 | 6 | 4 | 19 | 29-55 | 22 | 25,3 | |
| 19 Зона вылета | Бёрнли | 27 | 3 | 12 | 12 | 22-38 | 21 | 25,9 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 29 | 4 | 5 | 20 | 18-63 | 17 | 19,5 |






















































