Саутгемптон - Арсенал 16 Апреля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Арсенал, которое состоится 16 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 44 | ![]() |
вр | Фрейзер Форстер | |
| 35 | ![]() |
зщ | Ян Беднарек | |
| 15 | ![]() |
зщ | Ромен Перро | |
| 4 | ![]() |
зщ | Лянцо Силвейра | |
| 2 | ![]() |
зщ | Кайл Уолкер-Питерс | |
| 43 | ![]() |
зщ | Янн Валери | |
| 6 | ![]() |
пз | Ориоль Ромеу | |
| 17 | ![]() |
пз | Стюарт Армстронг |
82'
|
| 24 | ![]() |
пз | Мохамед Эльюнусси |
90+2'
|
| 8 | ![]() |
пз | Джеймс Уорд-Праус | |
| 18 | ![]() |
нп | Армандо Броя |
74'
|
| 7 | ![]() |
нп | Шейн Лонг |
74'
|
| 11 | ![]() |
пз | Нейтан Редмонд |
82'
|
| 21 | ![]() |
зщ | Валентино Ливраменто |
90+2'
|
| 32 | ![]() |
вр | Аарон Рамсдейл | |
| 17 | ![]() |
зщ | Седрик |
60'
|
| 6 | ![]() |
зщ | Габриэл | |
| 4 | ![]() |
зщ | Бен Уайт | |
| 20 | ![]() |
зщ | Нуну Тавареш |
70'
|
| 34 | ![]() |
пз | Гранит Джака | |
| 8 | ![]() |
пз | Мартин Эдегор | |
| 23 | ![]() |
пз | Альберт-Мбойо Локонга | |
| 30 | ![]() |
нп | Эдвард Нкетиа | |
| 7 | ![]() |
нп | Букайо Сака | |
| 35 | ![]() |
нп | Габриэл Мартинелли | |
| 10 | ![]() |
пз | Эмиль Смит-Роу |
60'
|
| 19 | ![]() |
нп | Николя Пепе |
70'
|
| 13 | ![]() |
вр | Вилли Кабальеро | |
| 5 | ![]() |
зщ | Джек Стивенс | |
| 22 | ![]() |
зщ | Мохаммед Салису | |
| 23 | ![]() |
пз | Нейтан Телла | |
| 9 | ![]() |
нп | Адам Армстронг | |
| 10 | ![]() |
нп | Че Адамс |
| 1 | ![]() |
вр | Бернд Лено | |
| 16 | ![]() |
зщ | Роб Холдинг | |
| 61 | ![]() |
зщ | Мазид Огунгбо | |
| 38 | ![]() |
пз | Мигел Азиз | |
| 82 | ![]() |
пз | Омари Хатчинсон | |
| 25 | ![]() |
пз | Мохамед Эльнени | |
| 69 | ![]() |
пз | Захари Суонсон |
![]() |
Ральф Хазенхюттль |
![]() |
Микель Артета |
| 11.12.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 3 : 0![]() |
| 26.01.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 20 | 1 : 3![]() |
| 23.01.2021 | Кубок Англии | 1/16 финала | 1 : 0![]() |
| 16.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 13 | 1 : 1![]() |
| 25.06.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 31 | 0 : 2![]() |
| 23.11.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 13 | 2 : 2![]() |
| 24.02.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 27 | 2 : 0![]() |
| 16.12.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 17 | 3 : 2![]() |
| 08.04.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 33 | 3 : 2![]() |
| 10.12.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 16 | 1 : 1![]() |
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 31 | 23 | 5 | 3 | 72-20 | 74 | 79,6 | |
| 2 Лига чемпионов | Ливерпуль | 31 | 22 | 7 | 2 | 79-22 | 73 | 78,5 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 30 | 18 | 8 | 4 | 64-23 | 62 | 68,9 | |
| 4 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 32 | 18 | 3 | 11 | 56-38 | 57 | 59,4 | |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 32 | 15 | 9 | 8 | 52-44 | 54 | 56,3 | |
| 6 | Арсенал | 31 | 17 | 3 | 11 | 45-37 | 54 | 58,1 | |
| 7 | Вест Хэм Юнайтед | 32 | 15 | 6 | 11 | 51-42 | 51 | 53,1 | |
| 8 | Вулверхэмптон | 32 | 15 | 4 | 13 | 33-28 | 49 | 51,0 | |
| 9 | Лестер Сити | 29 | 11 | 7 | 11 | 45-48 | 40 | 46,0 | |
| 10 | Брайтон энд Хоув Альбион | 32 | 9 | 13 | 10 | 29-37 | 40 | 41,7 | |
| 11 | Брентфорд | 33 | 11 | 6 | 16 | 41-49 | 39 | 39,4 | |
| 12 | Саутгемптон | 32 | 9 | 12 | 11 | 38-52 | 39 | 40,6 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 31 | 8 | 13 | 10 | 43-40 | 37 | 39,8 | |
| 14 | Астон Вилла | 31 | 11 | 3 | 17 | 42-46 | 36 | 38,7 | |
| 15 | Ньюкасл Юнайтед | 31 | 8 | 10 | 13 | 34-54 | 34 | 36,6 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 32 | 8 | 9 | 15 | 38-68 | 33 | 34,4 | |
| 17 | Эвертон | 30 | 8 | 4 | 18 | 33-52 | 28 | 31,1 | |
| 18 Зона вылета | Бёрнли | 30 | 4 | 12 | 14 | 25-44 | 24 | 26,7 | |
| 19 Зона вылета | Уотфорд | 32 | 6 | 4 | 22 | 30-62 | 22 | 22,9 | |
| 20 Зона вылета | Норвич Сити | 32 | 5 | 6 | 21 | 22-66 | 21 | 21,9 |






















































