Лестер Сити - Манчестер Юнайтед 01 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-09-2022 21:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
01 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 01 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Лестер Сити
Лестер

Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
![]() | Брендан Роджерс |
![]() | Эрик тен Хаг |
История личных встреч
| 02.04.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 31 | 1 : 1![]() |
| 16.10.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 8 | 4 : 2![]() |
| 11.05.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 36 | 1 : 2![]() |
| 21.03.2021 | Кубок Англии | 1/4 финала | 3 : 1![]() |
| 26.12.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 15 | 2 : 2![]() |
| 26.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 0 : 2![]() |
| 14.09.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 5 | 1 : 0![]() |
| 03.02.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 25 | 0 : 1![]() |
| 10.08.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 1 | 2 : 1![]() |
| 23.12.2017 | Англия - Премьер-лига | Тур 19 | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-4 | 15 | 100,0 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-5 | 13 | 86,7 | |
| 3 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | 11 | 73,3 | |
| 4 Лига чемпионов | Брайтон энд Хоув Альбион | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | 66,7 | |
| 5 Лига Европы | Ливерпуль | 5 | 2 | 2 | 1 | 15-6 | 8 | 53,3 | |
| 6 | Лидс Юнайтед | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 | 53,3 | |
| 7 | Фулхэм | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | 8 | 53,3 | |
| 8 | Саутгемптон | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 7 | 46,7 | |
| 9 | Челси | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 7 | 46,7 | |
| 10 | Брентфорд | 5 | 1 | 3 | 1 | 10-7 | 6 | 40,0 | |
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-6 | 6 | 40,0 | |
| 12 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 6 | 50,0 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 5 | 33,3 | |
| 14 | Вест Хэм Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-6 | 4 | 26,7 | |
| 15 | Ноттингем Форест | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-11 | 4 | 26,7 | |
| 16 | Борнмут | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-16 | 4 | 26,7 | |
| 17 | Эвертон | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-6 | 3 | 20,0 | |
| 18 Зона вылета | Вулверхэмптон | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-4 | 3 | 20,0 | |
| 19 Зона вылета | Астон Вилла | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 | 20,0 | |
| 20 Зона вылета | Лестер Сити | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | 1 | 8,3 |






































