Зимбабве - ЮАР 10 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-10-2025 18:00
10 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа C. 9-й тур

Окончен
0 : 0
- 44'Ноуледж Мусона
- 56'Таванда Чирева
- 64'Ноуледж Мусона
- 90+5'Таванда Масванхисе
0'
45'
90'
- 290+5'Mbekezeli Mbokazi90+7'Mbekezeli Mbokazi
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбабве - ЮАР, которое состоится 10 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа C. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Зимбабве

ЮАР
| 22 | ![]() | вр | Washington Arubi | |
| 4 | ![]() | зщ | Мунаше Гарананга | 86' |
| 15 | ![]() | зщ | Тинейдж Хадебе | |
| 5 | ![]() | зщ | Дивайн Лунга | 86' |
| 2 | ![]() | зщ | John Takwara | |
| 3 | ![]() | зщ | Джордан Земура | |
| 11 | ![]() | пз | Khama Billiat | 86' |
| 20 | ![]() | пз | Таванда Чирева | 59' |
| 8 | ![]() | пз | Маршалл Мунеци | |
| 17 | ![]() | пз | Ноуледж Мусона | |
| 18 | ![]() | пз | Марвелоуз Накамба | 90' |
| 19 | ![]() | пз | Таванда Масванхисе | 59' |
| 23 | ![]() | зщ | Emmanuel Jalai | 86' |
| 14 | ![]() | нп | Билл Антонио | 86' |
| 12 | ![]() | нп | Walter Musona | 86' |
| 6 | ![]() | пз | Джона Фабиш | 90' |
| 1 | ![]() | вр | Ронвен Уильямс | |
| 14 | ![]() | зщ | Mbekezeli Mbokazi | |
| 19 | ![]() | зщ | Нкосинати Сибиси | |
| 7 | ![]() | пз | Осуин Апполлис | 80' |
| 17 | ![]() | пз | Sipho Mbule | |
| 6 | ![]() | пз | Обрей Модиба | 84' |
| 4 | ![]() | пз | Тебохо Мокоена | |
| 20 | ![]() | пз | Хулисо Мудау | |
| 10 | ![]() | пз | Mohau Nkota | |
| 21 | ![]() | пз | Яя Ситхоле | |
| 9 | ![]() | нп | Лайл Фостер | |
| 8 | ![]() | Tshepang Moremi | 80' | |
| 13 | ![]() | нп | Эвиденс Макгопа | 84' |
Запасные
| 16 | ![]() | вр | Мартин Маписа | |
| 13 | ![]() | зщ | Брендан Галлоуэй | |
| 21 | ![]() | зщ | Годноус Мурвира | |
| 9 | ![]() | нп | Принс Дуб | |
| 10 | ![]() | нп | Thandolwenkosi Ngwenya | |
| 1 | ![]() | Elvis Chipezeze | ||
| 7 | ![]() | Terrence Dzvukamanja |
| 22 | ![]() | вр | Рикардо Госс | |
| 18 | ![]() | зщ | Samukelo Kabini | |
| 2 | ![]() | зщ | Малибонгве Хоза | |
| 15 | ![]() | пз | Батуси Аубаас | |
| 5 | ![]() | пз | Thalente Mbatha | |
| 23 | ![]() | пз | Тапело Морена | |
| 16 | ![]() | Sipho Chaine | ||
| 12 | ![]() | Tholo Matuludi | ||
| 3 | ![]() | Khulumani Ndamane | ||
| 11 | ![]() | Mduduzi Shabalala |
Главные тренеры
![]() | Норман Мапеза |
![]() | Уго Броос |
История личных встреч
| 11.06.2024 | ЧМ-2026 — Африка | Группа C. 4-й тур | 3 : 1![]() |
| 11.11.2021 | ЧМ-2022 - Африка | Группа G. 5-й тур | 1 : 0![]() |
| 03.09.2021 | ЧМ-2022 - Африка | Группа G. 1-й тур | 0 : 0![]() |
| 15.11.2011 | Товарищеские матчи (сборные) | Ноябрь 2011 | 2 : 1![]() |
| 09.09.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа C. 8-й тур | 0 : 1 |
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа C. 7-й тур | 1 : 0![]() |
| 10.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 1 : 1 |
| 06.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 0 : 2 |
| 25.03.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа C. 6-й тур | 1 : 1![]() |
| 09.09.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа C. 8-й тур | 1 : 1 |
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа C. 7-й тур | 0 : 3![]() |
| 10.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 2 : 0 |
| 06.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 0 : 0 |
| 25.03.2025 | ЧМ-2026 — Африка | Группа C. 6-й тур | 0 : 2![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 9 | 23 |
| 2 | Буркина-Фасо | 9 | 18 |
| 3 | Сьерра-Леоне | 9 | 12 |
| 4 | Гвинея-Бисау | 9 | 10 |
| 5 | Эфиопия | 9 | 9 |
| 6 | Джибути | 9 | 1 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 9 | 21 |
| 2 | ДР Конго | 9 | 19 |
| 3 | Судан | 9 | 13 |
| 4 | Того | 9 | 7 |
| 5 | Мавритания | 9 | 7 |
| 6 | Южный Судан | 9 | 4 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бенин | 9 | 17 |
| 2 | ЮАР | 9 | 15 |
| 3 | Нигерия | 9 | 14 |
| 4 | Руанда | 9 | 11 |
| 5 | Лесото | 9 | 9 |
| 6 | Зимбабве | 9 | 5 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Кабо-Верде | 9 | 20 |
| 2 | Камерун | 9 | 18 |
| 3 | Ливия | 9 | 15 |
| 4 | Ангола | 9 | 11 |
| 5 | Маврикий | 9 | 5 |
| 6 | Эсватини | 9 | 3 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 7 | 21 |
| 2 | Нигер | 7 | 12 |
| 3 | Танзания | 8 | 10 |
| 4 | Замбия | 7 | 9 |
| 5 | Конго | 7 | 1 |
| 6 | Эритрея | 0 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д'Ивуар | 9 | 23 |
| 2 | Габон | 9 | 22 |
| 3 | Кения | 9 | 12 |
| 4 | Гамбия | 9 | 10 |
| 5 | Бурунди | 9 | 10 |
| 6 | Сейшелы | 9 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 9 | 22 |
| 2 | Уганда | 9 | 18 |
| 3 | Мозамбик | 9 | 15 |
| 4 | Гвинея | 9 | 14 |
| 5 | Ботсвана | 9 | 9 |
| 6 | Сомали | 9 | 1 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Тунис | 9 | 25 |
| 2 | Намибия | 9 | 15 |
| 3 | Либерия | 9 | 14 |
| 4 | Малави | 8 | 10 |
| 5 | Экваториальная Гвинея | 8 | 10 |
| 6 | Сан-Томе и Принсипи | 9 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Гана | 9 | 22 |
| 2 | Мадагаскар | 9 | 19 |
| 3 | Мали | 9 | 15 |
| 4 | Коморские острова | 9 | 15 |
| 5 | ЦАР | 9 | 5 |
| 6 | Чад | 9 | 1 |










































































