Швейцария - Швеция 15 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-11-2025 21:45
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
15 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 5-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);

Окончен
4 : 1
- 13'1:0Брил Эмболо
- 36'Дан Ндой
- 60'2:1Гранит Джака
- 75'3:1Дан Ндой
- 90+4'4:1Йохан Манзамби
0'
45'
90'
- 18'Ясин Аяри
- 33'1:1Беньямин Нюгрен
- 51'Йеспер Карлстрём
- 58'Виктор Юханссон
- 90+3'Эмиль Форсберг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Швеция, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Швейцария

Швеция
| 1 | ![]() | вр | Грегор Кобель | |
| 5 | ![]() | зщ | Мануэль Аканджи | |
| 3 | ![]() | зщ | Сильван Видмер | |
| 4 | ![]() | зщ | Нико Эльведи | |
| 13 | ![]() | зщ | Рикардо Родригес | 70' |
| 10 | ![]() | пз | Гранит Джака | |
| 20 | ![]() | пз | Михел Эбишер | |
| 22 | ![]() | пз | Фабиан Ридер | 70' |
| 11 | ![]() | нп | Дан Ндой | 90' |
| 17 | ![]() | нп | Рубен Варгас | 85' |
| 7 | ![]() | нп | Брил Эмболо | 85' |
| 2 | ![]() | зщ | Миро Мухайм | 70' |
| 15 | ![]() | пз | Джибриль Соу | 70' |
| 9 | ![]() | пз | Йохан Манзамби | 85' |
| 16 | ![]() | пз | Кристиан Фасснахт | 85' |
| 14 | ![]() | нп | Анди Зекири | 90' |
| 12 | ![]() | вр | Виктор Юханссон | |
| 2 | ![]() | зщ | Густаф Лагербильке | |
| 4 | ![]() | зщ | Исак Хин | |
| 8 | ![]() | зщ | Даниэль Свенссон | |
| 6 | ![]() | зщ | Эмиль Хольм | 50' |
| 21 | ![]() | пз | Александер Бернхардссон | 78' |
| 19 | ![]() | пз | Маттиас Сванберг | 63' |
| 18 | ![]() | пз | Ясин Аяри | 63' |
| 11 | ![]() | пз | Энтони Эланга | 78' |
| 16 | ![]() | пз | Йеспер Карлстрём | |
| 7 | ![]() | нп | Беньямин Нюгрен | |
| 5 | ![]() | зщ | Габриэль Гудмундссон | 50' |
| 9 | ![]() | пз | Александер Исак | 63' |
| 22 | ![]() | пз | Бесфорт Зенели | 63' |
| 10 | ![]() | пз | Эмиль Форсберг | 78' |
| 17 | ![]() | нп | Исак Лидберг | 78' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Ивон Мвого | |
| 21 | ![]() | вр | Марвин Келлер | |
| 18 | ![]() | зщ | Орель Аменда | |
| 23 | ![]() | зщ | Исаак Шмидт | |
| 8 | ![]() | пз | Симон Зом | |
| 6 | ![]() | пз | Бечир Омерагич | |
| 19 | ![]() | нп | Седрик Иттен |
| 1 | ![]() | вр | Якоб Зеттерстрём | |
| 23 | ![]() | вр | Кристоффер Нордфельдт | |
| 15 | ![]() | зщ | Карл Старфельт | |
| 3 | ![]() | зщ | Эмиль Крафт | |
| 13 | ![]() | пз | Кен Сема | |
| 14 | ![]() | пз | Руни Барджи | |
| 20 | ![]() | нп | Gustav Lundgren |
Главные тренеры
![]() | Мурат Якин |
![]() | Йон Даль Томассон | |||
![]() | Грэм Поттер |
История личных встреч
| 10.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 3-й тур | 0 : 2![]() |
| 03.07.2018 | ЧМ-2018 - финальный раунд | 1/8 финала | 1 : 0![]() |
| 13.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 4-й тур | 0 : 0![]() |
| 10.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 3-й тур | 0 : 2![]() |
| 08.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 2-й тур | 3 : 0 |
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 1-й тур | 4 : 0 |
| 11.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 0 : 4![]() |
| 13.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 4-й тур | 0 : 1 |
| 10.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 3-й тур | 0 : 2![]() |
| 08.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 05.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа B. 1-й тур | 2 : 2![]() |
| 10.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 4 : 3 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Германия | 5 | 12 |
| 2 Плей-офф | Словакия | 5 | 12 |
| 3 | Северная Ирландия | 5 | 6 |
| 4 | Люксембург | 5 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Швейцария | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Косово | 5 | 10 |
| 3 | Словения | 5 | 3 |
| 4 | Швеция | 5 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Дания | 5 | 11 |
| 2 Плей-офф | Шотландия | 5 | 10 |
| 3 | Греция | 5 | 6 |
| 4 | Беларусь | 5 | 1 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Франция | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Исландия | 5 | 7 |
| 3 | Украина | 5 | 7 |
| 4 | Азербайджан | 5 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Испания | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Турция | 5 | 12 |
| 3 | Грузия | 5 | 3 |
| 4 | Болгария | 5 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Португалия | 5 | 10 |
| 2 Плей-офф | Венгрия | 5 | 8 |
| 3 | Ирландия | 5 | 7 |
| 4 | Армения | 5 | 3 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Нидерланды | 7 | 17 |
| 2 Плей-офф | Польша | 7 | 14 |
| 3 | Финляндия | 8 | 10 |
| 4 | Мальта | 7 | 5 |
| 5 | Литва | 7 | 3 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Австрия | 7 | 18 |
| 2 Плей-офф | Босния и Герцеговина | 7 | 16 |
| 3 | Румыния | 7 | 10 |
| 4 | Кипр | 8 | 8 |
| 5 | Сан-Марино | 7 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Норвегия | 7 | 21 |
| 2 Плей-офф | Италия | 7 | 18 |
| 3 | Израиль | 7 | 9 |
| 4 | Эстония | 8 | 4 |
| 5 | Молдавия | 7 | 1 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Бельгия | 7 | 15 |
| 2 Плей-офф | Северная Македония | 7 | 13 |
| 3 | Уэльс | 7 | 13 |
| 4 | Казахстан | 8 | 8 |
| 5 | Лихтенштейн | 7 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Англия | 7 | 21 |
| 2 Плей-офф | Албания | 7 | 14 |
| 3 | Сербия | 7 | 10 |
| 4 | Латвия | 7 | 5 |
| 5 | Андорра | 8 | 1 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Хорватия | 7 | 19 |
| 2 Плей-офф | Чехия | 7 | 13 |
| 3 | Фарерские острова | 8 | 12 |
| 4 | Черногория | 7 | 9 |
| 5 | Гибралтар | 7 | 0 |











































































