Ливерпуль - Манчестер Сити 16 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-10-2022 17:30
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
16 Октября 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 16 Октября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Ливерпуль
Ливерпуль

Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
![]() | Юрген Клопп |
![]() | Хосеп Гвардиола |
История личных встреч
| 30.07.2022 | Суперкубок Англии | Финал | 3 : 1![]() |
| 16.04.2022 | Кубок Англии | 1/2 финала | 2 : 3![]() |
| 10.04.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 32 | 2 : 2![]() |
| 03.10.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 7 | 2 : 2![]() |
| 07.02.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 23 | 1 : 4![]() |
| 08.11.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 8 | 1 : 1![]() |
| 02.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 32 | 4 : 0![]() |
| 10.11.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 12 | 3 : 1![]() |
| 04.08.2019 | Суперкубок Англии | Финал | 1 : 1 4 : 5![]() |
| 03.01.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 21 | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 9 | 8 | 0 | 1 | 23-10 | 24 | 88,9 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 9 | 7 | 2 | 0 | 33-9 | 23 | 85,2 | |
| 3 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-10 | 23 | 76,7 | |
| 4 Лига чемпионов | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-10 | 16 | 66,7 | |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-15 | 15 | 62,5 | |
| 6 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3 | 5 | 1 | 17-9 | 14 | 51,9 | |
| 7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-11 | 14 | 51,9 | |
| 8 | Брентфорд | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-17 | 13 | 43,3 | |
| 9 | Борнмут | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-22 | 13 | 43,3 | |
| 10 | Фулхэм | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-20 | 12 | 40,0 | |
| 11 | Ливерпуль | 8 | 2 | 4 | 2 | 20-12 | 10 | 41,7 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-12 | 10 | 37,0 | |
| 13 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 3 | 1 | 5 | 8-10 | 10 | 37,0 | |
| 14 | Эвертон | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-11 | 10 | 33,3 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-12 | 9 | 37,5 | |
| 16 | Астон Вилла | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-11 | 9 | 33,3 | |
| 17 | Вулверхэмптон | 10 | 2 | 3 | 5 | 4-12 | 9 | 30,0 | |
| 18 Зона вылета | Саутгемптон | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-17 | 7 | 25,9 | |
| 19 Зона вылета | Лестер Сити | 10 | 1 | 2 | 7 | 15-24 | 5 | 16,7 | |
| 20 Зона вылета | Ноттингем Форест | 10 | 1 | 2 | 7 | 7-23 | 5 | 16,7 |








































