Испания - Канада прямая трансляция 03.09.2023
Начало трансляции: 03-09-2023 15:30
Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
03 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа L. 1-й тур
Главный судья: Хулио Сесар Анайя Фрейле (Панама);

Окончен
85 : 88
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Испания - Канада, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа L. 2-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Испания

Канада
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | раз | Альберто Диас | 3 |
| 5 | ![]() | лёг | Руди Фернандес | 3 |
| 8 | ![]() | защ | Дарио Брисуэла | 8 |
| 10 | ![]() | фор | Виктор Клавер | 3 |
| 12 | ![]() | лёг | Санти Альдама | 20 |
| 14 | ![]() | цен | Вилли Эрнангомес | 25 |
| 16 | ![]() | цен | Усман Гаруба | 4 |
| 21 | ![]() | лёг | Алекс Абринес | 11 |
| 23 | ![]() | защ | Серхио Льюль | 0 |
| 24 | ![]() | раз | Хуан Нуньес | 4 |
| 41 | ![]() | фор | Хуанчо Эрнангомес | 4 |
| 44 | ![]() | лёг | Хоэль Парра | 0 |
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | защ | Лугенц Дорт | 3 |
| 1 | ![]() | защ | Никил Александер-Уолкер | 5 |
| 2 | ![]() | защ | Шей Гилджес-Александер | 30 |
| 3 | ![]() | фор | Мелвин Эджим | 0 |
| 7 | ![]() | фор | Дуайт Пауэлл | 6 |
| 9 | ![]() | лёг | Ар Джей Барретт | 16 |
| 11 | ![]() | фор | Кайл Александер | 0 |
| 13 | ![]() | фор | Келли Олиник | 6 |
| 15 | ![]() | цен | Зеч Иди | 0 |
| 23 | ![]() | раз | Филип Скрабб | 0 |
| 24 | ![]() | лёг | Диллон Брукс | 22 |
| 25 | ![]() | раз | Трей Белл-Хайнс | 0 |
Главные тренеры
![]() | Серджо Скариоло |
![]() | Жорди Фернандес Торрес |
История личных встреч
| 02.08.2010 | ЧМ-2010 | Группа D. 5-й тур | 89 : 67![]() |
| 01.09.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа L. 1-й тур | 69 : 74 |
| 30.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа G. 1-й тур | 65 : 85![]() |
| 28.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа G. 1-й тур | 78 : 96![]() |
| 26.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа G. 1-й тур | 94 : 64 |
| 26.02.2023 | ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) | Группа L. 6-й тур | 68 : 72 |
| 01.09.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа L. 1-й тур | 65 : 69 |
| 29.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа H. 1-й тур | 101 : 75 |
| 27.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа H. 1-й тур | 73 : 128![]() |
| 25.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа H. 1-й тур | 95 : 65 |
| 03.07.2021 | Олимпийские игры (м) - квалификация | Виктория. 1/2 финала | 101 : 103 ОТ |
Турнирная таблица
Группа I
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 2 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | Сербия | 2 | 0.500 |
| 3 | Пуэрто-Рико | 2 | 0.500 |
| 4 | Доминиканская Республика | 2 | 0.000 |
Группа J
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Литва | 2 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | США | 2 | 0.500 |
| 3 | Черногория | 2 | 0.500 |
| 4 | Греция | 2 | 0.000 |
Группа K
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 2 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | Словения | 2 | 0.500 |
| 3 | Австралия | 2 | 0.500 |
| 4 | Грузия | 2 | 0.000 |
Группа L
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Канада | 2 | 0.500 |
| 2 1/4 финала | Латвия | 2 | 1.000 |
| 3 | Испания | 2 | 0.000 |
| 4 | Бразилия | 2 | 0.500 |
Группа M
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Южный Судан | 2 | 1.000 |
| 2 | Филиппины | 2 | 0.500 |
| 3 | Китай | 2 | 0.500 |
| 4 | Ангола | 2 | 0.000 |
Группа N
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 2 | 1.000 |
| 2 | Новая Зеландия | 2 | 0.500 |
| 3 | Египет | 2 | 0.500 |
| 4 | Иордания | 2 | 0.000 |
Группа O
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 2 | 1.000 |
| 2 | Финляндия | 2 | 1.000 |
| 3 | Кабо-Верде | 2 | 0.000 |
| 4 | Венесуэла | 2 | 0.000 |
Группа P
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 2 | 1.000 |
| 2 | Ливан | 2 | 1.000 |
| 3 | Кот-д'Ивуар | 2 | 0.000 |
| 4 | Иран | 2 | 0.000 |



















































