Англия.Премьер Лига
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 23 | 15 | 5 | 3 | 42-17 | 50 | 72.5 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 23 | 14 | 4 | 5 | 47-21 | 46 | 66.7 | |
| 3 Лига чемпионов | Астон Вилла | 23 | 14 | 4 | 5 | 35-25 | 46 | 66.7 | |
| 4 Лига чемпионов | Манчестер Юнайтед | 23 | 10 | 8 | 5 | 41-34 | 38 | 55.1 | |
| 5 Лига Европы | Челси | 23 | 10 | 7 | 6 | 39-25 | 37 | 53.6 | |
| 6 | Ливерпуль | 23 | 10 | 6 | 7 | 35-32 | 36 | 52.2 | |
| 7 | Фулхэм | 23 | 10 | 4 | 9 | 32-32 | 34 | 49.3 | |
| 8 | Брентфорд | 23 | 10 | 3 | 10 | 35-32 | 33 | 47.8 | |
| 9 | Ньюкасл Юнайтед | 23 | 9 | 6 | 8 | 32-29 | 33 | 47.8 | |
| 10 | Эвертон | 23 | 9 | 6 | 8 | 25-26 | 33 | 47.8 | |
| 11 | Сандерленд | 23 | 8 | 9 | 6 | 24-26 | 33 | 47.8 | |
| 12 | Брайтон энд Хоув Альбион | 23 | 7 | 9 | 7 | 33-31 | 30 | 43.5 | |
| 13 | Борнмут | 23 | 7 | 9 | 7 | 38-43 | 30 | 43.5 | |
| 14 | Тоттенхэм Хотспур | 23 | 7 | 7 | 9 | 33-31 | 28 | 40.6 | |
| 15 | Кристал Пэлас | 23 | 7 | 7 | 9 | 24-28 | 28 | 40.6 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 23 | 6 | 8 | 9 | 31-38 | 26 | 37.7 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 23 | 7 | 4 | 12 | 23-34 | 25 | 36.2 | |
| 18 Зона вылета | Вест Хэм Юнайтед | 23 | 5 | 5 | 13 | 27-45 | 20 | 29.0 | |
| 19 Зона вылета | Бёрнли | 23 | 3 | 6 | 14 | 25-44 | 15 | 21.7 | |
| 20 Зона вылета | Вулверхэмптон | 23 | 1 | 5 | 17 | 15-43 | 8 | 11.6 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 12 | 9 | 2 | 1 | 29-8 | 29 | 80.6 | |
| 2 | Арсенал | 12 | 9 | 2 | 1 | 28-8 | 29 | 80.6 | |
| 3 | Астон Вилла | 11 | 8 | 1 | 2 | 18-9 | 25 | 75.8 | |
| 4 | Брентфорд | 12 | 7 | 3 | 2 | 23-12 | 24 | 66.7 | |
| 5 | Сандерленд | 11 | 6 | 5 | 0 | 18-9 | 23 | 69.7 | |
| 6 | Фулхэм | 12 | 7 | 2 | 3 | 21-14 | 23 | 63.9 | |
| 7 | Ньюкасл Юнайтед | 12 | 7 | 2 | 3 | 22-17 | 23 | 63.9 | |
| 8 | Борнмут | 12 | 6 | 4 | 2 | 19-13 | 22 | 61.1 | |
| 9 | Манчестер Юнайтед | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-13 | 21 | 63.6 | |
| 10 | Ливерпуль | 11 | 6 | 3 | 2 | 16-11 | 21 | 63.6 | |
| 11 | Брайтон энд Хоув Альбион | 11 | 5 | 5 | 1 | 19-12 | 20 | 60.6 | |
| 12 | Лидс Юнайтед | 11 | 5 | 4 | 2 | 19-13 | 19 | 57.6 | |
| 13 | Челси | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-11 | 18 | 54.5 | |
| 14 | Эвертон | 12 | 4 | 4 | 4 | 15-16 | 16 | 44.4 | |
| 15 | Кристал Пэлас | 12 | 2 | 6 | 4 | 11-15 | 12 | 33.3 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-17 | 11 | 33.3 | |
| 17 | Бёрнли | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-17 | 10 | 27.8 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-26 | 10 | 27.8 | |
| 19 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-14 | 9 | 27.3 | |
| 20 | Вулверхэмптон | 11 | 1 | 2 | 8 | 10-23 | 5 | 15.2 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 11 | 6 | 3 | 2 | 14-9 | 21 | 63.6 | |
| 2 | Астон Вилла | 12 | 6 | 3 | 3 | 17-16 | 21 | 58.3 | |
| 3 | Челси | 12 | 5 | 4 | 3 | 22-14 | 19 | 52.8 | |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 12 | 5 | 4 | 3 | 20-17 | 19 | 52.8 | |
| 5 | Манчестер Сити | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-13 | 17 | 51.5 | |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 12 | 4 | 5 | 3 | 21-21 | 17 | 47.2 | |
| 7 | Эвертон | 11 | 5 | 2 | 4 | 10-10 | 17 | 51.5 | |
| 8 | Кристал Пэлас | 11 | 5 | 1 | 5 | 13-13 | 16 | 48.5 | |
| 9 | Ливерпуль | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-21 | 15 | 41.7 | |
| 10 | Ноттингем Форест | 12 | 4 | 2 | 6 | 11-17 | 14 | 38.9 | |
| 11 | Фулхэм | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-18 | 11 | 33.3 | |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 2 | 4 | 5 | 10-12 | 10 | 30.3 | |
| 13 | Брайтон энд Хоув Альбион | 12 | 2 | 4 | 6 | 14-19 | 10 | 27.8 | |
| 14 | Вест Хэм Юнайтед | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-19 | 10 | 30.3 | |
| 15 | Сандерленд | 12 | 2 | 4 | 6 | 6-17 | 10 | 27.8 | |
| 16 | Брентфорд | 11 | 3 | 0 | 8 | 12-20 | 9 | 27.3 | |
| 17 | Борнмут | 11 | 1 | 5 | 5 | 19-30 | 8 | 24.2 | |
| 18 | Лидс Юнайтед | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-25 | 7 | 19.4 | |
| 19 | Бёрнли | 11 | 1 | 2 | 8 | 13-27 | 5 | 15.2 | |
| 20 | Вулверхэмптон | 12 | 0 | 3 | 9 | 5-20 | 3 | 8.3 |




































