10:15 ()

Англия.Премьер Лига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Ливерпуль29 21 7 1 69-27 70 80.5
2
Лига чемпионов
Арсенал29 16 10 3 53-24 58 66.7
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест29 16 6 7 49-35 54 62.1
4
Лига чемпионов
Челси29 14 7 8 53-37 49 56.3
5
Лига Европы
Манчестер Сити29 14 6 9 55-40 48 55.2
6 Ньюкасл Юнайтед28 14 5 9 47-38 47 56.0
7 Брайтон энд Хоув Альбион29 12 11 6 48-42 47 54.0
8 Фулхэм29 12 9 8 43-38 45 51.7
9 Астон Вилла29 12 9 8 41-45 45 51.7
10 Борнмут29 12 8 9 48-36 44 50.6
11 Брентфорд29 12 5 12 50-45 41 47.1
12 Кристал Пэлас28 10 9 9 36-33 39 46.4
13 Манчестер Юнайтед29 10 7 12 37-40 37 42.5
14 Тоттенхэм Хотспур29 10 4 15 55-43 34 39.1
15 Эвертон29 7 13 9 32-36 34 39.1
16 Вест Хэм Юнайтед29 9 7 13 33-49 34 39.1
17 Вулверхэмптон29 7 5 17 40-58 26 29.9
18
Зона вылета
Ипсвич Таун29 3 8 18 28-62 17 19.5
19
Зона вылета
Лестер Сити29 4 5 20 25-65 17 19.5
20
Зона вылета
Саутгемптон29 2 3 24 21-70 9 10.3
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Ливерпуль14 11 2 1 31-11 35 83.3
2 Арсенал14 9 4 1 28-11 31 73.8
3 Ноттингем Форест14 8 4 2 23-10 28 66.7
4 Челси14 8 4 2 27-15 28 66.7
5 Астон Вилла15 7 7 1 25-18 28 62.2
6 Манчестер Сити14 8 3 3 30-19 27 64.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион14 6 6 2 21-16 24 57.1
8 Брентфорд15 7 3 5 30-27 24 53.3
9 Ньюкасл Юнайтед13 7 2 4 24-17 23 59.0
10 Фулхэм15 6 5 4 22-21 23 51.1
11 Борнмут14 6 3 5 18-12 21 50.0
12 Манчестер Юнайтед15 6 2 7 21-25 20 44.4
13 Эвертон15 4 7 4 21-18 19 42.2
14 Тоттенхэм Хотспур15 5 3 7 30-26 18 40.0
15 Кристал Пэлас15 4 5 6 17-22 17 37.8
16 Вест Хэм Юнайтед15 5 2 8 18-28 17 37.8
17 Вулверхэмптон14 3 2 9 18-27 11 26.2
18 Лестер Сити15 2 3 10 11-30 9 20.0
19 Ипсвич Таун15 1 4 10 12-34 7 15.6
20 Саутгемптон14 1 1 12 10-39 4 9.5
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Ливерпуль15 10 5 0 38-16 35 77.8
2 Арсенал15 7 6 2 25-13 27 60.0
3 Ноттингем Форест15 8 2 5 26-25 26 57.8
4 Ньюкасл Юнайтед15 7 3 5 23-21 24 53.3
5 Борнмут15 6 5 4 30-24 23 51.1
6 Брайтон энд Хоув Альбион15 6 5 4 27-26 23 51.1
7 Кристал Пэлас13 6 4 3 19-11 22 56.4
8 Фулхэм14 6 4 4 21-17 22 52.4
9 Челси15 6 3 6 26-22 21 46.7
10 Манчестер Сити15 6 3 6 25-21 21 46.7
11 Брентфорд14 5 2 7 20-18 17 40.5
12 Манчестер Юнайтед14 4 5 5 16-15 17 40.5
13 Вест Хэм Юнайтед14 4 5 5 15-21 17 40.5
14 Астон Вилла14 5 2 7 16-27 17 40.5
15 Тоттенхэм Хотспур14 5 1 8 25-17 16 38.1
16 Эвертон14 3 6 5 11-18 15 35.7
17 Вулверхэмптон15 4 3 8 22-31 15 33.3
18 Ипсвич Таун14 2 4 8 16-28 10 23.8
19 Лестер Сити14 2 2 10 14-35 8 19.0
20 Саутгемптон15 1 2 12 11-31 5 11.1

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close