11:40 ()

Англия.Премьер Лига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Арсенал28 22 3 3 66-26 69 82.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
6 Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион25 12 6 7 46-31 42 56.0
8 Брентфорд27 10 12 5 43-34 42 51.9
9 Фулхэм27 11 6 10 38-37 39 48.1
10 Челси27 10 8 9 29-28 38 46.9
11 Астон Вилла27 11 5 11 35-39 38 46.9
12 Кристал Пэлас28 6 9 13 22-38 27 32.1
13 Вулверхэмптон28 7 6 15 22-41 27 32.1
14 Лидс Юнайтед27 6 8 13 35-44 26 32.1
15 Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
16 Ноттингем Форест27 6 8 13 22-49 26 32.1
17 Лестер Сити27 7 4 16 38-47 25 30.9
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
19
Зона вылета
Борнмут27 6 6 15 25-54 24 29.6
20
Зона вылета
Саутгемптон28 6 5 17 23-46 23 27.4
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Арсенал14 11 2 1 38-17 35 83.3
2 Манчестер Сити13 11 1 1 43-13 34 87.2
3 Ливерпуль13 9 3 1 34-9 30 76.9
4 Манчестер Юнайтед13 9 3 1 24-8 30 76.9
5 Тоттенхэм Хотспур14 10 0 4 29-16 30 71.4
6 Брентфорд14 7 6 1 28-14 27 64.3
7 Ньюкасл Юнайтед13 7 5 1 21-9 26 66.7
8 Брайтон энд Хоув Альбион13 7 2 4 22-11 23 59.0
9 Астон Вилла14 7 2 5 23-19 23 54.8
10 Челси13 6 4 3 16-10 22 56.4
11 Фулхэм14 6 4 4 21-20 22 52.4
12 Ноттингем Форест14 5 5 4 18-17 20 47.6
13 Вест Хэм Юнайтед13 5 3 5 17-14 18 46.2
14 Лидс Юнайтед13 4 5 4 18-18 17 43.6
15 Эвертон14 5 2 7 12-16 17 40.5
16 Кристал Пэлас14 4 5 5 12-18 17 40.5
17 Вулверхэмптон14 5 2 7 12-19 17 40.5
18 Борнмут13 4 4 5 13-16 16 41.0
19 Лестер Сити13 3 3 7 16-17 12 30.8
20 Саутгемптон14 2 4 8 14-24 10 23.8
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Арсенал14 11 1 2 28-9 34 81.0
2 Манчестер Сити14 8 3 3 24-12 27 64.3
3 Ньюкасл Юнайтед13 5 6 2 18-10 21 53.8
4 Манчестер Юнайтед13 6 2 5 17-27 20 51.3
5 Брайтон энд Хоув Альбион12 5 4 3 24-20 19 52.8
6 Тоттенхэм Хотспур14 5 4 5 23-24 19 45.2
7 Фулхэм13 5 2 6 17-17 17 43.6
8 Челси14 4 4 6 13-18 16 38.1
9 Брентфорд13 3 6 4 15-20 15 38.5
10 Астон Вилла13 4 3 6 12-20 15 38.5
11 Лестер Сити14 4 1 9 22-30 13 31.0
12 Саутгемптон14 4 1 9 9-22 13 31.0
13 Ливерпуль13 3 3 7 13-20 12 30.8
14 Кристал Пэлас14 2 4 8 10-20 10 23.8
15 Вулверхэмптон14 2 4 8 10-22 10 23.8
16 Лидс Юнайтед14 2 3 9 17-26 9 21.4
17 Эвертон14 1 6 7 10-24 9 21.4
18 Борнмут14 2 2 10 12-38 8 19.0
19 Вест Хэм Юнайтед13 1 3 9 7-20 6 15.4
20 Ноттингем Форест13 1 3 9 4-32 6 15.4

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close