19:06 ()

Англия.Премьер Лига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Ливерпуль32 23 7 2 74-31 76 79.2
2
Лига чемпионов
Арсенал33 18 12 3 61-27 66 66.7
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 5 10 62-44 59 59.6
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити33 17 7 9 64-42 58 58.6
5
Лига чемпионов
Челси33 16 9 8 58-40 57 57.6
6
Лига Европы
Ноттингем Форест32 17 6 9 51-38 57 59.4
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла33 16 9 8 53-47 57 57.6
8 Борнмут33 13 10 10 52-40 49 49.5
9 Фулхэм33 13 9 11 48-45 48 48.5
10 Брайтон энд Хоув Альбион33 12 12 9 53-53 48 48.5
11 Брентфорд33 13 7 13 56-50 46 46.5
12 Кристал Пэлас33 11 11 11 41-45 44 44.4
13 Эвертон33 8 14 11 34-40 38 38.4
14 Манчестер Юнайтед33 10 8 15 38-46 38 38.4
15 Вулверхэмптон33 11 5 17 48-61 38 38.4
16 Тоттенхэм Хотспур32 11 4 17 60-49 37 38.5
17 Вест Хэм Юнайтед33 9 9 15 37-55 36 36.4
18
Зона вылета
Ипсвич Таун33 4 9 20 33-71 21 21.2
19
Зона вылета
Лестер Сити32 4 6 22 27-72 18 18.8
20
Зона вылета
Саутгемптон33 2 5 26 24-78 11 11.1
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Ливерпуль16 13 2 1 34-12 41 85.4
2 Арсенал16 10 5 1 31-13 35 72.9
3 Астон Вилла17 9 7 1 31-20 34 66.7
4 Манчестер Сити16 10 3 3 37-21 33 68.8
5 Ньюкасл Юнайтед16 10 2 4 35-19 32 66.7
6 Челси16 9 5 2 30-17 32 66.7
7 Ноттингем Форест16 9 4 3 24-11 31 64.6
8 Брентфорд17 8 4 5 34-29 28 54.9
9 Фулхэм17 7 5 5 26-25 26 51.0
10 Брайтон энд Хоув Альбион16 6 7 3 23-21 25 52.1
11 Борнмут16 7 3 6 20-14 24 50.0
12 Тоттенхэм Хотспур16 6 3 7 33-27 21 43.8
13 Кристал Пэлас17 5 6 6 19-23 21 41.2
14 Манчестер Юнайтед17 6 3 8 21-26 21 41.2
15 Эвертон17 4 8 5 22-21 20 39.2
16 Вест Хэм Юнайтед17 5 4 8 21-31 19 37.3
17 Вулверхэмптон16 5 2 9 23-29 17 35.4
18 Лестер Сити16 2 3 11 11-33 9 18.8
19 Ипсвич Таун17 1 4 12 13-40 7 13.7
20 Саутгемптон16 1 2 13 11-43 5 10.4
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Ливерпуль16 10 5 1 40-19 35 72.9
2 Арсенал17 8 7 2 30-14 31 60.8
3 Ньюкасл Юнайтед17 8 3 6 27-25 27 52.9
4 Ноттингем Форест16 8 2 6 27-27 26 54.2
5 Борнмут17 6 7 4 32-26 25 49.0
6 Манчестер Сити17 7 4 6 27-21 25 49.0
7 Челси17 7 4 6 28-23 25 49.0
8 Кристал Пэлас16 6 5 5 22-22 23 47.9
9 Брайтон энд Хоув Альбион17 6 5 6 30-32 23 45.1
10 Астон Вилла16 7 2 7 22-27 23 47.9
11 Фулхэм16 6 4 6 22-20 22 45.8
12 Вулверхэмптон17 6 3 8 25-32 21 41.2
13 Брентфорд16 5 3 8 22-21 18 37.5
14 Эвертон16 4 6 6 12-19 18 37.5
15 Манчестер Юнайтед16 4 5 7 17-20 17 35.4
16 Вест Хэм Юнайтед16 4 5 7 16-24 17 35.4
17 Тоттенхэм Хотспур16 5 1 10 27-22 16 33.3
18 Ипсвич Таун16 3 5 8 20-31 14 29.2
19 Лестер Сити16 2 3 11 16-39 9 18.8
20 Саутгемптон17 1 3 13 13-35 6 11.8

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close