Англия.Премьер Лига
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 11 | 8 | 2 | 1 | 20-5 | 26 | 78.8 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 11 | 7 | 1 | 3 | 23-8 | 22 | 66.7 | |
| 3 Лига чемпионов | Челси | 11 | 6 | 2 | 3 | 21-11 | 20 | 60.6 | |
| 4 Лига чемпионов | Сандерленд | 11 | 5 | 4 | 2 | 14-10 | 19 | 57.6 | |
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-10 | 18 | 54.5 | |
| 6 | Астон Вилла | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-10 | 18 | 54.5 | |
| 7 | Манчестер Юнайтед | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-18 | 18 | 54.5 | |
| 8 | Ливерпуль | 11 | 6 | 0 | 5 | 18-17 | 18 | 54.5 | |
| 9 | Борнмут | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-18 | 18 | 54.5 | |
| 10 | Кристал Пэлас | 11 | 4 | 5 | 2 | 14-9 | 17 | 51.5 | |
| 11 | Брайтон энд Хоув Альбион | 11 | 4 | 4 | 3 | 17-15 | 16 | 48.5 | |
| 12 | Брентфорд | 11 | 5 | 1 | 5 | 17-17 | 16 | 48.5 | |
| 13 | Эвертон | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-13 | 15 | 45.5 | |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-14 | 12 | 36.4 | |
| 15 | Фулхэм | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-16 | 11 | 33.3 | |
| 16 | Лидс Юнайтед | 11 | 3 | 2 | 6 | 10-20 | 11 | 33.3 | |
| 17 | Бёрнли | 11 | 3 | 1 | 7 | 14-22 | 10 | 30.3 | |
| 18 Зона вылета | Вест Хэм Юнайтед | 11 | 3 | 1 | 7 | 13-23 | 10 | 30.3 | |
| 19 Зона вылета | Ноттингем Форест | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-20 | 9 | 27.3 | |
| 20 Зона вылета | Вулверхэмптон | 11 | 0 | 2 | 9 | 7-25 | 2 | 6.1 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | 15 | 83.3 | |
| 2 | Арсенал | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-1 | 13 | 86.7 | |
| 3 | Борнмут | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-2 | 13 | 86.7 | |
| 4 | Брентфорд | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 13 | 72.2 | |
| 5 | Астон Вилла | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 | 72.2 | |
| 6 | Сандерленд | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-5 | 12 | 66.7 | |
| 7 | Манчестер Юнайтед | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-6 | 12 | 80.0 | |
| 8 | Ливерпуль | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-5 | 12 | 80.0 | |
| 9 | Брайтон энд Хоув Альбион | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-5 | 11 | 73.3 | |
| 10 | Эвертон | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 11 | 61.1 | |
| 11 | Фулхэм | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 10 | 66.7 | |
| 12 | Челси | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 | 55.6 | |
| 13 | Кристал Пэлас | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-5 | 10 | 55.6 | |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 | 60.0 | |
| 15 | Лидс Юнайтед | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 8 | 53.3 | |
| 16 | Бёрнли | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 7 | 46.7 | |
| 17 | Ноттингем Форест | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-11 | 7 | 38.9 | |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-15 | 6 | 33.3 | |
| 19 | Тоттенхэм Хотспур | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-7 | 5 | 27.8 | |
| 20 | Вулверхэмптон | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-14 | 1 | 6.7 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм Хотспур | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-3 | 13 | 86.7 | |
| 2 | Арсенал | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | 13 | 72.2 | |
| 3 | Челси | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | 10 | 66.7 | |
| 4 | Манчестер Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-4 | 7 | 46.7 | |
| 5 | Кристал Пэлас | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | 7 | 46.7 | |
| 6 | Сандерленд | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 7 | 46.7 | |
| 7 | Ливерпуль | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-12 | 6 | 33.3 | |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-12 | 6 | 33.3 | |
| 9 | Астон Вилла | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | 5 | 33.3 | |
| 10 | Брайтон энд Хоув Альбион | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 | 27.8 | |
| 11 | Борнмут | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-16 | 5 | 27.8 | |
| 12 | Вест Хэм Юнайтед | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 | 26.7 | |
| 13 | Эвертон | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 | 26.7 | |
| 14 | Брентфорд | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-10 | 3 | 20.0 | |
| 15 | Ньюкасл Юнайтед | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 3 | 16.7 | |
| 16 | Бёрнли | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-18 | 3 | 16.7 | |
| 17 | Лидс Юнайтед | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | 3 | 16.7 | |
| 18 | Ноттингем Форест | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-9 | 2 | 13.3 | |
| 19 | Фулхэм | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 | 5.6 | |
| 20 | Вулверхэмптон | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-11 | 1 | 5.6 |




































