Андорра - Латвия 21 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 21-03-2025 21:45
Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
21 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 1-й тур

Окончен
0 : 1


0'
45'
90'

- 50'Дарио Шитс
- 58'0:1Дарио Шитс
- 80'Антон Черномордый
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Латвия, которое состоится 21 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Андорра

Латвия
12 | ![]() | вр | Икер Альварес | |
2 | ![]() | зщ | Биэль Борра | 86' |
22 | ![]() | зщ | Иан Оливейра | |
6 | ![]() | зщ | Кристиан Гарсия | |
5 | ![]() | зщ | Макс Льовера | |
17 | ![]() | пз | Жоан Сервос | |
7 | ![]() | пз | Марк Пужоль | 57' |
8 | ![]() | пз | Пау Бабот | 86' |
14 | ![]() | нп | Арон Родриго | 65' |
20 | ![]() | нп | Жоау Тейшейра | 56' |
11 | ![]() | нп | Альберт Росас | |
3 | ![]() | пз | Марк Валес | 56' |
15 | ![]() | зщ | Мойзес Сан Николас | 57' |
9 | ![]() | нп | Рикард Фернандес | 65' |
19 | ![]() | пз | Марк Ребес | 86' |
10 | ![]() | нп | Виктор Бернат-Куадрос | 86' |
1 | ![]() | вр | Кришьянис Звиедрис | |
2 | ![]() | зщ | Даниэль Балодис | |
5 | ![]() | зщ | Антон Черномордый | |
13 | ![]() | зщ | Райвис Юрковскис | |
11 | ![]() | пз | Робертс Савалниекс | 78' |
22 | ![]() | пз | Алексей Савельев | |
20 | ![]() | пз | Денис Мельник | 46' |
14 | ![]() | пз | Андрей Цыганик | 90' |
15 | ![]() | пз | Дмитрий Зеленков | |
10 | ![]() | пз | Янис Икауниекс | |
9 | ![]() | нп | Владислав Гутковский | 74' |
18 | ![]() | нп | Дарио Шитс | 46' |
19 | ![]() | нп | Раймондс Кроллис | 74' |
16 | ![]() | зщ | Алвис Яунземс | 78' |
3 | ![]() | зщ | Виталий Ягодинскис | 90' |
Запасные
1 | ![]() | вр | Хосе Гомес | |
13 | ![]() | вр | Франсиско Пирез | |
4 | ![]() | зщ | Франсиско Помарес | |
21 | ![]() | зщ | Марк Гарсия | |
16 | ![]() | пз | Альберт Рейес | |
18 | ![]() | пз | Хесус Рубио | |
23 | ![]() | пз | Уго Силва |
12 | ![]() | вр | Роберт Озолс | |
23 | ![]() | вр | Ричард Матревич | |
4 | ![]() | зщ | Ник Слиеде | |
6 | ![]() | зщ | Вячеслав Исаев | |
21 | ![]() | зщ | Максим Тонишев | |
17 | ![]() | пз | Лукасс Вапне | |
7 | ![]() | нп | Эдуард Дашкевич |
Главные тренеры
![]() | Кольдо Альварес |
![]() | Паоло Николато |
История личных встреч
25.09.2022 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 6-й тур | ![]() ![]() |
03.06.2022 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 1-й тур | ![]() ![]() |
17.11.2020 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 6-й тур | ![]() ![]() |
03.09.2020 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 1-й тур | ![]() ![]() |
19.11.2018 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 6-й тур | ![]() ![]() |
06.09.2018 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 1. 1-й тур | ![]() ![]() |
10.10.2017 | ЧМ-2018 - Европа | Группа B. 10-й тур | ![]() ![]() |
06.09.2016 | ЧМ-2018 - Европа | Группа B. 1-й тур | ![]() ![]() |
19.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 6-й тур | 0 : 0![]() |
16.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 5-й тур | ![]() |
13.10.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | ![]() |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 3-й тур | 2 : 0![]() |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига D. Группа 2. 2-й тур | ![]() |
17.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 6-й тур | ![]() |
14.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 5-й тур | 1 : 0![]() |
13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 4-й тур | 1 : 1![]() |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 3-й тур | ![]() |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 4. 2-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
Группа K
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа L
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Финальная часть | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |