Турция - Болгария 15 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-11-2025 19:00
Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие (Бурса, Турция), вместимость: 45000
15 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 5-й тур

Окончен
2 : 0
- 18'1:0Хакан Чалханоглу
- 20'Абдюлькерим Бардакджи
- 40'Арда Гюлер
- 83'2:0Атанас Чернев
- 89'Исмаиль Юксек
0'
45'
90'
- 64'Мартин Георгиев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Болгария, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Бурса Бююкшехир Беледие (Бурса, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Турция

Болгария
| 23 | ![]() | вр | Угурджан Чакыр | |
| 2 | ![]() | зщ | Зеки Челик | 61' |
| 3 | ![]() | зщ | Мерих Демирал | 46' |
| 14 | ![]() | зщ | Абдюлькерим Бардакджи | |
| 20 | ![]() | зщ | Ферди Кадыоглу | 61' |
| 10 | ![]() | пз | Хакан Чалханоглу | |
| 16 | ![]() | пз | Исмаиль Юксек | |
| 8 | ![]() | пз | Арда Гюлер | 88' |
| 11 | ![]() | пз | Кенан Йылдыз | |
| 19 | ![]() | нп | Огуз Айдын | |
| 7 | ![]() | нп | Керем Актюркоглу | |
| 15 | ![]() | зщ | Самет Акайдын | 46' |
| 18 | ![]() | зщ | Мерт Мюльдюр | 61' |
| 22 | ![]() | пз | Каан Айхан | 61'81' |
| 13 | ![]() | пз | Атакан Каразор | 81' |
| 17 | ![]() | пз | Юсуф Сары | 88' |
| 1 | ![]() | вр | Димитар Митов | |
| 20 | ![]() | зщ | Мартин Георгиев | |
| 5 | ![]() | зщ | Кристиан Димитров | |
| 3 | ![]() | зщ | Атанас Чернев | |
| 2 | ![]() | зщ | Християн Петров | |
| 4 | ![]() | пз | Илия Груев | |
| 8 | ![]() | пз | Адриан Краев | 72' |
| 14 | ![]() | нп | Филип Крастев | |
| 10 | ![]() | нп | Здравко Димитров | 72' |
| 11 | ![]() | нп | Кирилл Десподов | 63' |
| 7 | ![]() | нп | Георги Русев | 86' |
| 17 | ![]() | пз | Мартин Янков Минчев | 63' |
| 16 | ![]() | пз | Марин Петков | 72' |
| 18 | ![]() | пз | Ивайло Чочев | 72' |
| 9 | ![]() | нп | Владимир Николов | 86' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Мерт Гюнок | |
| 12 | ![]() | вр | Алтай Байындыр | |
| 4 | ![]() | зщ | Чаглар Сёюнджю | |
| 5 | ![]() | пз | Салих Озджан | |
| 6 | ![]() | пз | Оркун Кёкчю | |
| 9 | ![]() | нп | Барыш Алпер Йылмаз | |
| 21 | ![]() | нп | Дениз Гюль |
| 12 | ![]() | вр | Алекс Божев | |
| 21 | ![]() | вр | Димитар Евтимов | |
| 6 | ![]() | зщ | Виктор Попов | |
| 13 | ![]() | зщ | Росен Божинов | |
| 23 | ![]() | зщ | Станислав Шопов | |
| 15 | ![]() | зщ | Стефан Велков | |
| 19 | ![]() | пз | Иван Йорданов | |
| 22 | ![]() | пз | Кристиян Стоянов |
Главные тренеры
![]() | Винченцо Монтелла |
![]() | Александар Димитров |
История личных встреч
| 11.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа E. 3-й тур | 1 : 6![]() |
| 08.06.2015 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 4 : 0![]() |
| 29.05.2012 | Товарищеские матчи (сборные) | Май 2012 | 0 : 2![]() |
| 14.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа E. 4-й тур | 4 : 1 |
| 11.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа E. 3-й тур | 1 : 6![]() |
| 07.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа E. 2-й тур | 0 : 6 |
| 04.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа E. 1-й тур | 2 : 3![]() |
| 11.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 1 : 0![]() |
| 14.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа E. 4-й тур | 4 : 0![]() |
| 11.10.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа E. 3-й тур | 1 : 6![]() |
| 07.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа E. 2-й тур | 3 : 0![]() |
| 04.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа E. 1-й тур | 0 : 3 |
| 10.06.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 4 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Германия | 5 | 12 |
| 2 Плей-офф | Словакия | 5 | 12 |
| 3 | Северная Ирландия | 5 | 6 |
| 4 | Люксембург | 5 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Швейцария | 4 | 10 |
| 2 Плей-офф | Косово | 4 | 7 |
| 3 | Словения | 4 | 3 |
| 4 | Швеция | 4 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Дания | 4 | 10 |
| 2 Плей-офф | Шотландия | 4 | 10 |
| 3 | Греция | 4 | 3 |
| 4 | Беларусь | 4 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Франция | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Исландия | 5 | 7 |
| 3 | Украина | 5 | 7 |
| 4 | Азербайджан | 5 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Испания | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Турция | 5 | 12 |
| 3 | Грузия | 5 | 3 |
| 4 | Болгария | 5 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Португалия | 5 | 10 |
| 2 Плей-офф | Венгрия | 5 | 8 |
| 3 | Ирландия | 5 | 7 |
| 4 | Армения | 5 | 3 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Нидерланды | 7 | 17 |
| 2 Плей-офф | Польша | 7 | 14 |
| 3 | Финляндия | 8 | 10 |
| 4 | Мальта | 7 | 5 |
| 5 | Литва | 7 | 3 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Австрия | 7 | 18 |
| 2 Плей-офф | Босния и Герцеговина | 6 | 13 |
| 3 | Румыния | 6 | 10 |
| 4 | Кипр | 8 | 8 |
| 5 | Сан-Марино | 7 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Норвегия | 7 | 21 |
| 2 Плей-офф | Италия | 7 | 18 |
| 3 | Израиль | 7 | 9 |
| 4 | Эстония | 8 | 4 |
| 5 | Молдавия | 7 | 1 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Бельгия | 7 | 15 |
| 2 Плей-офф | Северная Македония | 7 | 13 |
| 3 | Уэльс | 7 | 13 |
| 4 | Казахстан | 8 | 8 |
| 5 | Лихтенштейн | 7 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Англия | 7 | 21 |
| 2 Плей-офф | Албания | 7 | 14 |
| 3 | Сербия | 7 | 10 |
| 4 | Латвия | 7 | 5 |
| 5 | Андорра | 8 | 1 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Хорватия | 7 | 19 |
| 2 Плей-офф | Чехия | 7 | 13 |
| 3 | Фарерские острова | 8 | 12 |
| 4 | Черногория | 7 | 9 |
| 5 | Гибралтар | 7 | 0 |









































































