Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс 09 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-04-2022 01:00
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
09 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Каролина Харрикейнз
Роли

Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
31 | ![]() |
вр | Фредерик Андерсен | |
32 | ![]() |
вр | Антти Раанта | |
7 | ![]() |
зщ | Брендан Смит | |
22 | ![]() |
зщ | Бретт Песке | |
74 | ![]() |
зщ | Джейккоб Славин | |
76 | ![]() |
зщ | Брэди Шей | |
77 | ![]() |
зщ | Тони Деанджело | |
25 | ![]() |
зщ | Итан Бир | |
11 | ![]() |
нп | Джордан Стаал | |
13 | ![]() |
нп | Макс Доми | |
16 | ![]() |
нп | Винсент Трочек | |
18 | ![]() |
нп | Дерек Степан | |
20 | ![]() |
нп | Себастьян Ахо | |
21 | ![]() |
нп | Нино Нидеррайтер | |
24 | ![]() |
нп | Сет Джарвис | |
37 | ![]() |
нп | Андрей Свечников | |
48 | ![]() |
нп | Джордан Мартинук | |
71 | ![]() |
нп | Йеспер Фаст | |
86 | ![]() |
нп | Теуво Терявяйнен | |
88 | ![]() |
нп | Мартин Нечас |
30 | ![]() |
вр | Илья Сорокин | |
40 | ![]() |
вр | Семён Варламов | |
3 | ![]() |
зщ | Адам Пелеч | |
4 | ![]() |
зщ | Энди Грин | |
6 | ![]() |
зщ | Райан Пулок | |
7 | ![]() |
зщ | Грант Хаттон | |
8 | ![]() |
зщ | Ноа Добсон | |
33 | ![]() |
зщ | Здено Хара | |
11 | ![]() |
нп | Зак Паризе | |
12 | ![]() |
нп | Джош Бейли | |
13 | ![]() |
нп | Мэтью Барзал | |
17 | ![]() |
нп | Мэтт Мартин | |
18 | ![]() |
нп | Энтони Бовиллье | |
21 | ![]() |
нп | Кайл Палмьери | |
26 | ![]() |
нп | Оливер Вальстрём | |
27 | ![]() |
нп | Андерс Ли | |
29 | ![]() |
нп | Брок Нельсон | |
32 | ![]() |
нп | Росс Джонстон | |
44 | ![]() |
нп | Жан-Габриэль Пажо | |
53 | ![]() |
нп | Кейси Сизикас |
Главные тренеры
![]() |
Род Бриндамор |
![]() |
Барри Тротц |
История личных встреч
15.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
07.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
20.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
12.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
04.05.2019 | НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Восток | ![]() ![]() |
02.05.2019 | НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Восток | ![]() ![]() |
28.04.2019 | НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Восток | ![]() ![]() |
27.04.2019 | НХЛ - плей-офф | 1/2 финала - Восток | ![]() ![]() |
09.01.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
25.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 42 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 268-193 | 106 | 75,7 | |
2 | ![]() | 71 | 37 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 298-213 | 106 | 74,6 | |
3 | ![]() | 72 | 40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 238-173 | 100 | 69,4 | |
4 | ![]() | 71 | 39 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 274-219 | 98 | 69,0 | |
5 | ![]() | 72 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 220-186 | 98 | 68,1 | |
6 | ![]() | 71 | 38 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 249-177 | 95 | 66,9 | |
7 | ![]() | 71 | 35 | 8 | 2 | 2 | 3 | 21 | 225-191 | 95 | 66,9 | |
8 | ![]() | 71 | 32 | 9 | 2 | 5 | 3 | 20 | 234-204 | 94 | 66,2 | |
9 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 21 | 237-197 | 92 | 63,9 | |
10 | ![]() | 69 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | 254-215 | 91 | 65,9 | |
11 | ![]() | 70 | 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 254-203 | 90 | 64,3 | |
12 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 254-228 | 89 | 61,8 | |
13 | ![]() | 70 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 233-203 | 86 | 61,4 | |
14 | ![]() | 70 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 230-205 | 86 | 61,4 | |
15 | ![]() | 73 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 209-208 | 86 | 58,9 | |
16 | ![]() | 70 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 26 | 207-210 | 84 | 60,0 | |
17 | ![]() | 72 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | 228-215 | 82 | 56,9 | |
18 | ![]() | 72 | 28 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 208-204 | 78 | 54,2 | |
19 | ![]() | 71 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 218-222 | 76 | 53,5 | |
20 | ![]() | 70 | 31 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 194-190 | 75 | 53,6 | |
21 | ![]() | 72 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 33 | 230-269 | 72 | 50,0 | |
22 | ![]() | 72 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 | 201-234 | 68 | 47,2 | |
23 | ![]() | 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 32 | 184-224 | 67 | 47,9 | |
24 | ![]() | 71 | 17 | 8 | 3 | 2 | 7 | 34 | 205-272 | 65 | 45,8 | |
25 | ![]() | 73 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 36 | 203-259 | 63 | 43,2 | |
26 | ![]() | 71 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 36 | 188-249 | 59 | 41,5 | |
27 | ![]() | 70 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 189-227 | 58 | 41,4 | |
28 | ![]() | 71 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 185-251 | 57 | 40,1 | |
29 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 218-268 | 54 | 38,0 | |
30 | ![]() | 71 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 185-246 | 52 | 36,6 | |
31 | ![]() | 71 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 40 | 188-272 | 51 | 35,9 | |
32 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 44 | 178-259 | 49 | 34,5 |
Восточная Конференция
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 37 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 298-213 | 106 | 74,6 | |
2 | ![]() | 72 | 40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 238-173 | 100 | 69,4 | |
3 | ![]() | 71 | 39 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 274-219 | 98 | 69,0 | |
4 | ![]() | 72 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 220-186 | 98 | 68,1 | |
5 | ![]() | 71 | 35 | 8 | 2 | 2 | 3 | 21 | 225-191 | 95 | 66,9 | |
6 | ![]() | 71 | 32 | 9 | 2 | 5 | 3 | 20 | 234-204 | 94 | 66,2 | |
7 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 21 | 237-197 | 92 | 63,9 | |
8 | ![]() | 70 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 230-205 | 86 | 61,4 | |
9 | ![]() | 70 | 31 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 194-190 | 75 | 53,6 | |
10 | ![]() | 72 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 33 | 230-269 | 72 | 50,0 | |
11 | ![]() | 71 | 17 | 8 | 3 | 2 | 7 | 34 | 205-272 | 65 | 45,8 | |
12 | ![]() | 73 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 36 | 203-259 | 63 | 43,2 | |
13 | ![]() | 70 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 189-227 | 58 | 41,4 | |
14 | ![]() | 71 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 185-251 | 57 | 40,1 | |
15 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 218-268 | 54 | 38,0 | |
16 | ![]() | 71 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 40 | 188-272 | 51 | 35,9 |
Западная Конференция
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 42 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 268-193 | 106 | 75,7 | |
2 | ![]() | 71 | 38 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 249-177 | 95 | 66,9 | |
3 | ![]() | 69 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | 254-215 | 91 | 65,9 | |
4 | ![]() | 70 | 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 254-203 | 90 | 64,3 | |
5 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 254-228 | 89 | 61,8 | |
6 | ![]() | 70 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 233-203 | 86 | 61,4 | |
7 | ![]() | 73 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 209-208 | 86 | 58,9 | |
8 | ![]() | 70 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 26 | 207-210 | 84 | 60,0 | |
9 | ![]() | 72 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | 228-215 | 82 | 56,9 | |
10 | ![]() | 72 | 28 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 208-204 | 78 | 54,2 | |
11 | ![]() | 71 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 218-222 | 76 | 53,5 | |
12 | ![]() | 72 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 | 201-234 | 68 | 47,2 | |
13 | ![]() | 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 32 | 184-224 | 67 | 47,9 | |
14 | ![]() | 71 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 36 | 188-249 | 59 | 41,5 | |
15 | ![]() | 71 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 185-246 | 52 | 36,6 | |
16 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 44 | 178-259 | 49 | 34,5 |
Столичный дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 238-173 | 100 | 69,4 | |
2 | ![]() | 72 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 220-186 | 98 | 68,1 | |
3 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 21 | 237-197 | 92 | 63,9 | |
4 | ![]() | 70 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 230-205 | 86 | 61,4 | |
5 | ![]() | 70 | 31 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | 194-190 | 75 | 53,6 | |
6 | ![]() | 72 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 33 | 230-269 | 72 | 50,0 | |
7 | ![]() | 71 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 37 | 185-251 | 57 | 40,1 | |
8 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 218-268 | 54 | 38,0 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 37 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 298-213 | 106 | 74,6 | |
2 | ![]() | 71 | 39 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 274-219 | 98 | 69,0 | |
3 | ![]() | 71 | 35 | 8 | 2 | 2 | 3 | 21 | 225-191 | 95 | 66,9 | |
4 | ![]() | 71 | 32 | 9 | 2 | 5 | 3 | 20 | 234-204 | 94 | 66,2 | |
5 | ![]() | 71 | 17 | 8 | 3 | 2 | 7 | 34 | 205-272 | 65 | 45,8 | |
6 | ![]() | 73 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 36 | 203-259 | 63 | 43,2 | |
7 | ![]() | 70 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 189-227 | 58 | 41,4 | |
8 | ![]() | 71 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 40 | 188-272 | 51 | 35,9 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 42 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 268-193 | 106 | 75,7 | |
2 | ![]() | 69 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 21 | 254-215 | 91 | 65,9 | |
3 | ![]() | 70 | 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 254-203 | 90 | 64,3 | |
4 | ![]() | 70 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 233-203 | 86 | 61,4 | |
5 | ![]() | 70 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 26 | 207-210 | 84 | 60,0 | |
6 | ![]() | 71 | 26 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 218-222 | 76 | 53,5 | |
7 | ![]() | 71 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 36 | 188-249 | 59 | 41,5 | |
8 | ![]() | 71 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 44 | 178-259 | 49 | 34,5 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 38 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 249-177 | 95 | 66,9 | |
2 | ![]() | 72 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 254-228 | 89 | 61,8 | |
3 | ![]() | 73 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 209-208 | 86 | 58,9 | |
4 | ![]() | 72 | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | 228-215 | 82 | 56,9 | |
5 | ![]() | 72 | 28 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 208-204 | 78 | 54,2 | |
6 | ![]() | 72 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 | 201-234 | 68 | 47,2 | |
7 | ![]() | 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 32 | 184-224 | 67 | 47,9 | |
8 | ![]() | 71 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 185-246 | 52 | 36,6 |