Вулверхэмптон - Эвертон 20 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 20-05-2023 16:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
20 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);

2-й тайм, 90+10'
1 : 0
- 17'Адама Траоре
- 34'1:0Хван Хи Чан
- 45+5'Крэйг Доусон
- 51'Нелсон Семеду
- 66'Рубен Невеш
- 90+4'Матеус Нунес
0'
45'
90'
- 90'Джеймс Гарнер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон

Эвертон
Ливерпуль
| 25 | ![]() | вр | Даниел Бентли | |
| 22 | ![]() | зщ | Нелсон Семеду | |
| 4 | ![]() | зщ | Нэйтан Коллинз | |
| 15 | ![]() | зщ | Крэйг Доусон | |
| 24 | ![]() | зщ | Тоте Антонио Гомеш | |
| 8 | ![]() | пз | Рубен Невеш | 88' |
| 35 | ![]() | пз | Жоау Гомес | |
| 10 | ![]() | пз | Даниэл Каштелу | 70' |
| 21 | ![]() | пз | Пабло Сарабия | 70' |
| 37 | ![]() | нп | Адама Траоре | 88' |
| 11 | ![]() | нп | Хван Хи Чан | 74' |
| 27 | ![]() | пз | Матеус Нунес | 70' |
| 29 | ![]() | нп | Диего Коста | 70' |
| 5 | ![]() | пз | Марио Лемина | 74' |
| 6 | ![]() | пз | Бубакар Траоре | 88' |
| 12 | ![]() | нп | Матеус Кунья | 88' |
| 1 | ![]() | вр | Джордан Пикфорд | |
| 3 | ![]() | зщ | Натан Паттерсон | 29' |
| 13 | ![]() | зщ | Йерри Мина | |
| 2 | ![]() | зщ | Джеймс Тарковски | |
| 37 | ![]() | пз | Джеймс Гарнер | |
| 8 | ![]() | пз | Амаду Онана | 81' |
| 7 | ![]() | пз | Дуайт Макнил | |
| 27 | ![]() | пз | Идрисса Гейе | 82' |
| 16 | ![]() | пз | Абдулайе Дукуре | |
| 17 | ![]() | нп | Алекс Айуоби | |
| 9 | ![]() | нп | Доминик Калверт-Льюин | 45+2' |
| 5 | ![]() | зщ | Майкл Кин | 29' |
| 11 | ![]() | нп | Демарай Грей | 45+2' |
| 20 | ![]() | нп | Ниль Мопе | 81' |
| 4 | ![]() | зщ | Мэйсон Холгейт | 82' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Жозе де Са | |
| 23 | ![]() | зщ | Максимилиан Килман | |
| 64 | ![]() | зщ | Уго Буэно | |
| 9 | ![]() | нп | Рауль Хименес |
| 15 | ![]() | вр | Асмир Бегович | |
| 31 | ![]() | вр | Энди Лонерган | |
| 64 | ![]() | зщ | Рис Уэлч | |
| 46 | ![]() | пз | Шон Макаллистер | |
| 50 | ![]() | нп | Эллис Симмс |
Главные тренеры
![]() | Хулен Лопетеги |
![]() | Шон Дайч |
История личных встреч
| 26.12.2022 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 1 : 2![]() |
| 13.03.2022 | Англия - Премьер-лига | 29-й тур | 0 : 1![]() |
| 01.11.2021 | Англия - Премьер-лига | 10-й тур | 2 : 1![]() |
| 19.05.2021 | Англия - Премьер-лига | 37-й тур | 1 : 0![]() |
| 12.01.2021 | Англия - Премьер-лига | 18-й тур | 1 : 2![]() |
| 12.07.2020 | Англия - Премьер-лига | 35-й тур | 3 : 0![]() |
| 01.09.2019 | Англия - Премьер-лига | 4-й тур | 3 : 2![]() |
| 02.02.2019 | Англия - Премьер-лига | 25-й тур | 1 : 3![]() |
| 11.08.2018 | Англия - Премьер-лига | 1-й тур | 2 : 2![]() |
| 06.05.2012 | Англия - Премьер-лига | 37-й тур | 0 : 0![]() |
| 13.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 36-й тур | 2 : 0![]() |
| 06.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 35-й тур | 1 : 0 |
| 29.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 34-й тур | 6 : 0![]() |
| 25.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 2 : 0 |
| 22.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 32-й тур | 2 : 1![]() |
| 14.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 36-й тур | 0 : 3 |
| 08.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 35-й тур | 1 : 5![]() |
| 01.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 34-й тур | 2 : 2![]() |
| 27.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 1 : 4 |
| 22.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 32-й тур | 0 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 35 | 27 | 4 | 4 | 92-31 | 85 | 81.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Арсенал | 36 | 25 | 6 | 5 | 83-42 | 81 | 75.0 | |
| 3 Лига чемпионов | Ньюкасл Юнайтед | 36 | 19 | 12 | 5 | 67-32 | 69 | 63.9 | |
| 4 Лига чемпионов | Манчестер Юнайтед | 36 | 21 | 6 | 9 | 52-41 | 69 | 63.9 | |
| 5 Лига Европы | Ливерпуль | 36 | 19 | 8 | 9 | 70-42 | 65 | 60.2 | |
| 6 Лига конференций | Брайтон энд Хоув Альбион | 35 | 17 | 7 | 11 | 67-49 | 58 | 55.2 | |
| 7 | Тоттенхэм Хотспур | 37 | 17 | 6 | 14 | 66-62 | 57 | 51.4 | |
| 8 | Астон Вилла | 36 | 17 | 6 | 13 | 48-44 | 57 | 52.8 | |
| 9 | Брентфорд | 37 | 14 | 14 | 9 | 57-46 | 56 | 50.5 | |
| 10 | Фулхэм | 37 | 15 | 7 | 15 | 54-51 | 52 | 46.8 | |
| 11 | Кристал Пэлас | 37 | 11 | 11 | 15 | 39-48 | 44 | 39.6 | |
| 12 | Челси | 35 | 11 | 10 | 14 | 36-41 | 43 | 41.0 | |
| 13 | Вулверхэмптон | 36 | 11 | 7 | 18 | 30-52 | 40 | 37.0 | |
| 14 | Борнмут | 37 | 11 | 6 | 20 | 37-70 | 39 | 35.1 | |
| 15 | Вест Хэм Юнайтед | 36 | 10 | 7 | 19 | 38-52 | 37 | 34.3 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 36 | 8 | 10 | 18 | 36-67 | 34 | 31.5 | |
| 17 | Эвертон | 36 | 7 | 11 | 18 | 32-56 | 32 | 29.6 | |
| 18 Зона вылета | Лидс Юнайтед | 36 | 7 | 10 | 19 | 46-71 | 31 | 28.7 | |
| 19 Зона вылета | Лестер Сити | 36 | 8 | 6 | 22 | 49-67 | 30 | 27.8 | |
| 20 Зона вылета | Саутгемптон | 36 | 6 | 6 | 24 | 31-66 | 24 | 22.2 |





















































