Эстония - Словакия 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония), вместимость: 14405
05 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения);
Окончен
0 : 1
- 38'Алекс-Маттиас Тамм
- 90'Рокко-Роберт Шейн
0'
45'
90'
- 28'Адам Оберт
- 55'Роберт Боженик
- 70'0:1Томаш Суслов
- 87'Денис Вавро
- 290+5'Давид Ганцко90+5'Мартин Дубравка
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Словакия, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 1. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстония
Словакия
12 | вр | Карл Хейн | ||
6 | зщ | Михаэль Шённинг-Ларсен | ||
16 | зщ | Йоонас Тамм | ||
18 | зщ | Карол Метс | ||
19 | зщ | Михаэл Лиландер | ||
5 | пз | Рокко-Роберт Шейн | ||
11 | пз | Михкель Айнсалу | 70' | |
17 | пз | Мартин Миллер | 78' | |
23 | пз | Власий Синявский | 84' | |
13 | нп | Алекс-Маттиас Тамм | 70' | |
15 | нп | Рауно Саппинен | ||
21 | пз | Мартин Веткал | 70' | |
10 | пз | Кевор Палуметс | 70' | |
9 | нп | Иоан Яковлев | 78' | |
7 | нп | Роби Саарма | 84' |
1 | вр | Мартин Дубравка | ||
2 | зщ | Петер Пекарик | 90+2' | |
4 | зщ | Адам Оберт | 65' | |
14 | зщ | Милан Шкриньяр | ||
16 | зщ | Давид Ганцко | ||
8 | пз | Ондрей Дуда | 83' | |
10 | пз | Ласло Бенеш | 83' | |
22 | пз | Станислав Лоботка | ||
7 | нп | Томаш Суслов | ||
9 | нп | Роберт Боженик | 65' | |
17 | нп | Лукаш Гараслин | ||
3 | зщ | Денис Вавро | 65' | |
15 | нп | Давид Стрелец | 65' | |
19 | пз | Томаш Риго | 83' | |
21 | пз | Матуш Беро | 83' | |
6 | зщ | Норберт Дьёмбер | 90+2' |
Запасные
1 | вр | Матвей Игонен | ||
22 | вр | Карл Валлнер | ||
2 | зщ | Мяртен Кууск | ||
3 | зщ | Артур Пикк | ||
4 | пз | Маттиас Кяйт | ||
8 | пз | Данил Кураксин | ||
14 | пз | Патрик Кристал | ||
20 | пз | Маркус Поом |
12 | вр | Марек Родак | ||
23 | вр | Генрих Равас | ||
5 | зщ | Любомир Шатка | ||
13 | зщ | Самуэль Козловский | ||
11 | нп | Любомир Тупта | ||
18 | нп | Лео Сауэр | ||
20 | нп | Давид Дюриш |
Главные тренеры
Юрген Хенн |
Франческо Кальцона |
История личных встреч
11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 1 3 : 4 |
08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 4 : 1 |
04.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 4 : 0 |
26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
21.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь A. 1/2 финала | 5 : 1 |
30.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/8 финала | 2 : 1 ДВ |
26.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа E. 3-й тур | 1 : 1 |
21.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа E. 2-й тур | 1 : 2 |
17.06.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | Группа E. 1-й тур | 0 : 1 |
09.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 4 : 0 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Польша | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Португалия | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Шотландия | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Хорватия | 1 | 0 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Франция | 0 | 0 |
2 1/4 финала | Италия | 0 | 0 |
3 Стыковая зона | Бельгия | 0 | 0 |
4 Зона вылета | Израиль | 0 | 0 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Нидерланды | 0 | 0 |
2 1/4 финала | Венгрия | 0 | 0 |
3 Стыковая зона | Германия | 0 | 0 |
4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 0 | 0 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Дания | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Испания | 1 | 1 |
3 Стыковая зона | Сербия | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Швейцария | 1 | 0 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Украина | 0 | 0 |
2 | Грузия | 0 | 0 |
3 | Чехия | 0 | 0 |
4 Зона вылета | Албания | 0 | 0 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Ирландия | 0 | 0 |
2 | Греция | 0 | 0 |
3 | Финляндия | 0 | 0 |
4 Зона вылета | Англия | 0 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Словения | 0 | 0 |
2 | Австрия | 0 | 0 |
3 | Казахстан | 0 | 0 |
4 Зона вылета | Норвегия | 0 | 0 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Уэльс | 0 | 0 |
2 | Турция | 0 | 0 |
3 | Исландия | 0 | 0 |
4 Зона вылета | Черногория | 0 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 1 | 3 |
2 | Словакия | 1 | 3 |
3 | Эстония | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Азербайджан | 1 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Кипр | 0 | 0 |
2 | Литва | 0 | 0 |
3 | Румыния | 0 | 0 |
4 Зона вылета | Косово | 0 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Ирландия | 1 | 3 |
2 | Беларусь | 1 | 1 |
3 | Болгария | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Люксембург | 1 | 0 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Латвия | 0 | 0 |
2 | Армения | 0 | 0 |
3 | Северная Македония | 0 | 0 |
4 Зона вылета | Фарерские острова | 0 | 0 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Сан-Марино | 1 | 3 |
2 | Гибралтар | 0 | 0 |
3 | Лихтенштейн | 1 | 0 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 0 | 0 |
2 | Мальта | 0 | 0 |
3 | Андорра | 0 | 0 |