Ирландия - Финляндия 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
14 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 5-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Финляндия, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирландия
Финляндия
1 | вр | Кивин Келлехер | ||
4 | зщ | Дара О'Ши | ||
22 | зщ | Нейтан Коллинз | ||
3 | зщ | Лиам Скэйлз | ||
13 | зщ | Райан Мэннинг | ||
21 | пз | Майкл Джонстон | ||
6 | пз | Джош Каллен | ||
17 | пз | Джейсон Найт | ||
7 | пз | Сэмми Смодич | ||
9 | нп | Эван Фергюсон | ||
19 | нп | Трой Пэрротт |
1 | вр | Лукаш Градецки | ||
17 | зщ | Николай Алхо | ||
5 | зщ | Артту Хосконен | ||
4 | зщ | Роберт Иванов | ||
18 | зщ | Йере Уронен | ||
11 | пз | Расмус Шуллер | ||
3 | пз | Матти Пельтола | ||
8 | пз | Робин Лод | ||
6 | пз | Глен Камара | ||
7 | пз | Оливер Антман | ||
20 | нп | Йоэль Похьянпало |
Главные тренеры
Хеймир Хадльгримссон |
Маркку Канерва |
История личных встреч
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2 |
14.10.2020 | Лига наций УЕФА | Лига B. Группа 4. 4-й тур | 1 : 0 |
06.09.2020 | Лига наций УЕФА | Лига B. Группа 4. 2-й тур | 0 : 1 |
13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 4-й тур | 2 : 0 |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 2-й тур | 0 : 2 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 1-й тур | 0 : 2 |
11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0 |
13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 4-й тур | 1 : 3 |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 2-й тур | 2 : 0 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 1-й тур | 3 : 0 |
07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 2 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Португалия | 4 | 10 |
2 1/4 финала | Хорватия | 4 | 7 |
3 Стыковая зона | Польша | 4 | 4 |
4 Зона вылета | Шотландия | 4 | 1 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Италия | 4 | 10 |
2 1/4 финала | Франция | 4 | 9 |
3 Стыковая зона | Бельгия | 4 | 4 |
4 Зона вылета | Израиль | 4 | 0 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 4 | 10 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 4 | 5 |
3 Стыковая зона | Венгрия | 4 | 5 |
4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 4 | 1 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Испания | 4 | 10 |
2 1/4 финала | Дания | 4 | 7 |
3 Стыковая зона | Сербия | 4 | 4 |
4 Зона вылета | Швейцария | 4 | 1 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Чехия | 4 | 7 |
2 | Грузия | 4 | 6 |
3 | Албания | 4 | 6 |
4 Зона вылета | Украина | 4 | 4 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Греция | 4 | 12 |
2 | Англия | 4 | 9 |
3 | Ирландия | 4 | 3 |
4 Зона вылета | Финляндия | 4 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Норвегия | 4 | 7 |
2 | Австрия | 4 | 7 |
3 | Словения | 4 | 7 |
4 Зона вылета | Казахстан | 4 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Турция | 4 | 10 |
2 | Уэльс | 4 | 8 |
3 | Исландия | 4 | 4 |
4 Зона вылета | Черногория | 4 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 4 | 10 |
2 | Словакия | 4 | 10 |
3 | Эстония | 4 | 3 |
4 Зона вылета | Азербайджан | 4 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 4 | 12 |
2 | Косово | 4 | 9 |
3 | Кипр | 4 | 3 |
4 Зона вылета | Литва | 4 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Ирландия | 4 | 7 |
2 | Беларусь | 4 | 6 |
3 | Болгария | 4 | 5 |
4 Зона вылета | Люксембург | 4 | 2 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Македония | 4 | 10 |
2 | Армения | 4 | 4 |
3 | Латвия | 4 | 4 |
4 Зона вылета | Фарерские острова | 4 | 3 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Гибралтар | 3 | 5 |
2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
3 | Лихтенштейн | 3 | 2 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 3 | 6 |
2 | Мальта | 3 | 6 |
3 | Андорра | 2 | 0 |