Нидерланды - Венгрия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
16 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 5-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Венгрия, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Венгрия
Главные тренеры
Рональд Куман |
Марко Росси |
История личных встреч
11.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 3-й тур | 1 : 1 |
11.10.2013 | ЧМ-2014 - Европа | Группа D. 9-й тур | 8 : 1 |
11.09.2012 | ЧМ-2014 - Европа | Группа D. 2-й тур | 1 : 4 |
29.03.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа E. 6-й тур | 5 : 3 |
25.03.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа E. 5-й тур | 0 : 4 |
05.06.2010 | Товарищеские матчи (сборные) | Июнь 2010 | 6 : 1 |
14.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 4-й тур | 1 : 0 |
11.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 3-й тур | 1 : 1 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 2-й тур | 2 : 2 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 1-й тур | 5 : 2 |
10.07.2024 | ЧЕ-2024 — финальный раунд | 1/2 финала | 1 : 2 |
14.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 4-й тур | 0 : 2 |
11.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 3-й тур | 1 : 1 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 2-й тур | 0 : 0 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига А. Группа 3. 1-й тур | 5 : 0 |
23.06.2024 | ЧЕ-2024 - финальный раунд | Группа A. 3-й тур | 0 : 1 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Португалия | 4 | 10 |
2 1/4 финала | Хорватия | 4 | 7 |
3 Стыковая зона | Польша | 4 | 4 |
4 Зона вылета | Шотландия | 4 | 1 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Италия | 5 | 13 |
2 1/4 финала | Франция | 5 | 10 |
3 Стыковая зона | Бельгия | 5 | 4 |
4 Зона вылета | Израиль | 5 | 1 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 4 | 10 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 4 | 5 |
3 Стыковая зона | Венгрия | 4 | 5 |
4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 4 | 1 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Испания | 4 | 10 |
2 1/4 финала | Дания | 4 | 7 |
3 Стыковая зона | Сербия | 4 | 4 |
4 Зона вылета | Швейцария | 4 | 1 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Чехия | 4 | 7 |
2 | Грузия | 4 | 6 |
3 | Албания | 4 | 6 |
4 Зона вылета | Украина | 4 | 4 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Англия | 5 | 12 |
2 | Греция | 5 | 12 |
3 | Ирландия | 5 | 6 |
4 Зона вылета | Финляндия | 5 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Австрия | 5 | 10 |
2 | Норвегия | 5 | 10 |
3 | Словения | 5 | 7 |
4 Зона вылета | Казахстан | 5 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Турция | 4 | 10 |
2 | Уэльс | 4 | 8 |
3 | Исландия | 4 | 4 |
4 Зона вылета | Черногория | 4 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 4 | 10 |
2 | Словакия | 4 | 10 |
3 | Эстония | 4 | 3 |
4 Зона вылета | Азербайджан | 4 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 4 | 12 |
2 | Косово | 4 | 9 |
3 | Кипр | 4 | 3 |
4 Зона вылета | Литва | 4 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Ирландия | 4 | 7 |
2 | Беларусь | 4 | 6 |
3 | Болгария | 4 | 5 |
4 Зона вылета | Люксембург | 4 | 2 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Македония | 5 | 13 |
2 | Фарерские острова | 5 | 6 |
3 | Армения | 5 | 4 |
4 Зона вылета | Латвия | 5 | 4 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Гибралтар | 3 | 5 |
2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
3 | Лихтенштейн | 3 | 2 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 3 | 6 |
2 | Мальта | 3 | 6 |
3 | Андорра | 2 | 0 |