Мальта - Нидерланды 09 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-10-2025 20:45
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
09 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 7-й тур

Окончен
0 : 4
- 37'Райан Камензули
- 47'Энрико Пепе
- 55'Ирвен Кардона
- 83'Тедди Теума
- 90+2'Адам Магри-Оверенд
0'
45'
90'
- 12'0:1Коди Гакпо
- 49'0:2Коди Гакпо
- 57'0:3Тейани Рейндерс
- 62'Вирджил ван Дейк
- 74'Мемфис Депай
- 90+3'0:4Мемфис Депай
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Нидерланды, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Мальта

Нидерланды
| 1 | ![]() | вр | Анри Бонелло | |
| 21 | ![]() | зщ | Хуан Корбалан | |
| 5 | ![]() | зщ | Курт Шоу | |
| 13 | ![]() | зщ | Энрико Пепе | |
| 3 | ![]() | пз | Райан Камензули | |
| 6 | ![]() | пз | Мэттью Гийомье | |
| 23 | ![]() | пз | Александер Сатариано | 73' |
| 7 | ![]() | пз | Джозеф Мбонг | 72' |
| 10 | ![]() | пз | Тедди Теума | 84' |
| 9 | ![]() | нп | Ильяс Шуареф | 84' |
| 11 | ![]() | нп | Ирвен Кардона | 87' |
| 22 | ![]() | зщ | Адам Магри-Оверенд | 72' |
| 8 | ![]() | пз | Янник Янкам | 73' |
| 19 | ![]() | пз | Джоди Джонс | 84' |
| 17 | ![]() | нп | Кемар Рид | 84' |
| 14 | ![]() | нп | Базил Тума | 87' |
| 1 | ![]() | вр | Барт Вербрюгген | |
| 15 | ![]() | зщ | Микки ван де Вен | 84' |
| 3 | ![]() | зщ | Юрриен Тимбер | |
| 4 | ![]() | зщ | Вирджил ван Дейк | |
| 22 | ![]() | зщ | Дензел Думфрис | |
| 8 | ![]() | пз | Райан Гравенберх | |
| 14 | ![]() | пз | Тейани Рейндерс | |
| 21 | ![]() | пз | Френки де Йонг | 67' |
| 12 | ![]() | нп | Жереми Фримпонг | 67' |
| 9 | ![]() | нп | Ваут Вегорст | 67' |
| 11 | ![]() | нп | Коди Гакпо | 84' |
| 18 | ![]() | нп | Дониэлл Мален | 67' |
| 19 | ![]() | нп | Джастин Клюйверт | 67' |
| 10 | ![]() | нп | Мемфис Депай | 67' |
| 17 | ![]() | зщ | Квилиндсхи Хартман | 84' |
| 7 | ![]() | пз | Хави Симонс | 84' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Джеймс Сиссонс | |
| 16 | ![]() | вр | Рашед Аль-Туми | |
| 2 | ![]() | зщ | Жан Борг | |
| 4 | ![]() | зщ | Габриел Борер Менц | |
| 15 | ![]() | зщ | Майлз Бирман | |
| 20 | ![]() | пз | Брандон Пайбер | |
| 18 | ![]() | Kean Scicluna |
| 13 | ![]() | вр | Робин Руфс | |
| 23 | ![]() | вр | Марк Флеккен | |
| 2 | ![]() | зщ | Ян Паул ван Хекке | |
| 5 | ![]() | зщ | Натан Аке | |
| 6 | ![]() | зщ | Стефан де Врей | |
| 16 | ![]() | пз | Йерди Схаутен | |
| 20 | ![]() | пз | Тён Копмейнерс |
Главные тренеры
![]() | Эмилио Де Лео |
![]() | Рональд Куман |
История личных встреч
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа G. 4-й тур | 8 : 0![]() |
| 09.09.2025 | Товарищеские матчи (сборные) — 2025 | Товарищеские матчи | 3 : 1 |
| 04.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа G. 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа G. 4-й тур | 8 : 0![]() |
| 07.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа G. 3-й тур | 0 : 0 |
| 24.03.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа G. 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 07.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа G. 6-й тур | 2 : 3![]() |
| 04.09.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа G. 5-й тур | 1 : 1 |
| 10.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа G. 4-й тур | 8 : 0![]() |
| 07.06.2025 | ЧМ-2026 — Европа | Группа G. 3-й тур | 0 : 2![]() |
| 23.03.2025 | Лига наций УЕФА | Лига А. 1/4 финала. 2-й матч | 3 : 3 5 : 4![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Словакия | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Северная Ирландия | 2 | 3 |
| 3 | Германия | 2 | 3 |
| 4 | Люксембург | 2 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Швейцария | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Косово | 2 | 3 |
| 3 | Швеция | 2 | 1 |
| 4 | Словения | 2 | 1 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Дания | 3 | 7 |
| 2 Плей-офф | Шотландия | 3 | 7 |
| 3 | Греция | 3 | 3 |
| 4 | Беларусь | 3 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Франция | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Исландия | 2 | 3 |
| 3 | Украина | 2 | 1 |
| 4 | Азербайджан | 2 | 1 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Испания | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Грузия | 2 | 3 |
| 3 | Турция | 2 | 3 |
| 4 | Болгария | 2 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Португалия | 2 | 6 |
| 2 Плей-офф | Армения | 2 | 3 |
| 3 | Венгрия | 2 | 1 |
| 4 | Ирландия | 2 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Нидерланды | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Польша | 5 | 10 |
| 3 | Финляндия | 6 | 10 |
| 4 | Литва | 6 | 3 |
| 5 | Мальта | 6 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Австрия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Босния и Герцеговина | 6 | 13 |
| 3 | Румыния | 5 | 7 |
| 4 | Кипр | 6 | 5 |
| 5 | Сан-Марино | 6 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Норвегия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Италия | 4 | 9 |
| 3 | Израиль | 5 | 9 |
| 4 | Эстония | 5 | 3 |
| 5 | Молдавия | 5 | 0 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Северная Македония | 5 | 11 |
| 2 Плей-офф | Бельгия | 4 | 10 |
| 3 | Уэльс | 5 | 10 |
| 4 | Казахстан | 5 | 3 |
| 5 | Лихтенштейн | 5 | 0 |
Группа K
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Англия | 5 | 15 |
| 2 Плей-офф | Албания | 5 | 8 |
| 3 | Сербия | 4 | 7 |
| 4 | Латвия | 5 | 4 |
| 5 | Андорра | 5 | 0 |
Группа L
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Финальная часть | Хорватия | 5 | 13 |
| 2 Плей-офф | Чехия | 6 | 13 |
| 3 | Фарерские острова | 6 | 9 |
| 4 | Черногория | 6 | 6 |
| 5 | Гибралтар | 5 | 0 |










































































